來(lái)源:湖州交通技師學(xué)院 更新日期:2024-12-13 10:45
對(duì)于參加過(guò)中考的應(yīng)屆畢業(yè)生來(lái)說(shuō),在找學(xué)校時(shí),學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是非常關(guān)心的問(wèn)題,分?jǐn)?shù)對(duì)于考生們來(lái)說(shuō)是很重要的,是大家選擇學(xué)校時(shí)最重要的依據(jù),所以大家在中考的時(shí)候一定要努力,爭(zhēng)取獲得一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī),這樣才能有更多選擇的機(jī)會(huì)。
1、提前批普通高中特色班招生錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分)
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0001 | 湖州中學(xué) | 強(qiáng)基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中學(xué) | 國(guó)際班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 強(qiáng)基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中學(xué)西山漾校區(qū) | 強(qiáng)基特色班 | 528.54 |
0091 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 人文特色班 | 640 |
0061 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 科創(chuàng)特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中學(xué) | 多語(yǔ)種特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美術(shù)特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音樂(lè)特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一體化錄取分?jǐn)?shù)線(文化課成績(jī))
代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
0210 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 532 |
0220 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 幼兒保育 | 525 |
0230 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車制造與檢測(cè) | 519 |
5210 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 514 |
6210 | 長(zhǎng)興縣職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 516 |
7230 | 安吉職業(yè)教育中心學(xué)校 | 家具設(shè)計(jì)與制作 | 522 |
9010 | 海寧衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 551 |
9030 | 縉云縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù) | 513 |
9040 | 浙江藝術(shù)學(xué)校 | 戲劇表演(音樂(lè)劇表演) | 515 |
9050 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 護(hù)理 | 570 |
9060 | 杭州市交通職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 521 |
9070 | 杭州市喬司職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 紡織技術(shù)與服務(wù) | 554 |
9090 | 溫州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 532 |
9100 | 溫州華僑職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 547 |
9110 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 519 |
9140 | 舟山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 安全技術(shù)與管理 | 565 |
9150 | 溫州護(hù)士學(xué)校 | 中藥 | 552 |
9160 | 溫州市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 540 |
9170 | 樂(lè)清市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 506 |
9180 | 嘉興市建筑工業(yè)學(xué)校 | 建筑工程造價(jià) | 546 |
3、第一批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校 | 班型 | 分?jǐn)?shù)線 |
0003 | 湖州中學(xué) | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中學(xué) | 領(lǐng)軍實(shí)驗(yàn)班 | 553 |
0034 | 菱湖中學(xué) | 普通班 | 532 |
0093 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 611 |
0094 | 吳興高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 601 |
0063 | 華師大湖州實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 601 |
0054 | 濱湖高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 582 |
0043 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 608 |
0044 | 南潯高級(jí)中學(xué) | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中學(xué) | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中學(xué) | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 創(chuàng)優(yōu)班(民辦) | 517 |
0213 | 浙江信息工程學(xué)校 | 職普融通班 | 524 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 職普融通班 | 519 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美術(shù)實(shí)驗(yàn)班 | 496 |
0233 | 湖州交通學(xué)校 | 職普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 學(xué)校 | 專業(yè)(班型) | 分?jǐn)?shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)班(民辦) | 373 |
0088 | 湖州南太湖雙語(yǔ)學(xué)校 | 美術(shù)班(民辦) | 335 |
5049 | 德清求是高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 372 |
6139 | 長(zhǎng)興華盛高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 370 |
6169 | 長(zhǎng)興華盛達(dá)中學(xué) | 普通班(民辦) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 371 |
7059 | 安吉振民高級(jí)中學(xué) | 普通班(民辦) | 370 |
02101 | 浙江信息工程學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械制造技術(shù) | 508 |
02103 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程學(xué)校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程學(xué)校 | 機(jī)械裝配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程造價(jià) | 473 |
02111 | 浙江信息工程學(xué)校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程學(xué)校 | 中餐烹飪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 485 |
02115 | 浙江信息工程學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 340 |
02120 | 浙江信息工程學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 506 |
02121 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 482 |
02122 | 浙江信息工程學(xué)校 | 電子商務(wù) | 450 |
02125 | 浙江信息工程學(xué)校 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 343 |
02201 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 繪畫(huà) | 404 |
02202 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 音樂(lè)表演 | 408 |
02203 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 護(hù)理 | 430 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 308 |
02205 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 幼兒保育 | 426 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 422 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 動(dòng)漫游戲與制作 | 462 |
02208 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù)(平面設(shè)計(jì)方向) | 437 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 438 |
02210 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 工藝美術(shù) | 343 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 362 |
02212 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 429 |
02214 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 425 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 331 |
02216 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 383 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 397 |
02218 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 415 |
02219 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)校 | 服裝表演 | 314 |
02301 | 湖州交通學(xué)校 | 高職預(yù)科 | 302 |
02302 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 408 |
02303 | 湖州交通學(xué)校 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 378 |
02304 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 434 |
02307 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車檢測(cè)與維修 | 286 |
02308 | 湖州交通學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 338 |
02309 | 湖州交通學(xué)校 | 道路與橋梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 381 |
02315 | 湖州交通學(xué)校 | 直播電商服務(wù) | 291 |
02318 | 湖州交通學(xué)校 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 | 260 |
02401 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 367 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園藝技術(shù) | 271 |
02403 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 338 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 園林技術(shù) | 307 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng) | 418 |
02406 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù) | 350 |
02407 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 311 |
52201 | 德清縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(新市教學(xué)點(diǎn)) | 幼兒保育 | 437 |
52301 | 湖州技師學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 325 |
52302 | 湖州技師學(xué)院 | 老年服務(wù)與管理 | 260 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 518 |
62302 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 512 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 394 |
62304 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 526 |
62305 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 藥劑 | 494 |
62306 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 中藥 | 508 |
62307 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 489 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 法律事務(wù)(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 357 |
72103 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 287 |
72104 | 安吉縣上墅私立職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 航空服務(wù) | 361 |
學(xué)院先后被評(píng)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校、省級(jí)文明單位、省中職改革發(fā)展示范校、省一級(jí)重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校、省職業(yè)教育先進(jìn)集體、省教科研先進(jìn)單位、省級(jí)綠色學(xué)校、省禁毒示范學(xué)校、省紅十字示范學(xué)校、省德育工作示范基地。
2019年9月獲省人民政府批準(zhǔn)在湖州交通學(xué)校的基礎(chǔ)上正式設(shè)立湖州交通技師學(xué)院。近五年來(lái),湖州交通技師學(xué)院已為社會(huì)培養(yǎng)和輸送了近4200名技能人才,為社會(huì)提供職業(yè)技能培訓(xùn)50000余人次,為浙北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和交通建設(shè)做出卓越貢獻(xiàn)。
學(xué)校堅(jiān)持落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),堅(jiān)持以明大德、守公德、立私德作為立德樹(shù)人的基本內(nèi)容,構(gòu)建“德智體美勞”五育并舉的教育體系,把立德樹(shù)人融入課堂教學(xué)、校園文化、校園活動(dòng)全過(guò)程,融入思想道德教育、文化知識(shí)教育、社會(huì)綜合實(shí)踐教育各環(huán)節(jié),充分挖掘五育之間互為關(guān)聯(lián)、互為促進(jìn)、互為補(bǔ)充的育人價(jià)值,構(gòu)建落實(shí)立德樹(shù)人的新模式。
2020年參加國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的學(xué)生數(shù)為2192人,體質(zhì)測(cè)評(píng)合格率為93%,優(yōu)良率為15.9%。學(xué)生文化課考試平均合格率達(dá)92.5%,專業(yè)技能優(yōu)秀為26.7%,總體合格率達(dá)到98%以上。2020年共計(jì)畢業(yè)學(xué)生911人,畢業(yè)率96.9%。學(xué)生職業(yè)資格證書(shū)獲取比例為100%。學(xué)生技能競(jìng)賽獲國(guó)家一等獎(jiǎng)2個(gè)、二等獎(jiǎng)4個(gè);省一等獎(jiǎng)2個(gè)、二等獎(jiǎng)5個(gè)、三等獎(jiǎng)13個(gè);市一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)8個(gè)、三等獎(jiǎng)22個(gè)。
大家可以參考一下當(dāng)?shù)仄崭叩匿浫》謹(jǐn)?shù)線,沒(méi)能考上普高的同學(xué),可以選擇就讀中職學(xué)校。同學(xué)們可以通過(guò)自己的努力學(xué)習(xí)考到理想的大學(xué)去就讀,普通高校招收中職畢業(yè)生將開(kāi)展以技能操作考試為主,文化考試為輔的技能操作高考,只要把握住機(jī)會(huì),前途一片光明。
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:浙江湖州杭長(zhǎng)橋南路278號(hào)
分類:中專專業(yè)