更新日期:2024-01-09 09:11
2023年齊齊哈爾醫(yī)學院在黑龍江各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 447 | 27091 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 420 | 34912 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 415 | 36416 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 412 | 37382 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 395 | 13067 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 354 | 58393 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 328 | 27848 |
以下是齊齊哈爾醫(yī)學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 521 | 83195 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 34540 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 48434 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 507 | 24826 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 62681 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 498 | 26810 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 432 | 82792 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 489 | 80857 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 103942 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 35987 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 33305 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 59294 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 448 | 17462 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 411 | 44137 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 447 | 27091 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 420 | 34912 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 412 | 37382 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 395 | 13067 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 354 | 58393 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 328 | 27848 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 63372 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 427 | 22574 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 412 | 83884 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 38661 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 390 | 15333 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 385 | 7955 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 378 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 551 | 21824 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 557 | 22645 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 500 | 37323 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 550 | 106821 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 530 | 24852 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 529 | 25084 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 478 | 36667 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 510 | 145695 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 428 | 36503 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 426 | 36906 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 424 | 37331 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 559 | 68330 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 31921 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 538 | 89446 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 513 | 123391 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 492 | 44878 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 491 | 45771 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 490 | 46192 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3003(W506) | 普通類 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3003(W500) | 普通類 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3003(L999) | 普通類 | 472 | 19320 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 472 | 29990 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 494 | 107897 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 474 | 42226 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 486 | 47359 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 462 | 19471 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 459 | 39165 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 475 | 54922 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 18749 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 齊齊哈爾醫(yī)學院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1946年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 黑龍江 齊齊哈爾市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:2專業(yè)學位授權類別:5 | |
博士點 | ||
院校地址 | https://www.qmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0452-2664111,13104525271,0452-2664222,13204525271,13304525271 | |
招生網(wǎng)址 | https://zhaosheng.qmu.edu.cn/ |