更新日期:2022-11-04 13:34
中原科技學(xué)院比較好的專業(yè)有國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、學(xué)前教育、旅游管理、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(省級(jí))
2020年度河南省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(1個(gè)):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
2019年度3個(gè)專業(yè)入選河南省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):旅游管理、學(xué)前教育、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
2、河南省民辦高校品牌專業(yè)建設(shè)點(diǎn):學(xué)前教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等
3、河南省教育改革綜合試點(diǎn)專業(yè):國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 備注 |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
西班牙語(yǔ) | 050205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
廣播電視學(xué) | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
心理學(xué) | 071101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
國(guó)際商務(wù) | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 120213T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含土木工程、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程 |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
證券實(shí)務(wù) | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià) | 440702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
舞蹈編導(dǎo) | 550215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
音樂(lè)教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
美術(shù)教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 |
中原科技學(xué)院前身是創(chuàng)辦于2003年的河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院,是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)的具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的全日制公益性本科院校,學(xué)校實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。學(xué)?,F(xiàn)有鄭州、新鄉(xiāng)兩個(gè)校區(qū)。
中原科技學(xué)院始終堅(jiān)持*辦學(xué)方向,堅(jiān)持教育為*現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),把立德樹(shù)人作為教育的根本任務(wù),全面實(shí)施素質(zhì)教育,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的*建設(shè)者和接班人。