更新日期:2023-01-05 13:40
北京林業(yè)大學的分數(shù)是考生們咨詢的比較多的問題,每個學校的分數(shù)線都不同,不同學校有不同的分數(shù)標準。分數(shù)出來后,可以結(jié)合興趣愛好選擇學校。興趣是最好的學習催化劑,選擇自己喜歡的,才是最重要的。以下就是邦博爾小編給大家整理的“北京林業(yè)大學分數(shù)線及最低位次匯總(2022-2021)”的相關(guān)內(nèi)容,僅供大家參考。
2022年北京林業(yè)大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2022年北京林業(yè)大學在河南省理科的最低錄取分數(shù)線為581分,所對應的最低位次為27613位;
2、2022年北京林業(yè)大學在河南省文科的最低錄取分數(shù)線為582分,所對應的最低位次為3138位;
3、2022年北京林業(yè)大學在湖北省物理類的最低錄取分數(shù)線為569分,所對應的最低位次為19667位;
4、2022年北京林業(yè)大學在湖北省歷史類的最低錄取分數(shù)線為574分,所對應的最低位次為3862位;
5、2022年北京林業(yè)大學在浙江省的最低錄取分數(shù)線為624分,所對應的最低位次為24473位;
6、2022年北京林業(yè)大學在上海市的最低錄取分數(shù)線為525分,所對應的最低位次為12224位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/6380 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 613/6912 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/7851 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/7981 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 601/8528 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 595/9405 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 596/9260 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/12633 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 640/6555 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 636/7232 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 636/7232 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 633/7774 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 633/7774 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 622/9768 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 619/10292 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/22729 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 583/17536 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/30764 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/3308 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 599/2217 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 546/14281 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 517/26103 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 552/2157 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 526/8954 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 548/5754 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 499/13717 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 479/17904 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 458/22605 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/1114 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 542/1266 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/15912 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 576/2799 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 539/8038 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 533/9066 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 537/1563 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 547/7633 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 536/9851 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 534/10296 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 526/12030 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 525/12224 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/18698 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/29714 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/5832 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 624/24473 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 620/28113 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 590/15010 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 492/94362 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/2845 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 575/2941 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/15942 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/16342 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 582/13890 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2160 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 582/2505 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 575/11253 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/47557 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/2654 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 578/30126 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 559/48277 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/27613 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 569/38099 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/17372 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/19667 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 569/19667 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 560/24176 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 574/3862 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/15316 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/17569 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/18443 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 569/20866 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 547/33788 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 577/2927 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 576/3051 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 592/27746 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 591/28131 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/30340 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 586/32707 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/45956 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 577/4703 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/6028 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/13087 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 533/19828 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 544/16229 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/2343 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 584/2610 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 678/2493 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/3283 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/3507 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/16363 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 555/18494 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 534/26735 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 非西藏生定藏就業(yè) | 526/30239 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/8248 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/27636 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 543/56864 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/4076 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 545/10971 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/15476 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 502/23923 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/1777 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/1906 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 584/12411 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 定向西藏就業(yè) | 569/16885 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/2148 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 543/15913 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 492/35344 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 536/17946 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 562/1955 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/2017 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 519/8969 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 510/10750 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 531/1805 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 527/2083 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 456/3453 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 453/3620 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 412/6812 | 335 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 485/4132 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 460/6522 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 479/- | 400 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 493/- | 443 |
2021年北京林業(yè)大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2021年北京林業(yè)大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為609分,對應的錄取位次為6754;
2、2021年北京林業(yè)大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為584分,對應的錄取位次為14874;
3、2021年北京林業(yè)大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為581分,對應的錄取位次為1003;
4、2021年北京林業(yè)大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為566分,對應的錄取位次為25631;
5、2021年北京林業(yè)大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為560分,對應的錄取位次為48302;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 622 | 2234 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2765 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598 | 14877 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 597 | 15072 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 594 | 8884 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 597 | 10569 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 12832 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 556 | 1818 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 1981 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 528 | 8782 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 10604 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27833 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27397 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28131 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28346 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 591 | 4693 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 590 | 4880 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 33412 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35693 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 617 | 1766 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2084 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 546 | 10997 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 11156 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 660 | 3405 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 653 | 3913 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 652 | 3990 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30021 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2798 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28109 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 35077 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9963 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 577 | 18744 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 568 | 24250 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 566 | 25631 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1903 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 591 | 11060 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11634 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 9196 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 523 | 10063 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 466 | 19998 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 460 | 6585 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 429 | 10576 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 458 | 3748 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 420 | 6494 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 572 | 36160 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 560 | 48302 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 592 | 1506 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 2462 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 14745 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 540 | 16371 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 25918 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 20111 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 579 | 33169 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 545 | - |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 504 | - |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2454 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 11196 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 576 | 13984 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 558 | 20495 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 604 | 2105 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 583 | 21276 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 北京林業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 567 | 28250 |
北京林業(yè)大學簡介
北京林業(yè)大學創(chuàng)建于1902年,其歷史可追溯到京師大學堂農(nóng)業(yè)科林學目;1952年北京農(nóng)業(yè)大學森林系與河北農(nóng)學院森林系合并,成立北京林學院;1956年,北京農(nóng)業(yè)大學造園系和清華大學建筑系部分并入學校。1960年被列為全國重點高等院校,1981年成為首批具有博士、碩士學位授予權(quán)的高校;1996年被國家列為首批“211工程”重點建設(shè)的高校;2012年,牽頭成立中國第一個林業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心——“林木資源高效培育與利用”協(xié)同創(chuàng)新中心;2017年,學校入選世界一流學科建設(shè)高校行列,林學和風景園林學兩個學科入圍“雙一流”建設(shè)學科名單。
學校辦學特色鮮明,北京林業(yè)大學以生物學、生態(tài)學為基礎(chǔ),以林學、風景園林學、林業(yè)工程、草學和農(nóng)林經(jīng)濟管理為特色,是農(nóng)、理、工、管、經(jīng)、文、法、哲、教、藝等多門類協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學。北京林業(yè)大學自創(chuàng)校以來為為國家培養(yǎng)了20余萬名高級專門人才,其中就包括16名兩院院士,在所在的領(lǐng)域發(fā)揮了不可估量的卓業(yè)貢獻。
學校師資力量雄厚,截止目前為止,學校有教職工2044人,中國工程院院士3人,中國科學院院士5名,3人獲全國優(yōu)秀教師稱號,擁有兩個教育部“創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”分別為灌木能源林樹種選育與高效培育技術(shù)研究、林業(yè)工程與森林培育學科創(chuàng)新引智基地等等,國家級教學團隊五個,分別為林學專業(yè)教學團隊、園林專業(yè)教學團隊、水土保持與荒漠化防治專業(yè)教學團隊、森林經(jīng)營管理教學團隊、植物生物學教學團隊等等。
院系設(shè)置及學科建設(shè)
學校有16個學院,開辦61個本科專業(yè)及方向。經(jīng)全國第四輪學科評估,林學和風景園林學兩個一流建設(shè)學科位居A+檔位。擁有1個一級學科國家重點學科(含7個二級學科國家重點學科)、2個二級學科國家重點學科、1個國家重點(培育)學科、6個國家林業(yè)和草原局重點學科(一級)、3個國家林業(yè)和草原局重點培育學科、2個北京市高精尖學科、3個北京市重點學科(一級)(含重點培育學科)、4個北京市重點學科(二級)、1個北京市重點交叉學科。截至2019年底,學校共有7個學科領(lǐng)域進入ESI全球排名前1%。
以上資料僅供參考,具體根據(jù)實際情況分析。