更新日期:2024-01-08 10:46
2023年云南中醫(yī)藥大學在云南各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 557 | 6779 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 542 | 20901 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 529 | 25973 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 517 | 18405 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 34587 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 470 | 56802 |
以下是云南中醫(yī)藥大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 557 | 6779 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 542 | 20901 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 529 | 25973 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 517 | 18405 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 34587 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 470 | 56802 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 552 | 21540 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 123771 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 550 | 9186 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 53337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 536 | 16325 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 86366 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 14563 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 64792 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 11101 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 474 | 49985 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 24093 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 117877 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 496 | 6236 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 432 | 34678 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14439 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 71041 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 472 | 19501 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 465 | 12359 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 459 | 54084 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 447 | 2136 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 368 | 10064 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 414 | 36729 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 577 | 15858 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 549 | 24688 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 508 | 148973 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 554 | 13695 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 541 | 85407 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 534 | 21765 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 529 | 100714 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 510 | 16954 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 495 | 22159 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 532 | 12572 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 532 | 12572 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 504 | 76838 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 515 | 37829 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 503 | 11118 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 512 | 86019 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 511 | 23896 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 494 | 43561 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 493 | 12389 |
云南中醫(yī)藥大學 | 云南中醫(yī)藥大學院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1960年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 云南 昆明市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:4二級學科碩士點(一級學科涵蓋):28專業(yè)碩士學位點:4 | |
博士點 | 一級學科博士點:1 | |
院校地址 | http://www.ynutcm.edu.cn/ | |
招生電話 | 0871-65918999,18214635560 | |
招生網(wǎng)址 | http://www.zsb.ynutcm.edu.cn/ |