更新日期:2024-01-15 10:49
2023年安徽大學在安徽各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 594 | 18037 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 594 | 17975 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 580 | 24602 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 569 | 3975 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4271 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 564 | 33214 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 4767 |
以下是安徽大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 604 | 19248 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602 | 4335 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 579 | 34436 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 4018 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 2119 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556 | 11382 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 594 | 18037 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 594 | 17975 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 564 | 33214 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 569 | 3975 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 567 | 4271 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 564 | 4767 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 592 | 11761 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 2626 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 2546 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 569 | 12334 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 559 | 12970 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 523 | 24390 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 14026 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 544 | 4004 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 16802 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 10166 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 546 | 8185 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 508 | 1660 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 518 | 9378 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 504 | 5076 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 517 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 515 | 2798 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 499 | 13906 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 650 | 4829 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 605 | 47497 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 612 | 10093 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 590 | 12247 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 572 | 47148 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 541 | 9655 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 524 | 13663 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 612 | 24194 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 590 | 6199 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 585 | 44515 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 582 | 3878 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 555 | 43976 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 597 | 2986 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 600 | 15243 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 575 | 4074 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 574 | 27232 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 597 | 11942 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 577 | 2717 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 596 | 29557 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學 | 587 | 36807 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 575 | 7815 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2246(W999) | 普通類 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2246(L999) | 普通類 | 583 | 2701 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2247(W999) | 中外合作辦學 | 560 | 25090 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 519 | 31976 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 540 | 5058 |
安徽大學 | 安徽大學院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1928年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 安徽 合肥市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:33二級學科碩士點:1專業(yè)碩士學位授權(quán)類別:24 | |
博士點 | 一級學科博士點:18博士專業(yè)學位授權(quán)類別:1 | |
院校地址 | http://www.ahu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0551-63861666,63861777 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.ahu.edu.cn/ |