專業(yè)代碼:120901K | 層次:本科 |
學習年限:4 | 專業(yè)類別:管理學類 |
學科:旅游管理類 | 授予學位:管理學學士 |
共有259所學校開設有旅游管理專業(yè)本科其中有信陽農(nóng)林學院、新鄉(xiāng)學院、河南牧業(yè)經(jīng)濟學院等本科大學,以下為具體詳細名單。
序號 | 學校 | 地域 |
---|---|---|
1 | 信陽農(nóng)林學院 | 信陽 |
2 | 新鄉(xiāng)學院 | 新鄉(xiāng) |
3 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 |
4 | 江蘇漣水中等專業(yè)學校 | 淮安 |
5 | 長安大學 | 西安 |
6 | 青海師范大學 | 西寧 |
7 | 青海大學 | 西寧 |
8 | 陜西師范大學 | 西安 |
9 | 重慶理工大學 | 重慶 |
10 | 重慶師范大學 | 重慶 |
11 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 |
12 | 重慶工商大學 | 重慶 |
13 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 |
14 | 重慶交通大學 | 重慶 |
15 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
16 | 貴州師范大學 | 貴陽 |
17 | 貴州大學科技學院 | 貴陽 |
18 | 貴州大學 | 貴陽 |
19 | 西藏民族學院 | 咸陽 |
20 | 西藏大學 | 拉薩 |
21 | 西安翻譯學院 | 西安 |
22 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 西安 |
23 | 西安科技大學 | 西安 |
24 | 西安科技大學高新學院 | 西安 |
25 | 西安歐亞學院 | 西安 |
26 | 西安文理學院 | 西安 |
27 | 西安外事學院 | 西安 |
28 | 西南財經(jīng)大學 | 成都 |
29 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 成都 |
30 | 西南民族大學 | 成都 |
31 | 西南大學 | 重慶 |
32 | 西北師范大學 | 蘭州 |
33 | 西北大學 | 西安 |
34 | 西京學院 | 西安 |
35 | 石河子大學 | 石河子 |
36 | 瓊州學院 | 三亞 |
37 | 海南師范大學 | ???/td> |
38 | 海南大學 | ???/td> |
39 | 河西學院 | 張掖 |
40 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 烏魯木齊 |
41 | 新疆財經(jīng)大學 | 烏魯木齊 |
42 | 新疆大學科學技術學院 | 烏魯木齊 |
43 | 新疆大學 | 烏魯木齊 |
44 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 烏魯木齊 |
45 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 烏魯木齊 |
46 | 成都理工大學工程技術學院 | 樂山 |
47 | 成都理工大學 | 成都 |
48 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 成都 |
49 | 延安大學 | 延安 |
50 | 廣西民族大學相思湖學院 | 南寧 |
51 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林 |
52 | 廣西大學行健文理學院 | 南寧 |
53 | 寧夏大學 | 寧夏 |
54 | 塔里木大學 | 阿拉爾 |
55 | 四川師范大學 | 成都 |
56 | 四川大學錦江學院 | 眉山 |
57 | 四川大學錦城學院 | 成都 |
58 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 雅安 |
59 | 北方民族大學 | 銀川 |
60 | 蘭州商學院隴橋學院 | 蘭州 |
61 | 蘭州商學院長青學院 | 蘭州 |
62 | 蘭州商學院 | 蘭州 |
63 | 云南財經(jīng)大學 | 昆明 |
64 | 云南民族大學 | 昆明 |
65 | 云南師范大學文理學院 | 昆明 |
66 | 云南師范大學商學院 | 昆明 |
67 | 云南師范大學 | 昆明 |
68 | 云南大學滇池學院 | 昆明 |
69 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江 |
70 | 云南大學 | 昆明 |
71 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 |
72 | 中國海洋大學 | 青島 |
73 | 浙江師范大學 | 金華 |
74 | 湖北大學 | 武漢 |
75 | 華中師范大學 | 武漢 |
76 | 上海天華英澳美國際學校 | 上海 |
77 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 |
78 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福州 |
79 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福州 |
80 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 哈爾濱 |
如果沒有找到您意向的院校,可返回頂部試試更換地區(qū)查看 |