更新日期:2022-11-14 13:31
玉林師范學(xué)院比較好的專業(yè)有漢語言文學(xué)、小學(xué)教育、體育教育、英語、歷史學(xué)、信息與計算科學(xué)、材料化學(xué)、園林、電子商務(wù)、應(yīng)用化學(xué)、軟件工程等。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(國家級+自治區(qū)級)
玉林師范學(xué)院2020年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):漢語言文學(xué)
玉林師范學(xué)院2020年度自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn):應(yīng)用化學(xué)、軟件工程
2019年度區(qū)級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 玉林師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
2 | 玉林師范學(xué)院 | 體育教育 |
3 | 玉林師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) |
4 | 玉林師范學(xué)院 | 英語 |
5 | 玉林師范學(xué)院 | 歷史學(xué) |
6 | 玉林師范學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) |
7 | 玉林師范學(xué)院 | 材料化學(xué) |
8 | 玉林師范學(xué)院 | 園林 |
9 | 玉林師范學(xué)院 | 電子商務(wù) |
2、自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)(2個):教育學(xué)、漢語言文學(xué)3、廣西高校優(yōu)勢特色專業(yè)(1個):測控技術(shù)與儀器
序號 | 層次 | 科類 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 類別 | 總計劃 | 預(yù)留 | 文史類 | 理工類 | 精準(zhǔn)專項 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 135 | 5 | 125 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050103 | 漢語國際教育 | 普通類 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文傳 | 050301 | 新聞學(xué) | 普通類 | 45 | * | 20 | 25 | * | * |
A4 | 本科 | 文理 | 01文傳 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 普通類 | 50 | * | 22 | 23 | * | 5 |
A5 | 本科 | 文史 | 01文傳 | 050303 | 廣告學(xué) | 普通類 | 47 | * | 42 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030101 | 法學(xué) | 普通類 | 71 | * | 33 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文史 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通類 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03歷旅 | 060101 | 歷史學(xué) | 師范類 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
C2 | 本科 | 文理 | 03歷旅 | 120901 | 旅游管理 | 普通類 | 75 | * | 35 | 40 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 75 | * | 30 | 40 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 85 | * | 35 | 50 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 普通類 | 55 | * | 29 | 26 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 06商院 | 120803 | 電子商務(wù) | 普通類 | 80 | * | 37 | 38 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050201 | 英語 | 師范類 | 65 | * | 30 | 30 | 5 | * |
E3 | 本科 | 文史 | 05外語 | 050207 | 日語 | 普通類 | 25 | * | 12 | 13 | * | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050262 | 商務(wù)英語(3+1) | 普通類 | 40 | * | 20 | 20 | * | * |
E5 | 本科 | 文理 | 05外語 | 050262 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 100 | * | 40 | 55 | 5 | * |
F1 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 80 | 5 | * | 70 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 普通類 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 普通類 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06數(shù)統(tǒng) | 070205 | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 普通類 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080902 | 軟件工程 | 普通類 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080904 | 信息安全 | 普通類 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07計工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物電 | 070201 | 物理學(xué) | 師范類 | 90 | * | * | 85 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 67 | * | * | 62 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080213 | 智能制造工程 | 普通類 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物電 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 88 | * | * | 88 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物電 | 081001 | 土木工程 | 普通類 | 103 | * | * | 98 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化學(xué) | 師范類 | 45 | * | * | 40 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 38 | * | * | 33 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化學(xué) | 普通類 | 68 | * | * | 63 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 38 | * | * | 38 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范類 | 40 | * | * | 35 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 071002 | 生物技術(shù) | 普通類 | 43 | * | * | 43 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 081302 | 制藥工程 | 普通類 | 43 | * | * | 38 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 083002 | 生物制藥 | 普通類 | 48 | * | * | 43 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090102 | 園藝 | 農(nóng)林類 | 38 | * | * | 38 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生藥 | 090502 | 園林 | 農(nóng)林類 | 38 | * | * | 38 | * | * |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 83 | * | 34 | 44 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 68 | * | 29 | 39 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通類 | 35 | * | 18 | 17 | * | * |
玉林師范學(xué)院(Yulin Normal University)位于中國優(yōu)秀旅游城市、廣西東南部的玉林市,是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制普通本科高校,是廣西4所高等教育綜合改革試點(diǎn)高校之一。2016年,入選教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”合作院校。
學(xué)校的前身是1945年創(chuàng)辦的廣西省鬰林師范學(xué)校,1952年,改名玉林師范學(xué)校。1958年,升格為廣西玉林專區(qū)師范??茖W(xué)校。1978年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)恢復(fù)玉林師范專科學(xué)校。1994年,更名為玉林師范高等??茖W(xué)校。2000年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),玉林師范高等??茖W(xué)校、玉林市教育學(xué)院、玉林市高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西廣播電視大學(xué)玉林分校,合并升格為玉林師范學(xué)院。2015年,被確定為廣西4所高等教育綜合改革試點(diǎn)高校之一。