更新日期:2022-10-25 16:22
以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的上海商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018,2017歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考 ,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
2022年秋季招生錄取進(jìn)程
招生省市 | 錄取批次 | 最低錄取分 |
上海 | 本科藝體類甲批平行段 | 455.7733 |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | ||
本科普通批-專業(yè)組1(不限組) | 458 | |
本科普通批-專業(yè)組2(物理組) | 439 | |
本科普通批-專業(yè)組3(物化生組) | 458 | |
本科普通批-專業(yè)組4(不限組-中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 438 | |
高職(??疲┡?/td> | 235 | |
北京 | 本科批 | 501(不限組)490(物理組) |
天津 | 本科批 | 578(不限組)581(物理組) |
河北 | 本科批-歷史類 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)561金融學(xué)562社會(huì)工作551商務(wù)英語557園林541市場(chǎng)營銷547旅游管理530 |
本科批-物理類 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)545金融學(xué)552社會(huì)工作527商務(wù)英語555計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)545園林537市場(chǎng)營銷541旅游管理525 | |
山西 | 本二批A(文) | 511499(征集) |
本二批A(理) | 480 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(文) | 445 |
本科二批(理) | 387 | |
本科預(yù)科(文) | 459 | |
本科預(yù)科(理) | 330 | |
遼寧 | 本科批-歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易549酒店管理530商務(wù)英語543 |
本科批-物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易565酒店管理521商務(wù)英語550大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用543 | |
吉林 | 本科二批A段(文) | 495 |
本科二批A段(理) | 455 | |
黑龍江 | 二批本科(A)(文) | 452 |
二批本科(A)(理) | 426 | |
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批-歷史類-專業(yè)組5(不限)(藝術(shù)類) | 497 |
藝術(shù)類提前本科2小批-物理類-專業(yè)組6(不限)(藝術(shù)類) | 505 | |
本科批-歷史類-專業(yè)組1(不限) | 527 | |
本科批-歷史類-專業(yè)組2(不限)(中外合作辦學(xué)) | 507 | |
本科批-物理類-專業(yè)組3(不限) | 529 | |
本科批-物理類-專業(yè)組4(不限)(中外合作辦學(xué)) | 518 | |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 558 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 556 | |
財(cái)務(wù)管理 | 593 | |
金融學(xué) | 593 | |
稅收學(xué) | 591 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 587 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 589 | |
大數(shù)據(jù)管理及應(yīng)用 | 582 | |
酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 561 | |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 570 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7 | 738.22776.67(征集) |
本科一批(文) | 544 | |
本科一批(理) | 530 | |
福建 | 本科批-歷史類 | 543 |
本科批-物理類 | 524 | |
江西 | 藝術(shù)提前批 | 66.22 |
第一批本科(文) | 547 | |
第一批本科(理) | 533 | |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 563.85 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 557.2 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 554 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 553 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 546 | |
法學(xué) | 570 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段(文) | 66 |
藝術(shù)本科A段(理) | 68 | |
本科二批(文) | 526 | |
本科二批(理) | 514502(征集) | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 596.4 |
本科批-歷史類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 534 | |
本科批-物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 500 | |
本科批-歷史類 | 544 | |
本科批-物理類 | 515 | |
湖南 | 本科批-藝術(shù)平行組(歷史類)-專業(yè)組3 | 293.1 |
本科批-藝術(shù)平行組(物理類)-專業(yè)組6 | 284.7 | |
本科批-歷史類(國家專項(xiàng)計(jì)劃)-專業(yè)組2 | 521 | |
本科批-物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃)-專業(yè)組4 | 515 | |
本科批-歷史類-專業(yè)組1 | 528 | |
本科批-物理類-專業(yè)組4 | 527 | |
廣東 | 本科批-歷史類 | 524 |
本科批-物理類 | 543 | |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(文) | 548 |
專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(理) | 454 | |
本科二批(文) | 421471(征集) | |
本科二批(理) | 408426(征集) | |
本科預(yù)科(文) | 446 | |
本科預(yù)科(理) | 418 | |
海南 | 本科批-專業(yè)組1(不限組) | 580 |
本科批-專業(yè)組2(物化生組) | 559 | |
重慶 | 本科批-歷史類 | 金融學(xué)523國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易517日語508零售業(yè)管理504 |
本科批-物理類 | 金融學(xué)510國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易505日語500零售業(yè)管理499計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)517 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 249.33 |
本科二批(文) | 535550(征集) | |
本科二批(理) | 505 | |
本科預(yù)科(文) | 487 | |
本科預(yù)科(理) | 466 | |
貴州 | 本科二批(文) | 530534(征集) |
本科二批(理) | 427 | |
本科預(yù)科(文) | 499 | |
本科預(yù)科(理) | 409 | |
云南 | 本科二批(文) | 573542(征集) |
本科二批(理) | 503 | |
本科預(yù)科(文) | 571 | |
本科預(yù)科(理) | 502 | |
西藏 | 本科二批(文) | 411(漢)314(少) |
本科二批(理) | 334(漢)271(少) | |
陜西 | 本科二批(文) | 473473(征集) |
本科二批(理) | 436 | |
甘肅 | 本科提前批(貧困專項(xiàng))(理) | 470 |
本科一批(文) | 500493(征集) | |
本科一批(理) | 461 | |
青海 | 本科一段(文) | 418 |
本科一段(理) | 345349(征集) | |
寧夏 | 本科二批(文) | 479 |
本科二批(理) | 405 | |
新疆 | 南疆單列本科二批(普通類)(文) | 426 |
定向本科二批(普通類)(文) | 341 | |
定向本科二批(普通類)(理) | 355 | |
本科二批(普通類)(文) | 421 | |
本科二批(普通類)(理) | 385 | |
南疆單列預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | 334 | |
本科預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | 343 | |
本科預(yù)科(單列類)-本科二批(理) | 312 | |
內(nèi)地新疆班 | 本科二批次(普通類)(文) | 469 |
本科二批次(普通類)(理) | 普通類19:457普通類18:506 | |
本科二批次(單列類)(文) | 單列類19:444, 415(征集)單列類18:448 | |
本科二批次(單列類)(理) | 單列類19:412單列類18:425 | |
本科二批次(單列類四年)(文) | ||
本科二批次(單列類四年)(理) | 391 | |
內(nèi)地西藏班 | 本科二批(文) | 344 |
本科二批(理) | 321 |
2022上海商學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線查詢 |
|||||||
上海 |
|||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 一本控分線 | 二本控分線 | 備注 |
工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營銷 | 綜合改革 | 468 | 464 | 503 | 本科批 | |
工商管理學(xué)院 | 物流管理 | 綜合改革 | 470 | 460 | 503 | 本科批 | |
工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 綜合改革 | 481 | 464 | 503 | 本科批 | |
工商管理學(xué)院 | 零售業(yè)管理 | 綜合改革 | 484 | 463 | 503 | 本科批 | |
財(cái)務(wù)金融學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 486 | 464 | 503 | 本科批 | |
財(cái)務(wù)金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 482 | 466 | 503 | 本科批 | |
財(cái)務(wù)金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 485 | 473 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 468 | 462 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合改革 | 471 | 459 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 稅收學(xué) | 綜合改革 | 474 | 462 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 471 | 461 | 503 | 本科批 | |
酒店管理學(xué)院 | 酒店管理 | 綜合改革 | 477 | 459 | 503 | 本科批 | |
酒店管理學(xué)院 | 旅游管理 | 綜合改革 | 464 | 459 | 503 | 本科批 | |
酒店管理學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 478 | 460 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)外語學(xué)院 | 朝鮮語 | 綜合改革 | 465 | 458 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)外語學(xué)院 | 日語 | 綜合改革 | 469 | 459 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)外語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 綜合改革 | 465 | 459 | 503 | 本科批 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 園林 | 綜合改革 | 473 | 458 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)信息學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 綜合改革 | 451 | 439 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)信息學(xué)院 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 468 | 460 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 457 | 443 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)信息學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 465 | 442 | 503 | 本科批 | |
商務(wù)信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 462 | 439 | 503 | 本科批 | |
文法學(xué)院 | 廣告學(xué) | 綜合改革 | 481 | 460 | 503 | 本科批 | |
文法學(xué)院 | 法學(xué) | 綜合改革 | 475 | 466 | 503 | 本科批 | |
文法學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 綜合改革 | 466 | 460 | 503 | 本科批 | |
上海洛桑酒店管理學(xué)院 | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 474 | 448 | 503 | 本科批中外合作批 | |
上海洛桑酒店管理學(xué)院 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 448 | 438 | 503 | 本科批中外合作批 |
上海商學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)
招生省市 | 錄取批次 | 最低錄取分 |
上海 | 本科藝體類甲批平行段 | 452.4933 |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | 434 | |
本科普通批-專業(yè)組1(不限組) | 462 | |
本科普通批-專業(yè)組2(物理組) | 446 | |
本科普通批-專業(yè)組3(物化生組) | 460 | |
本科普通批-專業(yè)組4(不限組-中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 428 | |
高職(??疲┡?/td> | 248 | |
北京 | 本科批 | 492 |
天津 | 本科批 | 576 |
河北 | 本科批-歷史類 | 546 |
本科批-物理類 | 535 | |
山西 | 本二批A(文) | 538 |
本二批A(理) | 492 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(文) | 479 |
本科二批(理) | 408 | |
本科預(yù)科(文) | 443 | |
本科預(yù)科(理) | 395 | |
遼寧 | 本科批-歷史類 | 574(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)563(酒店管理)572(商務(wù)英語) |
本科批-物理類 | 574(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)538(酒店管理)562(商務(wù)英語)547(電子商務(wù)) | |
吉林 | 本科二批A段(文) | 497 |
本科二批A段(理) | 454 | |
黑龍江 | 二批本科(A)(文) | 472 |
二批本科(A)(理) | 417 | |
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批-歷史類-專業(yè)組5(不限)(藝術(shù)類) | 503 |
藝術(shù)類提前本科2小批-物理類-專業(yè)組6(不限)(藝術(shù)類) | 448 | |
本科批-歷史類-專業(yè)組1(不限) | 538 | |
本科批-歷史類-專業(yè)組2(不限)(中外合作辦學(xué)) | 504 | |
本科批-物理類-專業(yè)組3(不限) | 513 | |
本科批-物理類 | 491 | |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 552 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 550 | |
財(cái)務(wù)管理 | 591 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 594 | |
金融學(xué) | 591 | |
稅收學(xué) | 588 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 587 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 587 | |
酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 547 | |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 568 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 727.02 |
本科一批(文) | 578581(征集) | |
本科一批(理) | 519516(征集) | |
福建 | 本科批-歷史類 | 551 |
本科批-物理類 | 541 | |
江西 | 藝術(shù)提前本科(一) | 540.82 |
第一批本科(文) | 580597(征集) | |
第一批本科(理) | 540 | |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 554.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 551.15 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 558 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 556 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 571 | |
法學(xué) | 552 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段(文) | 69.593 |
藝術(shù)本科A段(理) | 59.191 | |
本科二批(文) | 564 | |
本科二批(理) | 527 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 610.8 |
本科批-歷史類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 566 | |
本科批-物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 512 | |
本科批-歷史類 | 572 | |
本科批-物理類 | 535(不限)538(物理) | |
湖南 | 本科批-藝術(shù)平行組(歷史類)-專業(yè)組3 | 295.9 |
本科批-藝術(shù)平行組(物理類)-專業(yè)組6 | 286.8 | |
本科批-歷史類(國家專項(xiàng)計(jì)劃)-專業(yè)組2 | 543 | |
本科批-物理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃)-專業(yè)組4 | 535 | |
本科批-歷史類-專業(yè)組1 | 549 | |
本科批-物理類-專業(yè)組4 | 545 | |
廣東 | 本科批-歷史類 | 541 |
本科批-物理類 | 550(不限組)549(物理組) | |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(文) | 551 |
專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(理) | 507 | |
本科二批(文) | 527517(征集) | |
本科二批(理) | 468465(征集) | |
本科預(yù)科(文) | 513 | |
本科預(yù)科(理) | 431 | |
海南 | 本科批-專業(yè)組1(不限組) | 583 |
本科批-專業(yè)組2(物化生組) | 574 | |
重慶 | 本科批-歷史類 | 543 |
本科批-物理類 | 536 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 254 |
本科二批(文) | 540533(征集) | |
本科二批(理) | 514475(征集) | |
本科預(yù)科(文) | 500 | |
本科預(yù)科(理) | 442 | |
貴州 | 本科二批(文) | 545534(征集) |
本科二批(理) | 417414(征集) | |
本科預(yù)科(文) | 527 | |
本科預(yù)科(理) | 421 | |
云南 | 本科二批(文) | 564 |
本科二批(理) | 513 | |
本科預(yù)科(文) | 554 | |
本科預(yù)科(理) | 510 | |
西藏 | 本科二批(文) | 444(漢)347(少) |
本科二批(理) | 386(漢)294(少)290(少,征集) | |
陜西 | 本科二批(文) | 493 |
本科二批(理) | 436 | |
甘肅 | 本科提前批(貧困專項(xiàng))(理) | 468 |
本科一批(文) | 521 | |
本科一批(理) | 470 | |
青海 | 本科一段(文) | 407408(征集) |
本科一段(理) | 372 | |
寧夏 | 本科二批(文) | 501 |
本科二批(理) | 396 | |
新疆 | 南疆單列本科二批(普通類)(文) | 449 |
定向本科二批(普通類)(文) | 433 | |
定向本科二批(普通類)(理) | 401 | |
本科二批(普通類)(文) | 461 | |
本科二批(普通類)(理) | 407 | |
南疆單列預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | 349 | |
本科預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | 354 | |
本科預(yù)科(單列類)-本科二批(理) | 325 | |
內(nèi)地新疆班 | 本科二批次(普通類)(文) | 496 |
本科二批次(普通類)(理) | 496 | |
本科二批次(單列類)(文) | 449 | |
本科二批次(單列類)(理) | 428 | |
本科二批次(單列類四年)(文) | 374 | |
本科二批次(單列類四年)(理) | 392 | |
內(nèi)地西藏班 | 本科二批(文) | 332 |
本科二批(理) | 317 | |
2021年上海商學(xué)院國家(地方)貧困專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 科類 | 一志愿 | ||
投檔分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||
上海 | 綜合改革 | 434 | 434 | 434 |
湖北 | 歷史類 | 566 | 570 | 566 |
物理類 | 512 | 519 | 512 | |
湖南 | 文科 | 543 | 560 | 543 |
理科 | 535 | 542 | 535 | |
廣西 | 文科 | 551 | 551 | 551 |
理科 | 507 | 526 | 507 | |
甘肅 | 理科 | 468 | 486 | 468 |
2021年上海商學(xué)院少數(shù)民族預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 科類 | 一志愿 | |
錄取最高分 | 錄取最低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 文科 | 450 | 443 |
理科 | 395 | 395 | |
新疆 | 文科 | 365 | 354 |
理科 | 349 | 325 | |
新疆(南疆單列) | 文科 | 366 | 349 |
廣西 | 文科 | 514 | 513 |
理科 | 450 | 431 | |
四川 | 文科 | 507 | 500 |
理科 | 474 | 442 | |
云南 | 文科 | 560 | 554 |
理科 | 524 | 510 | |
貴州 | 文科 | 533 | 527 |
理科 | 424 | 421 |
2021年上海商學(xué)院秋季招生錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù))
招生省份 | 專業(yè)成績(jī) | 文化成績(jī) | 文化+專業(yè)合成分(省綜合分) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
上海 | 不分文理 | 380.8 | 311.4 | 457 | 347 | 457.8733 | 452.4933 |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 86 | 84 | 473 | 458 | 554 | 552 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 88 | 81 | 494 | 444 | 552 | 550 | |
江蘇 | 歷史類 | 267 | 212 | 489 | 396 | 507 | 505 |
物理類 | 252 | 221 | 396 | 350 | 477 | 448 | |
江西 | 不分文理 | 375.33 | 353 | 432 | 346 | 547.39 | 540.82 |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 258.6 | 250.4 | 418 | 353 | 566.05 | 554.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 258.4 | 240.2 | 536 | 345 | 556.9 | 551.15 | |
安徽 | 不分文理 | 309.75 | 289.26 | 516 | 399 | 737.8 | 727.02 |
河南 | 文科 | 274 | 231 | 479 | 401 | 72.692 | 69.953 |
理科 | 241 | 208 | 425 | 365 | 67.219 | 59.191 | |
湖北 | 不分文理 | 238 | 197 | 472 | 407 | 614 | 610.8 |
湖南 | 歷史類 | 254 | 236 | 449 | 405 | 306.1 | 295.9 |
物理類 | 243 | 223 | 442 | 392 | 289.4 | 286.8 | |
四川 | 不分文理 | 261 | 254 | 459 | 355 | 261 | 254 |
2020年上海商學(xué)院秋季招生錄取分?jǐn)?shù)線
招生省市 | 錄取批次 | 最低錄取分 |
上海 | 本科藝體類甲批平行段 | 453.4133 |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | 471 | |
本科普通批 | 組1:469 | |
組2:450 | ||
組3:467 | ||
高職(??疲┡?/td> | 255 | |
北京 | 本科批 | 508 |
天津 | 本科批 | 587 |
河北 | 本科批(文) | 568 |
本科批(理) | 568 | |
山西 | 本二批A(文) | 529 |
本二批A(理) | 521 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(文) | 518 |
本科二批(理) | 454 | |
本科預(yù)科(文) | 472 | |
本科預(yù)科(理) | 451 | |
遼寧 | 本科批(文) | 584 |
本科批(理) | 545 | |
吉林 | 本科二批A段(文) | 535 |
本科二批A段(理) | 498 | |
黑龍江 | 二批本科(A)(文) | 487 |
二批本科(A)(理) | 467 | |
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 516 |
本科二批(文) | 344 | |
本科二批(理) | 350 | |
浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 558 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 555 | |
財(cái)務(wù)管理 | 599 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 603 | |
金融學(xué) | 600 | |
稅收學(xué) | 596 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 596 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 595 | |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 723.75 |
本科二批(文) | 551 | |
本科二批(理) | 520 | |
福建 | 本科批(文) | 555 |
本科批(理) | 519 | |
江西 | 藝術(shù)提前本科(一) | 532.85 |
第二批本科(文) | 558 | |
第二批本科(理) | 548 | |
山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 555.46 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 554.85 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 575 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 572 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 568 | |
法學(xué) | 586 | |
河南 | 藝術(shù)本科A段(文) | 70.73 |
藝術(shù)本科A段(理) | 69.59 | |
本科二批(文) | 563 | |
本科二批(理) | 558 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 578.8 |
本科二批(國家專項(xiàng)計(jì)劃)(文) | 533 | |
本科二批(國家專項(xiàng)計(jì)劃)(理) | 521 | |
本科二批(文) | 537 | |
本科二批(理) | 524 | |
湖南 | 藝術(shù)本科二批(文) | 301.01 |
藝術(shù)本科二批(理) | 269.5 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批(文) | 570 | |
國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批(理) | 546 | |
本科二批(文) | 567 | |
本科二批(理) | 533 | |
廣東 | 本科批(文) | 523 |
本科批(理) | 535 | |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(文) | 504 |
專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(理) | 510 | |
本科二批(文) | 494 | |
本科二批(理) | 461 | |
425(征集) | ||
本科預(yù)科(文) | 476 | |
本科預(yù)科(理) | 361 | |
海南 | 本科批 | 組1:589 |
組2:565 | ||
重慶 | 本科二批(文) | 541 |
534(征集) | ||
本科二批(理) | 492 | |
四川 | 藝術(shù)本科二批 | 250 |
本科二批(文) | 528 | |
本科二批(理) | 525 | |
499(征集) | ||
本科預(yù)科(文) | 481 | |
本科預(yù)科(理) | 456 | |
貴州 | 本科二批(文) | 544 |
本科二批(理) | 474 | |
本科預(yù)科(文) | 506 | |
本科預(yù)科(理) | 427 | |
云南 | 本科二批(文) | 553 |
本科二批(理) | 522 | |
本科預(yù)科(文) | 547 | |
本科預(yù)科(理) | 514 | |
西藏 | 本科二批(文) | 469(漢) |
370(少) | ||
本科二批(理) | 479(漢) | |
319(少) | ||
陜西 | 本科二批(文) | 512 |
本科二批(理) | 450 | |
甘肅 | 本科提前批(貧困專項(xiàng))(理) | 474 |
本科一批(文) | 533 | |
本科一批(理) | 482 | |
本科二批(文) | 523 | |
本科二批(理) | 457 | |
青海 | 第一批本科(文) | 482 |
第一批本科(理) | 417 | |
寧夏 | 本科二批(文) | 525 |
本科二批(理) | 443 | |
新疆 | 南疆單列本科二批(普通類)(文) | 472 |
定向本科二批(普通類)(文) | 427 | |
定向本科二批(普通類)(理) | 397 | |
本科二批(普通類)(文) | 473 | |
本科二批(普通類)(理) | 424 | |
南疆單列預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | 363 | |
本科預(yù)科(單列類)-本科二批(文) | 388 | |
本科預(yù)科(單列類)-本科二批(理) | 371 | |
內(nèi)地新疆班 | 本科二批次(普通類)(文) | 513(12?。?emsp; |
本科二批次(普通類)(理) | 476(12?。?/td> | |
本科二批次(單列類)(文) | 447(12省) | |
480(2?。?emsp; | ||
本科二批次(單列類)(理) | 409(12?。?/td> | |
471(2?。?emsp; | ||
本科二批次(單列類四年)(文) | 363(12省) | |
400(2?。?emsp; | ||
本科二批次(單列類四年)(理) | 380(12?。?/td> | |
445(2?。?emsp; | ||
內(nèi)地西藏班 | 本科二批(文) | 345 |
本科二批(理) | 315 |
2020年上海商學(xué)院國家(地方)貧困專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 |
科類 |
一志愿 |
||
投檔分 |
錄取最高分 |
錄取最低分 |
||
上海 |
綜合改革 |
471 |
478 |
471 |
湖北 |
文科 |
533 |
539 |
533 |
理科 |
521 |
523 |
521 |
|
湖南 |
文科 |
570 |
576 |
570 |
理科 |
546 |
547 |
546 |
|
廣西 |
文科 |
504 |
504 |
504 |
理科 |
510 |
513 |
510 |
|
甘肅 |
理科 |
474 |
482 |
474 |
2020年上海商學(xué)院少數(shù)民族預(yù)科錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 |
科類 |
一志愿 |
|
錄取最高分 |
錄取最低分 |
||
內(nèi)蒙古 |
文科 |
474 |
472 |
理科 |
451 |
451 |
|
新疆 |
文科 |
415 |
388 |
理科 |
378 |
371 |
|
新疆(南疆單列) |
文科 |
365 |
358 |
廣西 |
文科 |
492 |
476 |
理科 |
378 |
361 |
|
四川 |
文科 |
508 |
481 |
理科 |
476 |
459 |
|
云南 |
文科 |
552 |
547 |
理科 |
515 |
514 |
|
貴州 |
文科 |
511 |
506 |
理科 |
442 |
427 |
2020年上海商學(xué)院秋季招生錄取分?jǐn)?shù)線(上海藝術(shù))
學(xué)校及專業(yè) |
專業(yè)最低分 (對(duì)應(yīng)文化分) |
文化最低分 (對(duì)應(yīng)專業(yè)分) |
最低總分 |
備注 |
上海商學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 環(huán)境設(shè)計(jì) 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
322(444) 314(451) 321(438) |
335(393) 369(370.4) 359(374.2) |
455.2667 454.4333 453.9133 |
我校按投檔成績(jī)擇優(yōu)錄取,投檔成績(jī)由考生的文化成績(jī)和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)折算產(chǎn)生,折算公式為:投檔成績(jī)=文化成績(jī)*50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*660/450*50% |
2020年上海商學(xué)院秋季招生錄取分?jǐn)?shù)線(外省藝術(shù))
招生省份 |
專業(yè)成績(jī) |
文化成績(jī) |
文化+專業(yè)合成分(省綜合分) |
文化+專業(yè)合成分(校綜合分) |
|||||
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
||
浙江 |
藝術(shù)一段 |
90 |
78 |
532 |
441 |
560 |
558 |
74.63 |
74.4 |
88 |
81 |
502 |
452 |
558 |
555 |
74.4 |
73.97 |
||
江蘇 |
提前批 |
268 |
216 |
300 |
251 |
525 |
516 |
73.19 |
70.09 |
江西 |
提前批 |
364.67 |
331.67 |
488 |
358 |
538.35 |
532.85 |
69.39 |
64.39 |
山東 |
藝術(shù)類本科批 |
256.33 |
233.33 |
495 |
363 |
564.41 |
555.46 |
71.88 |
66.92 |
252.67 |
237.33 |
467 |
379 |
558.52 |
554.85 |
70.69 |
67.38 |
||
安徽 |
藝術(shù)二批 |
317.75 |
291.75 |
463 |
359 |
737.09 |
723.75 |
69.77 |
65.67 |
河南 |
藝術(shù)A段 |
257 |
243 |
496 |
415 |
72.67 |
70.73 |
72.67 |
70.73 |
250 |
241 |
466 |
416 |
72.64 |
69.59 |
72.64 |
69.59 |
||
湖北 |
藝術(shù)(二) |
228 |
203 |
425 |
383 |
584 |
578.8 |
63.53 |
62.17 |
湖南 |
二批 |
253 |
236 |
459 |
413 |
312.41 |
301.01 |
72.5 |
69.7 |
247 |
226 |
371 |
322 |
269.6 |
269.5 |
62.63 |
62.4 |
||
四川 |
一批 |
258 |
250 |
432 |
