更新日期:2024-01-18 10:22
鄭州師范學(xué)院有新聞采編與制作、電子信息工程技術(shù)、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、人力資源管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、旅游管理、音樂(lè)表演、舞蹈表演、藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件工程、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué)等專(zhuān)業(yè),以下是鄭州師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
鄭州師范學(xué)院2022招生專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 方向 | 備注 |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 聲樂(lè) | |
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 器樂(lè) | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)舞蹈 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 聲樂(lè) | 與白俄羅斯國(guó)立文化藝術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) |
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | - | 器樂(lè) | 與白俄羅斯國(guó)立文化藝術(shù)大學(xué)合作辦學(xué) |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | ||
休閑體育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
管理科學(xué) | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 精益管理方向 | |
投資學(xué) | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 手語(yǔ)方向 | |
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 康復(fù)方向 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
生物科學(xué) | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
地理信息科學(xué) | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
地理科學(xué) | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
歷史學(xué) | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
化學(xué) | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
物理學(xué) | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
英語(yǔ) | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
科學(xué)教育 | 40102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
社會(huì)工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 聾人單考單招 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 聾人單考單招 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用聾人方向 | 聾人單考單招 |
漢語(yǔ)言 | 50102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 是 | - | 與白俄羅斯國(guó)立文化藝術(shù)大學(xué)合作 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
風(fēng)景園林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
教育學(xué) | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | ||
繪畫(huà) | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 全科教師 | |
家政學(xué) | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 公費(fèi)師范生 | |
文物與博物館學(xué) | 60104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
廣播電視學(xué) | 50302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 融媒體方向 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 旅游演藝營(yíng)銷(xiāo) | |
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小學(xué)語(yǔ)文方向 | |
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小學(xué)數(shù)學(xué)方向 | |
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 小學(xué)英語(yǔ)方向 | |
金融數(shù)學(xué) | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 與美國(guó)紐約州立大學(xué)奧斯威戈分校合作辦學(xué) | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | ||
特殊教育 | 040108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 地方公費(fèi)師范生 | |
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “小學(xué)全科”地方公費(fèi)師范生 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | ||||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | ||||
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | - | “學(xué)科教師”地方公費(fèi)師范生 |
鄭州師范學(xué)院( Zhengzhou Normal University )坐落于黃河之濱,嵩山之麓的河南省省會(huì)鄭州, 是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的一所全日制普通本科院校。
學(xué)校前身是1949年成立的河南省立鄭州師范學(xué)校。2001年,鄭州第二師范學(xué)校并入鄭州教育學(xué)院;2002年3月,鄭州教育學(xué)院與鄭州師范學(xué)校合并建立鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校;2010年3月,在鄭州師范高等專(zhuān)科學(xué)校的基礎(chǔ)上成立鄭州師范學(xué)院。