更新日期:2023-02-24 09:49
贛南醫(yī)學院是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關贛南醫(yī)學院是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分贛南醫(yī)學院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據(jù)公開信息可知:贛南醫(yī)學院在江西既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定贛南醫(yī)學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是江西考生,贛南醫(yī)學院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為贛南醫(yī)學院是一本大學。
附2021年贛南醫(yī)學院分數(shù)線:
贛南醫(yī)學院2021年各省份錄取分數(shù)線
省份 |
批次 |
科類 |
錄取人數(shù) |
最低分 |
最高分 |
省控線 |
最低分與省控線差值 |
二本 |
理工 |
10 |
469 |
488 |
415 |
54 |
|
本科 |
物理類 |
10 |
517 |
553 |
423 |
94 |
|
二本 |
文史 |
6 |
475 |
487 |
432 |
43 |
|
一本 |
理工 |
17 |
495 |
512 |
440 |
55 |
|
二本 |
27 |
420 |
430 |
336 |
84 |
||
本科 |
物理類 |
35 |
489 |
560 |
432 |
57 |
|
一本 |
理工 |
14 |
530 |
545 |
487 |
43 |
|
二本 |
12 |
441 |
499 |
348 |
93 |
||
二本 |
理工 |
10 |
436 |
454 |
367 |
69 |
|
本科 |
綜合類 |
30 |
532 |
632 |
466 |
66 |
|
本科 |
物理類 |
10 |
491 |
530 |
412 |
79 |
|
一本 |
理工 |
27 |
570 |
579 |
518 |
52 |
|
二本 |
12 |
509 |
528 |
400 |
109 |
||
二本 |
文史 |
6 |
417 |
425 |
354 |
63 |
|
一本 |
理工 |
13 |
500 |
517 |
415 |
85 |
|
二本 |
16 |
371 |
396 |
280 |
91 |
||
本科 |
物理類 |
10 |
485 |
521 |
397 |
88 |
|
本科 |
物理類 |
10 |
512 |
562 |
434 |
78 |
|
一本 |
理工 |
14 |
497 |
514 |
482 |
15 |
|
二本 |
6 |
390 |
414 |
305 |
85 |
||
本科 |
物理類 |
34 |
478 |
547 |
417 |
61 |
|
本科 |
歷史類 |
11 |
509 |
526 |
476 |
33 |
|
江西 |
二本 |
文史 |
293 |
534 |
564 |
496 |
38 |
一本 |
理工 |
943 |
523 |
592 |
519 |
4 |
|
提前(二本) |
45 |
510 |
555 |
443 |
67 |
||
二本 |
924 |
472 |
527 |
443 |
29 |
||
本科 |
物理類 |
10 |
492 |
526 |
336 |
156 |
|
一本 |
理工 |
19 |
454 |
476 |
412 |
42 |
|
二本 |
11 |
401 |
411 |
345 |
56 |
||
一本 |
理工 |
30 |
361 |
445 |
330 |
31 |
|
本科 |
綜合類 |
10 |
523 |
544 |
444 |
79 |
|
一本 |
理工 |
13 |
513 |
528 |
505 |
8 |
|
二本 |
7 |
448 |
456 |
410 |
38 |
||
二本 |
理工 |
10 |
418 |
440 |
341 |
77 |
|
本科 |
綜合類 |
20 |
424 |
478 |
400 |
24 |
|
一本 |
理工 |
25 |
560 |
593 |
521 |
39 |
|
二本 |
15 |
506 |
530 |
430 |
76 |
||
本科 |
綜合類 |
10 |
556 |
574 |
463 |
93 |
|
二本 |
理工 |
16 |
335 |
396 |
302 |
33 |
|
一本 |
理工 |
10 |
567 |
581 |
520 |
47 |
|
本科 |
綜合類 |
55 |
536 |
599 |
495 |
41 |
|
本科 |
物理類 |
34 |
507 |
590 |
446 |
61 |
|
本科 |
歷史類 |
11 |
521 |
549 |
456 |
65 |
贛南醫(yī)學院2021年分省分專業(yè)錄取平均分數(shù)統(tǒng)計表
省份 | 科類 | 批次 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 平均分 | 省控線 | 平均分高出省控線 |
安徽 | 理工 | 二本 | 生物技術 | 2 | 475 | 415 | 60 |
生物醫(yī)學工程 | 2 | 476 | 415 | 61 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 471 | 415 | 56 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 484 | 415 | 69 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 473 | 415 | 58 | |||
福建 | 物理類 | 本科 | 康復治療學 | 3 | 520 | 423 | 97 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 551 | 423 | 128 | |||
醫(yī)學影像技術 | 2 | 524 | 423 | 101 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 545 | 423 | 122 | |||
甘肅 | 文史 | 二本 | 法學 | 2 | 484 | 432 | 52 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 478 | 432 | 46 | |||
應用心理學 | 2 | 478 | 432 | 46 | |||
理工 | 一本 | 臨床醫(yī)學 | 17 | 499 | 440 | 59 | |
二本 | 護理學 | 2 | 424 | 336 | 88 | ||
假肢矯形工程 | 2 | 420 | 336 | 84 | |||
健康服務與管理 | 2 | 420 | 336 | 84 | |||
康復物理治療 | 2 | 422 | 336 | 86 | |||
康復治療學 | 2 | 428 | 336 | 92 | |||
生物技術 | 2 | 421 | 336 | 85 | |||
生物醫(yī)學工程 | 2 | 422 | 336 | 86 | |||
藥學 | 2 | 429 | 336 | 93 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 427 | 336 | 91 | |||
制藥工程 | 2 | 422 | 336 | 86 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 424 | 336 | 88 | |||
中藥學 | 2 | 426 | 336 | 90 | |||
助產(chǎn)學 | 2 | 424 | 336 | 88 | |||
廣東 | 物理類 | 本科 | 兒科學 | 2 | 545 | 432 | 113 |
假肢矯形工程 | 3 | 495 | 432 | 63 | |||
精神醫(yī)學 | 2 | 544 | 432 | 112 | |||
康復治療學 | 3 | 528 | 432 | 96 | |||
口腔醫(yī)學 | 2 | 554 | 432 | 122 | |||
臨床醫(yī)學 | 8 | 551 | 432 | 119 | |||
麻醉學 | 2 | 546 | 432 | 114 | |||
生物醫(yī)學工程 | 3 | 515 | 432 | 83 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 506 | 432 | 74 | |||
藥學 | 2 | 533 | 432 | 101 | |||
醫(yī)學影像技術 | 3 | 524 | 432 | 92 | |||
預防醫(yī)學 | 3 | 544 | 432 | 112 | |||
廣西 | 理工 | 一本 | 口腔醫(yī)學 | 4 | 536 | 487 | 49 |
臨床醫(yī)學 | 10 | 535 | 487 | 48 | |||
二本 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 452 | 348 | 104 | ||
康復物理治療 | 2 | 443 | 348 | 95 | |||
康復治療學 | 2 | 459 | 348 | 111 | |||
生物醫(yī)學工程 | 2 | 465 | 348 | 117 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 482 | 348 | 134 | |||
制藥工程 | 2 | 462 | 348 | 114 | |||
貴州 | 理工 | 二本 | 康復治療學 | 2 | 439 | 367 | 72 |
生物技術 | 2 | 436 | 367 | 69 | |||
藥學 | 2 | 446 | 367 | 79 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 442 | 367 | 75 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 438 | 367 | 71 | |||
海南 | 綜合類 | 本科 | 兒科學 | 2 | 603 | 466 | 137 |
法學 | 2 | 532 | 466 | 66 | |||
法醫(yī)學 | 2 | 600 | 466 | 134 | |||
康復治療學 | 2 | 567 | 466 | 101 | |||
口腔醫(yī)學 | 2 | 625 | 466 | 159 | |||
臨床醫(yī)學 | 8 | 607 | 466 | 141 | |||
麻醉學 | 2 | 605 | 466 | 139 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 552 | 466 | 86 | |||
醫(yī)學影像技術 | 2 | 558 | 466 | 92 | |||
應用心理學 | 2 | 541 | 466 | 75 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 602 | 466 | 136 | |||
助產(chǎn)學 | 2 | 547 | 466 | 81 | |||
河北 | 物理類 | 本科 | 法醫(yī)學 | 2 | 514 | 412 | 102 |
康復治療學 | 3 | 495 | 412 | 83 | |||
臨床醫(yī)學 | 3 | 527 | 412 | 115 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 507 | 412 | 95 | |||
河南 | 理工 | 一本 | 兒科學 | 2 | 571 | 518 | 53 |
精神醫(yī)學 | 2 | 570 | 518 | 52 | |||
口腔醫(yī)學 | 3 | 574 | 518 | 56 | |||
臨床醫(yī)學 | 14 | 574 | 518 | 56 | |||
麻醉學 | 4 | 570 | 518 | 52 | |||
醫(yī)學影像學 | 2 | 570 | 518 | 52 | |||
二本 | 護理學 | 2 | 513 | 400 | 113 | ||
生物醫(yī)學工程 | 2 | 511 | 400 | 111 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 509 | 400 | 109 | |||
制藥工程 | 2 | 522 | 400 | 122 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 515 | 400 | 115 | |||
中藥學 | 2 | 516 | 400 | 116 | |||
黑龍江 | 文史 | 二本 | 法學 | 2 | 422 | 354 | 68 |
公共事業(yè)管理 | 2 | 417 | 354 | 63 | |||
護理學 | 2 | 419 | 354 | 65 | |||
理工 | 一本 | 臨床醫(yī)學 | 13 | 505 | 415 | 90 | |
二本 | 護理學 | 2 | 381 | 280 | 101 | ||
健康服務與管理 | 2 | 371 | 280 | 91 | |||
康復物理治療 | 2 | 388 | 280 | 108 | |||
生物醫(yī)學工程 | 2 | 378 | 280 | 98 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 379 | 280 | 99 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 391 | 280 | 111 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 372 | 280 | 92 | |||
中藥學 | 2 | 386 | 280 | 106 | |||
湖北 | 物理類 | 本科 | 康復治療學 | 3 | 487 | 397 | 90 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 511 | 397 | 114 | |||
麻醉學 | 2 | 502 | 397 | 105 | |||
醫(yī)學影像技術 | 2 | 492 | 397 | 95 | |||
湖南 | 物理類 | 本科 | 康復治療學 | 3 | 513 | 434 | 79 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 545 | 434 | 111 | |||
醫(yī)學影像技術 | 2 | 514 | 434 | 80 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 530 | 434 | 96 | |||
吉林 | 理工 | 一本 | 兒科學 | 2 | 500 | 482 | 18 |
精神醫(yī)學 | 2 | 497 | 482 | 15 | |||
臨床醫(yī)學 | 6 | 506 | 482 | 24 | |||
麻醉學 | 2 | 508 | 482 | 26 | |||
醫(yī)學影像學 | 2 | 499 | 482 | 17 | |||
二本 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 391 | 305 | 86 | ||
制藥工程 | 2 | 397 | 305 | 92 | |||
助產(chǎn)學 | 2 | 409 | 305 | 104 | |||
江蘇 | 物理類 | 本科 | 兒科學 | 3 | 536 | 417 | 119 |
精神醫(yī)學 | 3 | 534 | 417 | 117 | |||
康復治療學 | 3 | 482 | 417 | 65 | |||
口腔醫(yī)學 | 3 | 541 | 417 | 124 | |||
臨床醫(yī)學 | 11 | 540 | 417 | 123 | |||
麻醉學 | 3 | 539 | 417 | 122 | |||
藥學 | 2 | 503 | 417 | 86 | |||
醫(yī)學影像技術 | 3 | 497 | 417 | 80 | |||
預防醫(yī)學 | 3 | 534 | 417 | 117 | |||
歷史類 | 法學 | 3 | 516 | 476 | 40 | ||
公共事業(yè)管理 | 2 | 509 | 476 | 33 | |||
護理學 | 3 | 513 | 476 | 37 | |||
應用心理學 | 3 | 512 | 476 | 36 | |||
江西 | 文史 | 二本 | 法學 | 34 | 546 | 496 | 50 |
公共事業(yè)管理 | 13 | 543 | 496 | 47 | |||
護理學 | 167 | 539 | 496 | 43 | |||
應用心理學 | 26 | 545 | 496 | 49 | |||
助產(chǎn)學 | 53 | 538 | 496 | 42 | |||
理工 | 一本 | 兒科學 | 19 | 543 | 519 | 24 | |
法醫(yī)學 | 17 | 542 | 519 | 23 | |||
精神醫(yī)學 | 26 | 539 | 519 | 20 | |||
口腔醫(yī)學 | 86 | 562 | 519 | 43 | |||
臨床醫(yī)學 | 445 | 553 | 519 | 34 | |||
臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 100 | 545 | 519 | 26 | |||
麻醉學 | 80 | 543 | 519 | 24 | |||
醫(yī)學影像學 | 37 | 546 | 519 | 27 | |||
預防醫(yī)學 | 133 | 536 | 519 | 17 | |||
提前(二本) | 臨床醫(yī)學(定向) | 45 | 526 | 443 | 83 | ||
二本 | 公共事業(yè)管理 | 23 | 489 | 443 | 46 | ||
護理學 | 169 | 488 | 443 | 45 | |||
假肢矯形工程 | 39 | 487 | 443 | 44 | |||
健康服務與管理 | 16 | 489 | 443 | 46 | |||
康復物理治療 | 42 | 489 | 443 | 46 | |||
康復治療學 | 85 | 494 | 443 | 51 | |||
生物技術 | 40 | 493 | 443 | 50 | |||
生物信息學 | 43 | 488 | 443 | 45 | |||
生物醫(yī)學工程 | 85 | 491 | 443 | 48 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 79 | 491 | 443 | 48 | |||
藥學 | 28 | 502 | 443 | 59 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 33 | 510 | 443 | 67 | |||
醫(yī)學影像技術 | 37 | 507 | 443 | 64 | |||
應用心理學 | 10 | 500 | 443 | 57 | |||
制藥工程 | 89 | 493 | 443 | 50 | |||
智能醫(yī)學工程 | 18 | 496 | 443 | 53 | |||
中藥學 | 39 | 498 | 443 | 55 | |||
助產(chǎn)學 | 49 | 489 | 443 | 46 | |||
遼寧 | 物理類 | 本科 | 康復治療學 | 3 | 493 | 336 | 157 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 522 | 336 | 186 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 494 | 336 | 158 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 507 | 336 | 171 | |||
寧夏 | 理工 | 一本 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 465 | 412 | 53 |
臨床醫(yī)學 | 10 | 464 | 412 | 52 | |||
麻醉學 | 3 | 457 | 412 | 45 | |||
醫(yī)學影像學 | 3 | 460 | 412 | 48 | |||
二本 | 康復治療學 | 2 | 402 | 345 | 57 | ||
生物信息學 | 2 | 401 | 345 | 56 | |||
藥學 | 2 | 402 | 345 | 57 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 407 | 345 | 62 | |||
中藥學 | 2 | 402 | 345 | 57 | |||
青海 | 理工 | 一本 | 兒科學 | 2 | 404 | 330 | 74 |
假肢矯形工程 | 2 | 387 | 330 | 57 | |||
健康服務與管理 | 2 | 387 | 330 | 57 | |||
精神醫(yī)學 | 2 | 386 | 330 | 56 | |||
康復物理治療 | 2 | 384 | 330 | 54 | |||
康復治療學 | 2 | 389 | 330 | 59 | |||
口腔醫(yī)學 | 2 | 426 | 330 | 96 | |||
臨床醫(yī)學 | 8 | 410 | 330 | 80 | |||
麻醉學 | 2 | 429 | 330 | 99 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 407 | 330 | 77 | |||
醫(yī)學影像學 | 2 | 414 | 330 | 84 | |||
智能醫(yī)學工程 | 2 | 372 | 330 | 42 | |||
山東 | 綜合類 | 本科 | 法醫(yī)學 | 2 | 533 | 444 | 89 |
臨床醫(yī)學 | 6 | 537 | 444 | 93 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 523 | 444 | 79 | |||
山西 | 理工 | 一本 | 兒科學 | 2 | 516 | 505 | 11 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 521 | 505 | 16 | |||
麻醉學 | 3 | 516 | 505 | 11 | |||
醫(yī)學影像學 | 3 | 514 | 505 | 9 | |||
二本 | 假肢矯形工程 | 2 | 448 | 410 | 38 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 454 | 410 | 44 | |||
藥學 | 3 | 452 | 410 | 42 | |||
陜西 | 理工 | 二本 | 生物技術 | 2 | 425 | 341 | 84 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 425 | 341 | 84 | |||
藥學 | 2 | 429 | 341 | 88 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 431 | 341 | 90 | |||
上海 | 綜合類 | 本科 | 法學 | 2 | 437 | 400 | 37 |
法醫(yī)學 | 2 | 453 | 400 | 53 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 429 | 400 | 29 | |||
健康服務與管理 | 2 | 428 | 400 | 28 | |||
臨床醫(yī)學 | 4 | 446 | 400 | 46 | |||
麻醉學 | 2 | 447 | 400 | 47 | |||
生物技術 | 2 | 441 | 400 | 41 | |||
應用心理學 | 2 | 433 | 400 | 33 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 462 | 400 | 62 | |||
四川 | 理工 | 一本 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 590 | 521 | 69 |
臨床醫(yī)學 | 17 | 565 | 521 | 44 | |||
麻醉學 | 3 | 575 | 521 | 54 | |||
醫(yī)學影像學 | 3 | 561 | 521 | 40 | |||
二本 | 健康服務與管理 | 2 | 507 | 430 | 77 | ||
生物信息學 | 3 | 507 | 430 | 77 | |||
生物醫(yī)學工程 | 2 | 509 | 430 | 79 | |||
藥學 | 2 | 508 | 430 | 78 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 521 | 430 | 91 | |||
醫(yī)學影像技術 | 2 | 515 | 430 | 85 | |||
助產(chǎn)學 | 2 | 509 | 430 | 79 | |||
天津 | 綜合類 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 572 | 463 | 109 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 562 | 463 | 99 | |||
麻醉學 | 2 | 568 | 463 | 105 | |||
預防醫(yī)學 | 2 | 558 | 463 | 95 | |||
新疆 | 理工 | 二本 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 374 | 302 | 72 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 367 | 302 | 65 | |||
麻醉學 | 2 | 337 | 302 | 35 | |||
藥學 | 3 | 394 | 302 | 92 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 395 | 302 | 93 | |||
中藥學 | 3 | 395 | 302 | 93 | |||
云南 | 理工 | 一本 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 569 | 520 | 49 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 575 | 520 | 55 | |||
麻醉學 | 2 | 571 | 520 | 51 | |||
醫(yī)學影像學 | 2 | 568 | 520 | 48 | |||
浙江 | 綜合類 | 本科 | 兒科學 | 3 | 583 | 495 | 88 |
法學 | 2 | 572 | 495 | 77 | |||
法醫(yī)學 | 3 | 575 | 495 | 80 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 555 | 495 | 60 | |||
假肢矯形工程 | 2 | 539 | 495 | 44 | |||
健康服務與管理 | 2 | 559 | 495 | 64 | |||
精神醫(yī)學 | 3 | 576 | 495 | 81 | |||
康復治療學 | 2 | 553 | 495 | 58 | |||
口腔醫(yī)學 | 4 | 593 | 495 | 98 | |||
臨床醫(yī)學 | 12 | 585 | 495 | 90 | |||
麻醉學 | 3 | 586 | 495 | 91 | |||
生物信息學 | 2 | 560 | 495 | 65 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 538 | 495 | 43 | |||
藥學 | 2 | 567 | 495 | 72 | |||
醫(yī)學影像技術 | 2 | 567 | 495 | 72 | |||
醫(yī)學影像學 | 4 | 561 | 495 | 66 | |||
應用心理學 | 2 | 569 | 495 | 74 | |||
預防醫(yī)學 | 3 | 572 | 495 | 77 | |||
重慶 | 物理類 | 本科 | 兒科學 | 3 | 578 | 446 | 132 |
法醫(yī)學 | 2 | 548 | 446 | 102 | |||
健康服務與管理 | 2 | 519 | 446 | 73 | |||
口腔醫(yī)學 | 3 | 588 | 446 | 142 | |||
臨床醫(yī)學 | 11 | 585 | 446 | 139 | |||
麻醉學 | 3 | 579 | 446 | 133 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 569 | 446 | 123 | |||
醫(yī)學影像學 | 2 | 574 | 446 | 128 | |||
預防醫(yī)學 | 3 | 549 | 446 | 103 | |||
制藥工程 | 3 | 530 | 446 | 84 | |||
歷史類 | 法學 | 3 | 522 | 456 | 66 | ||
公共事業(yè)管理 | 2 | 521 | 456 | 65 | |||
護理學 | 3 | 531 | 456 | 75 | |||
應用心理學 | 3 | 535 | 456 | 79 |
根據(jù)全國985和211大學名單可知,贛南醫(yī)學院不是985大學也不是211大學。江西沒有985大學,以下是江西211大學名單:
江西211大學名單
序號 |
學校名稱 |
1 |
南昌大學 |
贛南醫(yī)學院(Gannan Medical University),簡稱“贛醫(yī)”,坐落在江西省南部、國家歷史文化名城——贛州市,是江西省唯一獨立設置的普通高等本科醫(yī)學院,具有碩士、學士學位授予權,是教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校、江西省優(yōu)勢特色學科建設工程一流學科建設高校。中國科學院院士韓濟生教授擔任名譽院長。
學校前身是創(chuàng)辦于1941年的江西省立贛縣高級助產(chǎn)職業(yè)學校,1958年建立贛南醫(yī)學專科學校,1988年升格為贛南醫(yī)學院并開始招收本科生,1993年獲學士學位授予權,2013年獲批為碩士學位授予權單位,2014年開始招收碩士研究生。