更新日期:2024-05-13 10:22
浙江高考難度在全國屬于比較難的水平。
首先浙江省正值高考試點(diǎn)改革,在一定程度上增加了高考的難度。其次正是因?yàn)檎憬墙逃龔?qiáng)省,考生們成績(jī)都很優(yōu)秀,高分考生人數(shù)也很多,但是重點(diǎn)高校資源匱乏,只有一所985、211工程大學(xué),即浙江大學(xué)。導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐母咝YY源又無法吸收和消化這么多高分考生,一朝一夕,浙江省的高考也就只能越來越難了。
全國31省高考難度排行
高考難度第二梯隊(duì)(噩夢(mèng)模式):山西省、廣西回族自治區(qū)、安徽省、云南省、四川省、山東省;
高考第三梯隊(duì)(困難模式):甘肅省、貴州省、江蘇省、河北省、江西省、湖南省、浙江省、重慶市;
高考難度第四梯隊(duì)(一般模式):新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江省、陜西省、湖北省、海南省、福建省;
高考難度第五梯隊(duì)(優(yōu)惠模式):遼寧省、吉林省、寧夏、青海省、西藏;
高考難度第六梯隊(duì)(降分模式):天津市、上海市、北京市。
浙江高考分?jǐn)?shù)線為啥這么高
浙江高考分?jǐn)?shù)線之所以顯得比其它省份高,是因?yàn)楦呖颊叩牟煌瑒澏ǚ謹(jǐn)?shù)線的方式不一樣。
浙江是首批高考改革的省份,選考科目范圍和賦分規(guī)則不一樣。也就是說,浙江按照考生分?jǐn)?shù)排名的百分比賦分計(jì)入高考成績(jī),而不是按照卷面成績(jī)計(jì)算。
浙江省目前劃分了三個(gè)分?jǐn)?shù)段,分別是一段線、二段線、特殊類型招生控制線。一段線按實(shí)考人數(shù)60%劃定;二段線按不低于實(shí)考人數(shù)90%劃定。另按實(shí)考人數(shù)20%劃定特殊類型招生控制線,用于強(qiáng)基計(jì)劃、軍校等提前或特殊類型招生錄取。
從往年的本科錄取率來看,浙江的錄取率不算低,例如2023年浙江本科錄取率為34.44%,高于湖北、安徽、重慶等地區(qū)。以下是2023年各省本科錄取率情況:
省市名稱 | 本科計(jì)劃數(shù)(萬人) | 報(bào)名人數(shù)(萬人) | 2023本科錄取率 |
河南 | 31.9 | 125 | 25.52% |
廣西 | 15.81 | 61 | 25.92% |
四川 | 21.77 | 77 | 28.27% |
湖南 | 18.54 | 65.5 | 28.31% |
河北 | 21.41 | 75.32 | 28.43% |
江西 | 16.57 | 57.5 | 28.82% |
貴州 | 14.49 | 47.8 | 30.31% |
新疆 | 6.63 | 21.85 | 30.34% |
重慶 | 9.93 | 31.4 | 31.62% |
云南 | 12.48 | 38.83 | 32.14% |
安徽 | 19.35 | 60.1 | 32.20% |
青海 | 1.98 | 6.06 | 32.67% |
湖北 | 15.48 | 46 | 33.65% |
浙江 | 12.4 | 36 | 34.44% |
甘肅 | 8.8 | 24.32 | 36.18% |
內(nèi)蒙古 | 7.08 | 18.5 | 38.27% |
山東 | 23 | 59.88 | 38.41% |
廣東 | 27.54 | 70.2 | 39.23% |
山西 | 13.3 | 33.7 | 39.47% |
陜西 | 13.27 | 32.3 | 41.08% |
寧夏 | 2.84 | 6.56 | 43.29% |
遼寧 | 11.2 | 24.52 | 45.68% |
江蘇 | 19.21 | 40.6 | 47.32% |
海南 | 3.14 | 6.39 | 49.14% |
福建 | 11.02 | 21.94 | 50.23% |
北京 | 2.9 | 5.4 | 53.70% |
黑龍江 | 9.84 | 18.2 | 54.07% |
上海 | 2.89 | 5 | 57.80% |
吉林 | 7.57 | 12.5 | 60.56% |
天津 | 4.09 | 5.8 | 70.52% |
浙江近三年高考分?jǐn)?shù)線一覽表(2024年參考)
2023年浙江一段線為488分,對(duì)應(yīng)全省最低位次為175424;
2023年浙江二段線為274分,對(duì)應(yīng)全省最低位次為277524;
2022年浙江一段線為497分,對(duì)應(yīng)全省最低位次為170295;
2022年浙江二段線為280分,對(duì)應(yīng)全省最低位次為268996。
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 488 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-美術(shù)類 | 510 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-編導(dǎo)類 | 505 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-影視表演類 | 502 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-攝制類 | 487 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-時(shí)裝表演類 | 484 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 478 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類 | 477 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-播音主持類 | 460 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-美術(shù)類 | 461 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-影視表演類 | 451 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-時(shí)裝表演類 | 438 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 421 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類 | 417 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-編導(dǎo)類 | 415 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-攝制類 | 400 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-播音主持類 | 382 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 527 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 467 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 280 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 592 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-美術(shù)類 | 514 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-編導(dǎo)類 | 503 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-影視表演類 | 502 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 500 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-攝制類 | 494 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類 | 480 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-時(shí)裝表演類 | 473 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-播音主持類 | 466 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-美術(shù)類 | 466 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-影視表演類 | 451 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 449 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-編導(dǎo)類 | 427 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-攝制類 | 418 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類 | 417 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-時(shí)裝表演類 | 417 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-播音主持類 | 391 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 525 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 466 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 266 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-美術(shù)類 | 512 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-編導(dǎo)類 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-攝制類 | 490 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-舞蹈類 | 475 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-音樂類 | 469 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-時(shí)裝表演類 | 465 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-影視表演類 | 464 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段)-播音主持類 | 464 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-美術(shù)類 | 462 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-舞蹈類 | 428 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-編導(dǎo)類 | 416 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-影視表演類 | 411 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-攝制類 | 410 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-音樂類 | 405 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-時(shí)裝表演類 | 394 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段)-播音主持類 | 374 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 519 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 462 |
注:以上內(nèi)容僅供參考,如有變動(dòng),以官方最新消息為準(zhǔn)。