更新日期:2024-01-16 11:26
2023年南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 488 | 139208 |
以下是南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 526 | 38692 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 496 | 156724 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 28497 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 98521 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 141413 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 27507 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 112747 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 500 | 25834 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 450 | 69971 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 33706 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 466 | 118900 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 4495 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 17537 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 20353 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 77267 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 35269 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | 111629 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 449 | 9154 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | 42062 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 439 | 20203 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 387 | 56755 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 395 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 24612 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 409 | 4531 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 329 | 16163 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 404 | 11568 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 47252 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 22825 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 542 | 115325 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 505 | 36006 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 504 | 36289 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 481 | 213123 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 479 | 36441 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 420 | 38092 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 488 | 139208 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 498 | 29683 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 475 | 132896 | |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 487 | 48716 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 486 | 162435 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2952(L999) | 普通類(lèi) | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2952(W999) | 普通類(lèi) | 475 | 71151 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 477 | 28244 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 463 | 19246 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 446 | 67750 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 457 | 19120 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 434 | 74850 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 443 | 139310 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2002年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 江蘇 南京市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.naujsc.edu.cn/ | |
招生電話 | 025-85780055,025-85780077 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.naujsc.edu.cn/ |