更新日期:2024-01-10 09:57
2023年吉首大學(xué)在湖南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (116) | 普通類(lèi) | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (117) | 普通類(lèi) | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 504 | 18901 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (112) | 普通類(lèi) | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (114) | 普通類(lèi) | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 492 | 23346 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (113) | 普通類(lèi) | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (115) | 普通類(lèi) | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 481 | 27997 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (125) | 普通類(lèi) | 427 | 58010 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (127) | 普通類(lèi) | 426 | 157672 |
以下是吉首大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 562 | 16394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 555 | 64505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 34153 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 133928 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 7683 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 535 | 40594 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 533 | 14838 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 58589 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 431 | 4022 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 4756 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 9901 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 34153 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 435 | 70224 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 112321 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 537 | 10166 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 21592 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 530 | 11815 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 450 | 65276 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 532 | 72000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 88515 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | 54985 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 476 | 60402 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 145195 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 4939 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 25735 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 26803 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 105554 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 480 | 9308 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 435 | 68610 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 17383 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 74578 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 102609 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 362 | 10902 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 431 | 11465 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 395 | 16438 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 371 | 19792 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 369 | 48492 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 364 | 50148 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 327 | 62094 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 401 | 12008 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 321 | 71526 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 560 | 19618 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 547 | 109906 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 510 | 34734 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 490 | 192592 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 540 | 86385 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 528 | 102290 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 525 | 106949 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 524 | 26185 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 456 | 73515 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (116) | 普通類(lèi) | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (117) | 普通類(lèi) | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 504 | 18901 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (112) | 普通類(lèi) | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (114) | 普通類(lèi) | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 492 | 23346 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (113) | 普通類(lèi) | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (115) | 普通類(lèi) | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 481 | 27997 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (125) | 普通類(lèi) | 427 | 58010 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (127) | 普通類(lèi) | 426 | 157672 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 509 | 18328 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 457 | 107847 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 431 | 125100 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 431 | 46329 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 522 | 29996 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 516 | 21888 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 135582 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2792(W999) | 普通類(lèi) | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2792(L999) | 普通類(lèi) | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2792(W506) | 普通類(lèi) | 501 | 54817 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 503 | 10561 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 494 | 43561 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 452 | 21955 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 437 | 72340 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 488 | 13540 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 461 | 61447 |
吉首大學(xué) | 吉首大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 湖南 湘西土家族苗族自治州 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):15專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):13 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):1 | |
院校地址 | http://www.jsu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 0743-8564141 | |
招生網(wǎng)址 | http://jsuzs.jysd.com/ |