更新日期:2024-01-11 09:39
2023年西華大學(xué)在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 12068 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 63567 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 86366 |
以下是西華大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 9567 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 557 | 61944 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 5348 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 526 | 15040 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 29594 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 487 | 46865 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 6448 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 31880 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 24772 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 92281 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 550 | 9259 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 26767 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 12068 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 63567 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 86366 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 526 | 13096 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 97161 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 13832 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 50570 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 517 | 7778 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 48255 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 516 | 3649 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 482 | 17517 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 513 | 4319 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 508 | 30280 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 467 | 49693 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 496 | 16130 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 483 | 2937 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 6732 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 34816 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 631 | 6875 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 601 | 11247 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 597 | 11934 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 584 | 16061 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 561 | 21636 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 563 | 92113 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 533 | 100362 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 511 | 29229 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 445 | 32897 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 553 | 44681 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 548 | 77446 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 537 | 20379 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 546 | 19571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 542 | 84967 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 536 | 23711 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 533 | 24971 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 532 | 95097 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3331(L700) | 普通類 | 538 | 7282 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3331(W999) | 普通類 | 526 | 40930 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3331(W506) | 普通類 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3331(L999) | 普通類 | 522 | 9532 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3331(W500) | 普通類 | 518 | 45182 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 537 | 14735 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 531 | 65566 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 534 | 6791 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 527 | 33231 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 524 | 13011 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 504 | 10376 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 49313 |
西華大學(xué) | 西華大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1960年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點(diǎn) | 碩士點(diǎn):39 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.xhu.edu.cn/ | |
招生電話 | 028-87720918,87720097 | |
招生網(wǎng)址 | http://zb.xhu.edu.cn/ |