更新日期:2023-11-24 09:43
哈爾濱商業(yè)大學該校是黑龍江省重點建設(shè)的十所大學之一,入選中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程,是中國(教育部)留學服務(wù)中心出國留學培訓基地、中國漢語水平考試(HSK)基地、商務(wù)部“援外高級學歷學位教育專項計劃”項目合作院校,有特色專業(yè):食品科學與工程,機械設(shè)計制造及其自動化,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對哈爾濱商業(yè)大學的具體評價及學院的錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。
1、哈商大總體來說環(huán)境不錯??住宿水電?都可以?比較自由??最好的專業(yè)是會計專業(yè),我學的是工程管理專業(yè),專業(yè)涉及廣泛,就業(yè)前景很好
2、學校還是不錯的,各項都挺完善,金融學專業(yè)屬于一本專業(yè),學院學風積極向上,考研的很多
3、學校專業(yè)性強,師資力量夠用。學校辦學嚴謹。師資力量不錯。哈爾濱市商科院校算是不錯的大學了,校園環(huán)境也很好
4、優(yōu)點:學校實力在財經(jīng)類院校里還是有些實力的,學校的最強專業(yè)是會計專業(yè),是整個學校的王牌。學校生活環(huán)境來講,還算不錯的,公寓的住宿條件挺好的,每天早晚都有阿姨經(jīng)常打掃,干凈整潔,學校里的各類店鋪也挺多,校內(nèi)校車隨時可以坐,衣食住行都非常方便。
5、學校會計財務(wù)等方面的專業(yè)在黑龍江認可度都很高,工作待遇也比較不錯。學校也盡可能的給學生提供好的環(huán)境和老師,就我們外語學院來說,老師也都是上外廣外之類的研究生畢業(yè),而且老師真的是很認真負責,在這學校的四年,真的讓我們都收獲了很多。
序號 | 評價名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
1 | 省級重點學科 | 9 | 機械設(shè)計及理論,食品科學與工程,民商法學,財政學,會計,管理科學與工程(物流與供應(yīng)鏈管理),工商管理,國際貿(mào)易學,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
2 | 省級重點學科群 | 1 | 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新學科群 |
3 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 4 | 財務(wù)管理,金融工程,財政學,經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
4 | 黑龍江省重點學科 | 1 | 企業(yè)管理 |
5 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點、國家特色專業(yè)、省級重點專業(yè) | 1 | 經(jīng)濟學 |
6 | 省級一流專業(yè) | 5 | 質(zhì)量管理工程,審計學,市場營銷,計算機科學與技術(shù),金融學 |
7 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點、省級重點專業(yè) | 3 | 旅游管理,包裝工程,國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
8 | 國家特色專業(yè)、省級重點專業(yè)、省級一流專業(yè) | 2 | 食品科學與工程,機械設(shè)計制造及其自動化 |
9 | 省級重點專業(yè)、省級一流專業(yè) | 2 | 工商管理,能源與動力工程 |
10 | 省級重點專業(yè) | 3 | 電子商務(wù),工程管理,電子信息工程 |
11 | 國家特色專業(yè)、省級重點專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 制藥工程 |
12 | 國家特色專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點、省級重點專業(yè) | 1 | 會計學 |
13 | 省級重點專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 物流管理 |
哈爾濱商業(yè)大學2023年各省投檔錄取分數(shù)線,供廣大考生參考。
1.哈爾濱商業(yè)大學在海南錄取分數(shù)線:綜合542分。
2.哈爾濱商業(yè)大學在河南錄取分數(shù)線:文科558分、理科530分。
3.哈爾濱商業(yè)大學在江西錄取分數(shù)線:文科515分、理科480分。
4.哈爾濱商業(yè)大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合550分。
5.哈爾濱商業(yè)大學在貴州錄取分數(shù)線:文科503分、理科400分。
以下是2023年哈爾濱商業(yè)大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年哈爾濱商業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本?。?/p>
2023年哈爾濱商業(yè)大學在黑龍江各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 446 | 5977 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 435 | 30450 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 7366 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 367 | 18503 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 320 | 71924 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 293 | 37653 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 287 | 84673 |
二、哈爾濱商業(yè)大學2023年錄取分數(shù)線(在各?。?/p>
以下是哈爾濱商業(yè)大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 18371 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 99673 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8929 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 23351 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 91385 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9363 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 26545 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 46558 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103891 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 15424 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 478 | 133554 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 515 | 69310 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 512 | 18192 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 31751 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 462 | 123716 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 2620 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 406 | 12338 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 454 | 15007 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 438 | 66720 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14380 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 62015 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 488 | 7549 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 467 | 12258 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 392 | 53949 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 32884 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 105523 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 471 | 6497 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 435 | 28711 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 470 | 42360 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | -- |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 446 | 5977 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 435 | 30450 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 434 | 7366 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 367 | 18503 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 320 | 71924 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 293 | 37653 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 287 | 84673 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 542 | 24070 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 550 | 106871 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 534 | 28548 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 530 | 29582 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 517 | 32915 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 502 | 31378 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 491 | 190001 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 427 | 36712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 426 | 36906 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 487 | 87916 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 521 | 30452 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 513 | 114462 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 495 | 132433 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 502 | 139083 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 495 | 149368 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 493 | 152825 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 492 | 154502 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 490 | 46153 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 441 | 141454 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 496 | 30604 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 451 | 166508 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2581(W506) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2581(L999) | 普通類 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2581(W999) | 普通類 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2581(W500) | 普通類 | 443 | 92955 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 481 | 14773 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 423 | 80417 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 64684 |