更新日期:2023-11-24 10:34
長沙學院該校是經(jīng)中華人民共和國教育部批準的全日制普通高等本科院校,實行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制,屬于湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用特色學院,入選教育部首批新工科研究與實踐項目、新文科研究與改革實踐項目、湖南省2011計劃 ,是國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃高校,有特色專業(yè):公共事業(yè)管理、物流管理,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對長沙學院的具體評價及學院的錄取分數(shù)具體內(nèi)容見下文。
1、學習嘛,雖然不是名牌大學,但是學習這個東西得靠自己。 至于生活,學校風景還是很好的。 就業(yè)也是十足的好
2、發(fā)展前景非常好,未來不久的幾年內(nèi)就會更名長沙大學,而且還新開了馬欄山新媒體學院,未來可期!
3、地鐵開通,交通很方便;新的圖書館、禮堂去年已使用,學習氛圍不錯;宿舍樓也基本都裝上空調(diào);環(huán)境非常優(yōu)美,被譽為“洪山橋皇家森林公園”;馬欄山新媒體學院前景很好,大家可以上網(wǎng)查查;最后,歡迎各位學弟學妹報考長大呀!
4、長沙學院資源還是挺好的,臨近湖南廣電,一些資源也能很快得到。學校氛圍不錯,老師也比較有趣,不是很刻板印象中的那種感覺,學起來也比較有勁兒??偠灾L沙學院還是挺不錯的。
5、學校環(huán)境很好,現(xiàn)在新建了實驗樓,圖書館,禮堂等。老師也很細心負責。學校社團眾多,日常校園生活很豐富。經(jīng)常組織各類活動。學校獎學金設(shè)置比較多,容易獲得獎學金。
序號 | 評價名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
1 | 湖南省“十三五”重點學科、湖南省“雙一流”應(yīng)用特色學科 | 7 | 設(shè)計學,工商管理,計算機科學與技術(shù),信息與通信工程,材料科學與工程,機械工程,生物學 |
2 | 湖南省“十二五”重點建設(shè)學科 | 4 | 企業(yè)管理,應(yīng)用化學,機械設(shè)計及理論,生物化學與分子生物學 |
3 | 湖南省“十一五”重點建設(shè)學科 | 1 | 高等教育學 |
4 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 4 | 音樂學,視覺傳達設(shè)計,功能材料,計算機科學與技術(shù) |
5 | 校級“十二五”專業(yè)綜合改革試點項目、省級“十三五”專業(yè)綜合改革試點、省級一流本科專業(yè)建設(shè) | 1 | 土木工程 |
6 | 校級重點專業(yè)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 4 | 漢語言文學,法學,電氣工程及其自動化,材料成型及控制工程 |
7 | 省級“十二五”資助建設(shè)專業(yè)、校級專業(yè)綜合改革試點專業(yè)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
8 | 校級重點 | 1 | 信息與計算科學 |
9 | 省級特色專業(yè)、省級“十二五”綜合改革試點項目、校級專業(yè)綜合改革試點、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 軟件工程 |
10 | 校級特色專業(yè)、省級“十三五”專業(yè)綜合改革試點、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 通信工程 |
11 | 省級“十二五”資助建設(shè)專業(yè)、省級“十三五”專業(yè)綜合改革試點、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 生物工程 |
12 | 校級專業(yè)綜合改革試點、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 2 | 動畫,廣播電視編導 |
13 | 校級特色 | 1 | 播音與主持藝術(shù) |
14 | 省級特色專業(yè)、教育部一類特色專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 日語 |
15 | 校級“十二五”專業(yè)綜合改革試點項目、省級一流本科專業(yè)建設(shè) | 1 | 英語 |
16 | 省級特色專業(yè)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 公共事業(yè)管理 |
17 | 校級特色專業(yè)、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 物流管理 |
18 | 校級專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 財務(wù)管理 |
19 | 省級“十二五”綜合改革試點、國家級“十二五”綜合改革試點項目 | 1 | 物業(yè)管理 |
20 | 校級特色專業(yè)、國家級級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 旅游管理 |
長沙學院2023年各省投檔錄取分數(shù)線,供廣大考生參考。
1.長沙學院在海南錄取分數(shù)線:綜合558分。
2.長沙學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合549分。
3.長沙學院在河南錄取分數(shù)線:文科543分、理科518分。
4.長沙學院在江西錄取分數(shù)線:文科533分、理科515分。
5.長沙學院在廣東錄取分數(shù)線:物理類517分、歷史類500分。
以下是2023年長沙學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年長沙學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本?。?/p>
2023年長沙學院在湖南各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (113) | 普通類 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 484 | 96708 |
二、長沙學院2023年錄取分數(shù)線(在各?。?/p>
以下是長沙學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 518 | 118760 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14790 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 56113 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 21959 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 469 | 57422 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 499 | 23324 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 106474 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 22611 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 67373 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 408 | 45617 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 19429 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 69072 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 470 | 11252 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 421 | 77851 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 463 | 49098 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 431 | 7728 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 355 | 58032 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 558 | 20125 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 549 | 107311 | |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 500 | 37323 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 500 | 168390 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 493 | 33419 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 484 | 35419 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 434 | 35259 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 530 | 100244 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 528 | 102829 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 518 | 115729 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 517 | 117449 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 513 | 31779 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 500 | 39477 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 515 | 16730 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 520 | 107386 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 519 | 31465 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 515 | 33397 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 515 | 112371 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 508 | 119495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 505 | 122563 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2380(L700) | 普通類 | 514 | 10804 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2380(L999) | 普通類 | 514 | 10804 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2380(W999) | 普通類 | 505 | 52513 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 508 | 90687 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 472 | 43345 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (113) | 普通類 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 487 | 25370 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 487 | 93746 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 484 | 96708 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 481 | 14773 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 437 | 73348 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 481 | 49850 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 479 | 15367 |