更新日期:2024-05-21 09:32
高考成績分數(shù)段(一分一段表)是很重要的填報志愿的依據(jù),也是各大高校劃自己分數(shù)線的一部分依據(jù)。一分一段表是從高到低的排名,考生根據(jù)成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學校各批次招生計劃數(shù),確定自己該如何填報志愿。通過上海一分一段表,考生可以知道自己的高考成績在今年全上海市考生中的位次(排名),2024年高考暫未開始,參考2023年的一分一段表在2023年海高考一分一段表中,619分以上累計人數(shù)是48人,618分的累計人數(shù)是61人,617分的累計人數(shù)是70人,615分的累計人數(shù)是103人。以下是小編整理的相關內(nèi)容,供廣大考生參考閱讀。
一分一段表可以讓考生對每個分數(shù)段上有多少人一目了然,也能清楚確定自己高考成績在本市的位置,實現(xiàn)精準定位,同時根據(jù)目標院校往年在本市錄取的位次情況,縮小目標院校范圍等。今年,本市的一分一段表包括分數(shù)、人數(shù)、累計、特征人數(shù)、特征累積以及特征位次這些信息,對應的含義分別是:分數(shù),即高考成績總分;人數(shù),即取得該分數(shù)的人數(shù)(不含政策加分);累計,即該分數(shù)及其以上分數(shù)的總人數(shù)(不含政策加分);特征人數(shù),即取得該分數(shù)的人數(shù)(含政策加分);特征累積,即該分數(shù)及其以上分數(shù)的總人數(shù)(含政策加分);特征位次,即該分數(shù)的排名,即上一分數(shù)累計人數(shù)+1(含政策加分)。
綜合類
1、2023年上海市619-660分:共有48人;
2、2023年上海市618分:共有13人;
3、2023年上海市617分:共有9人;
4、2023年上海市616分:共有16人;
5、2023年上海市615分:共有17人;
年份 | 分數(shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
2023 | 619-660 | 48 | 48 |
2023 | 618 | 13 | 61 |
2023 | 617 | 9 | 70 |
2023 | 616 | 16 | 86 |
2023 | 615 | 17 | 103 |
2023 | 614 | 13 | 116 |
2023 | 613 | 20 | 136 |
2023 | 612 | 21 | 157 |
2023 | 611 | 17 | 174 |
2023 | 610 | 23 | 197 |
2023 | 609 | 15 | 212 |
2023 | 608 | 32 | 244 |
2023 | 607 | 27 | 271 |
2023 | 606 | 29 | 300 |
2023 | 605 | 38 | 338 |
2023 | 604 | 56 | 394 |
2023 | 603 | 43 | 437 |
2023 | 602 | 40 | 477 |
2023 | 601 | 58 | 535 |
2023 | 600 | 56 | 591 |
2023 | 599 | 54 | 645 |
2023 | 598 | 60 | 705 |
2023 | 597 | 65 | 770 |
2023 | 596 | 58 | 828 |
2023 | 595 | 74 | 902 |
2023 | 594 | 62 | 964 |
2023 | 593 | 75 | 1039 |
2023 | 592 | 91 | 1130 |
2023 | 591 | 69 | 1199 |
2023 | 590 | 89 | 1288 |
2023 | 589 | 78 | 1366 |
2023 | 588 | 102 | 1468 |
2023 | 587 | 105 | 1573 |
2023 | 586 | 97 | 1670 |
2023 | 585 | 110 | 1780 |
2023 | 584 | 120 | 1900 |
2023 | 583 | 111 | 2011 |
2023 | 582 | 123 | 2134 |
2023 | 581 | 128 | 2262 |
2023 | 580 | 131 | 2393 |
2023 | 579 | 127 | 2520 |
2023 | 578 | 148 | 2668 |
2023 | 577 | 153 | 2821 |
2023 | 576 | 141 | 2962 |
2023 | 575 | 156 | 3118 |
2023 | 574 | 152 | 3270 |
2023 | 573 | 134 | 3404 |
2023 | 572 | 182 | 3586 |
2023 | 571 | 155 | 3741 |
2023 | 570 | 173 | 3914 |
2023 | 569 | 182 | 4096 |
2023 | 568 | 164 | 4260 |
2023 | 567 | 165 | 4425 |
2023 | 566 | 175 | 4600 |
2023 | 565 | 150 | 4750 |
2023 | 564 | 160 | 4910 |
2023 | 563 | 170 | 5080 |
2023 | 562 | 190 | 5270 |
2023 | 561 | 183 | 5453 |
2023 | 560 | 211 | 5664 |
2023 | 559 | 179 | 5843 |
2023 | 558 | 185 | 6028 |
2023 | 557 | 210 | 6238 |
2023 | 556 | 213 | 6451 |
2023 | 555 | 198 | 6649 |
2023 | 554 | 197 | 6846 |
2023 | 553 | 195 | 7041 |
2023 | 552 | 201 | 7242 |
2023 | 551 | 202 | 7444 |
2023 | 550 | 207 | 7651 |
2023 | 549 | 204 | 7855 |
2023 | 548 | 206 | 8061 |
2023 | 547 | 194 | 8255 |
2023 | 546 | 209 | 8464 |
2023 | 545 | 248 | 8712 |
2023 | 544 | 228 | 8940 |
2023 | 543 | 239 | 9179 |
2023 | 542 | 239 | 9418 |
2023 | 541 | 237 | 9655 |
2023 | 540 | 209 | 9864 |
2023 | 539 | 241 | 10105 |
2023 | 538 | 235 | 10340 |
2023 | 537 | 225 | 10565 |
2023 | 536 | 243 | 10808 |
2023 | 535 | 221 | 11029 |
2023 | 534 | 247 | 11276 |
2023 | 533 | 225 | 11501 |
2023 | 532 | 238 | 11739 |
2023 | 531 | 238 | 11977 |
2023 | 530 | 217 | 12194 |
2023 | 529 | 248 | 12442 |
2023 | 528 | 227 | 12669 |
2023 | 527 | 241 | 12910 |
2023 | 526 | 242 | 13152 |
2023 | 525 | 246 | 13398 |
2023 | 524 | 265 | 13663 |
2023 | 523 | 256 | 13919 |
2023 | 522 | 263 | 14182 |
2023 | 521 | 234 | 14416 |
2023 | 520 | 256 | 14672 |
2023 | 519 | 253 | 14925 |
2023 | 518 | 236 | 15161 |
2023 | 517 | 229 | 15390 |
2023 | 516 | 242 | 15632 |
2023 | 515 | 284 | 15916 |
2023 | 514 | 256 | 16172 |
2023 | 513 | 251 | 16423 |
2023 | 512 | 247 | 16670 |
2023 | 511 | 251 | 16921 |
2023 | 510 | 218 | 17139 |
2023 | 509 | 238 | 17377 |
2023 | 508 | 254 | 17631 |
2023 | 507 | 232 | 17863 |
2023 | 506 | 255 | 18118 |
2023 | 505 | 280 | 18398 |
2023 | 504 | 237 | 18635 |
2023 | 503 | 263 | 18898 |
2023 | 502 | 260 | 19158 |
2023 | 501 | 262 | 19420 |
2023 | 500 | 252 | 19672 |
2023 | 499 | 249 | 19921 |
2023 | 498 | 260 | 20181 |
2023 | 497 | 217 | 20398 |
2023 | 496 | 255 | 20653 |
2023 | 495 | 240 | 20893 |
2023 | 494 | 272 | 21165 |
2023 | 493 | 265 | 21430 |
2023 | 492 | 265 | 21695 |
2023 | 491 | 237 | 21932 |
2023 | 490 | 234 | 22166 |
2023 | 489 | 231 | 22397 |
2023 | 488 | 259 | 22656 |
2023 | 487 | 222 | 22878 |
2023 | 486 | 237 | 23115 |
2023 | 485 | 219 | 23334 |
2023 | 484 | 247 | 23581 |
2023 | 483 | 233 | 23814 |
2023 | 482 | 263 | 24077 |
2023 | 481 | 240 | 24317 |
2023 | 480 | 231 | 24548 |
2023 | 479 | 253 | 24801 |
2023 | 478 | 280 | 25081 |
2023 | 477 | 270 | 25351 |
2023 | 476 | 234 | 25585 |
2023 | 475 | 263 | 25848 |
2023 | 474 | 264 | 26112 |
2023 | 473 | 265 | 26377 |
2023 | 472 | 236 | 26613 |
2023 | 471 | 253 | 26866 |
2023 | 470 | 252 | 27118 |
2023 | 469 | 222 | 27340 |
2023 | 468 | 236 | 27576 |
2023 | 467 | 242 | 27818 |
2023 | 466 | 257 | 28075 |
2023 | 465 | 244 | 28319 |
2023 | 464 | 245 | 28564 |
2023 | 463 | 224 | 28788 |
2023 | 462 | 225 | 29013 |
2023 | 461 | 233 | 29246 |
2023 | 460 | 223 | 29469 |
2023 | 459 | 237 | 29706 |
2023 | 458 | 219 | 29925 |
2023 | 457 | 243 | 30168 |
2023 | 456 | 217 | 30385 |
2023 | 455 | 225 | 30610 |
2023 | 454 | 242 | 30852 |
2023 | 453 | 242 | 31094 |
2023 | 452 | 253 | 31347 |
2023 | 451 | 237 | 31584 |
2023 | 450 | 237 | 31821 |
2023 | 449 | 202 | 32023 |
2023 | 448 | 213 | 32236 |
2023 | 447 | 224 | 32460 |
2023 | 446 | 216 | 32676 |
2023 | 445 | 221 | 32897 |
2023 | 444 | 197 | 33094 |
2023 | 443 | 233 | 33327 |
2023 | 442 | 237 | 33564 |
2023 | 441 | 202 | 33766 |
2023 | 440 | 199 | 33965 |
2023 | 439 | 205 | 34170 |
2023 | 438 | 261 | 34431 |
2023 | 437 | 194 | 34625 |
2023 | 436 | 228 | 34853 |
2023 | 435 | 198 | 35051 |
2023 | 434 | 208 | 35259 |
2023 | 433 | 214 | 35473 |
2023 | 432 | 224 | 35697 |
2023 | 431 | 207 | 35904 |
2023 | 430 | 209 | 36113 |
2023 | 429 | 190 | 36303 |
2023 | 428 | 200 | 36503 |
2023 | 427 | 209 | 36712 |
2023 | 426 | 194 | 36906 |
2023 | 425 | 204 | 37110 |
2023 | 424 | 221 | 37331 |
2023 | 423 | 200 | 37531 |
2023 | 422 | 199 | 37730 |
2023 | 421 | 201 | 37931 |
2023 | 420 | 161 | 38092 |
2023 | 419 | 179 | 38271 |
2023 | 418 | 196 | 38467 |
2023 | 417 | 199 | 38666 |
2023 | 416 | 189 | 38855 |
2023 | 415 | 185 | 39040 |
2023 | 414 | 207 | 39247 |
2023 | 413 | 193 | 39440 |
2023 | 412 | 161 | 39601 |
2023 | 411 | 178 | 39779 |
2023 | 410 | 198 | 39977 |
2023 | 409 | 197 | 40174 |
2023 | 408 | 175 | 40349 |
2023 | 407 | 163 | 40512 |
2023 | 406 | 159 | 40671 |
2023 | 405 | 159 | 40830 |
2023 | 404 | 168 | 40998 |
2023 | 403 | 162 | 41160 |
2023 | 402 | 182 | 41342 |
2023 | 401 | 175 | 41517 |
2023 | 400 | 165 | 41682 |
2023 | 399 | 164 | 41846 |
2023 | 398 | 178 | 42024 |
2023 | 397 | 169 | 42193 |
2023 | 396 | 172 | 42365 |
2023 | 395 | 163 | 42528 |
2023 | 394 | 155 | 42683 |
2023 | 393 | 170 | 42853 |
2023 | 392 | 165 | 43018 |
2023 | 391 | 155 | 43173 |
2023 | 390 | 147 | 43320 |
2023 | 389 | 181 | 43501 |
2023 | 388 | 133 | 43634 |
2023 | 387 | 149 | 43783 |
2023 | 386 | 148 | 43931 |
2023 | 385 | 171 | 44102 |
2023 | 384 | 135 | 44237 |
2023 | 383 | 160 | 44397 |
2023 | 382 | 123 | 44520 |
2023 | 381 | 153 | 44673 |
2023 | 380 | 136 | 44809 |
2023 | 379 | 165 | 44974 |
2023 | 378 | 142 | 45116 |
2023 | 377 | 131 | 45247 |
2023 | 376 | 144 | 45391 |
2023 | 375 | 152 | 45543 |
2023 | 374 | 131 | 45674 |
2023 | 373 | 138 | 45812 |
2023 | 372 | 129 | 45941 |
2023 | 371 | 120 | 46061 |
2023 | 370 | 130 | 46191 |
2023 | 369 | 127 | 46318 |
2023 | 368 | 126 | 46444 |
2023 | 367 | 102 | 46546 |
2023 | 366 | 116 | 46662 |
2023 | 365 | 131 | 46793 |
2023 | 364 | 99 | 46892 |
2023 | 363 | 129 | 47021 |
2023 | 362 | 113 | 47134 |
2023 | 361 | 118 | 47252 |
2023 | 360 | 96 | 47348 |
2023 | 359 | 125 | 47473 |
2023 | 358 | 93 | 47566 |
2023 | 357 | 89 | 47655 |
2023 | 356 | 93 | 47748 |
2023 | 355 | 97 | 47845 |
2023 | 354 | 99 | 47944 |
2023 | 353 | 103 | 48047 |
2023 | 352 | 95 | 48142 |
2023 | 351 | 100 | 48242 |
2023 | 350 | 99 | 48341 |
2023 | 349 | 93 | 48434 |
2023 | 348 | 85 | 48519 |
2023 | 347 | 86 | 48605 |
2023 | 346 | 88 | 48693 |
2023 | 345 | 80 | 48773 |
2023 | 344 | 79 | 48852 |
2023 | 343 | 78 | 48930 |
2023 | 342 | 86 | 49016 |
2023 | 341 | 87 | 49103 |
2023 | 340 | 74 | 49177 |
2023 | 339 | 84 | 49261 |
2023 | 338 | 86 | 49347 |
2023 | 337 | 84 | 49431 |
2023 | 336 | 57 | 49488 |
2023 | 335 | 71 | 49559 |
2023 | 334 | 55 | 49614 |
2023 | 333 | 73 | 49687 |
2023 | 332 | 51 | 49738 |
2023 | 331 | 63 | 49801 |
2023 | 330 | 64 | 49865 |
2023 | 329 | 50 | 49915 |
2023 | 328 | 55 | 49970 |
2023 | 327 | 60 | 50030 |
2023 | 326 | 55 | 50085 |
2023 | 325 | 60 | 50145 |
2023 | 324 | 54 | 50199 |
2023 | 323 | 52 | 50251 |
2023 | 322 | 48 | 50299 |
2023 | 321 | 45 | 50344 |
2023 | 320 | 48 | 50392 |
2023 | 319 | 51 | 50443 |
2023 | 318 | 47 | 50490 |
2023 | 317 | 39 | 50529 |
2023 | 316 | 66 | 50595 |
2023 | 315 | 54 | 50649 |
2023 | 314 | 32 | 50681 |
2023 | 313 | 45 | 50726 |
2023 | 312 | 40 | 50766 |
2023 | 311 | 34 | 50800 |
2023 | 310 | 38 | 50838 |
2023 | 309 | 37 | 50875 |
2023 | 308 | 43 | 50918 |
2023 | 307 | 33 | 50951 |
2023 | 306 | 28 | 50979 |
2023 | 305 | 29 | 51008 |
2023 | 304 | 26 | 51034 |
2023 | 303 | 30 | 51064 |
2023 | 302 | 25 | 51089 |
2023 | 301 | 19 | 51108 |
2023 | 300 | 36 | 51144 |
2023 | 299 | 28 | 51172 |
2023 | 298 | 30 | 51202 |
2023 | 297 | 33 | 51235 |
2023 | 296 | 33 | 51268 |
2023 | 295 | 30 | 51298 |
2023 | 294 | 33 | 51331 |
2023 | 293 | 24 | 51355 |
2023 | 292 | 30 | 51385 |
2023 | 291 | 25 | 51410 |
2023 | 290 | 17 | 51427 |
2023 | 289 | 17 | 51444 |
2023 | 288 | 23 | 51467 |
2023 | 287 | 24 | 51491 |
2023 | 286 | 33 | 51524 |
2023 | 285 | 17 | 51541 |
2023 | 284 | 19 | 51560 |
上海考生填報高考平行志愿可以按照“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”原則。
沖一沖:把有希望夠得著的理想學校作為A志愿;穩(wěn)一穩(wěn):把與自己成績“門當戶對”的學校作為B志愿;保一保:把比自己成績稍低點的學校作為C志愿。
不過,要注意的是,“沖一沖”要慎重,要有一定把握,而不是盲目亂沖,當然其中一個亂沖也無妨。
同時各高考平行志愿間要拉開梯度,如果上海考生定位不準確,一味追求最理想的高校,高考平行志愿填報過高,就可能導致所填報的幾個院校志愿全部落空。