來(lái)源:河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 更新日期:2023-12-28 13:33
在填報(bào)高考志愿的時(shí)候,往年分?jǐn)?shù)是非常有參考價(jià)值的, 對(duì)于想要報(bào)考河北農(nóng)業(yè)大學(xué)的同學(xué),可以把往年的分?jǐn)?shù)線作為參考, 本篇邦博爾小編為大家整理了河北農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址以及往年河北農(nóng)業(yè)大學(xué)各省最低分?jǐn)?shù)線, 看完這些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上河北農(nóng)業(yè)大學(xué)”了,僅供2024年參考,希望能輔助大家報(bào)考。
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 6 | 436.089 | 421.082 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 4 | 457.103 | 443.099 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 機(jī)械類 | 5 | 452.09 | 423.074 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 林學(xué)類 | 7 | 423.097 | 419.085 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 5 | 443.084 | 431.091 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 園林 | 4 | 436.075 | 424.081 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 植物保護(hù) | 4 | 436.084 | 421.067 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 制藥工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 413.092 | 389.083 |
吉林 | 普通類本科二批(A段) | 理工 | 理工類 | 39 | 457.103 | 389.083 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 304 | 296 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 333 | 307 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 理工類 | 4 | 334 | 321 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 449.092 | 446.084 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 3 | 445.085 | 431.089 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 理工類 | 5 | 449.09 | 431.089 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 415.088 | 401.085 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 8 | 417.069 | 405.079 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 427.088 | 408.094 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 6 | 420.073 | 399.089 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 林學(xué)類 | 8 | 402.083 | 397.103 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 6 | 445.099 | 402.094 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 理工類 | 40 | 445.099 | 397.103 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 電氣類 | 5 | 520.118 | 516.099 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 5 | 511.105 | 507.106 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 516.095 | 510.109 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 524.112 | 518.104 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 林學(xué)類 | 5 | 509.114 | 507.113 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 5 | 516.116 | 509.108 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 5 | 518.118 | 511.112 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 藥學(xué)類 | 4 | 517.108 | 509.102 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 園林 | 4 | 513.107 | 510.098 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 5 | 510.112 | 508.111 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 植物保護(hù) | 5 | 511.106 | 508.107 |
河南 | 本科二批(高收費(fèi)) | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 502.117 | 487.105 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 55 | 524.112 | 487.105 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 4 | 497.99 | 487.37 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 4 | 499.99 | 486.74 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 4 | 490.57 | 485.46 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4 | 487.99 | 484.84 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 485.94 | 464.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 20 | 499.99 | 464.3 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 土木類 | 8 | 497.94 | 484.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | 504.94 | 498.94 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械類 | 8 | 501.94 | 497.93 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 494.93 | 485.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 園藝 | 8 | 497.94 | 482.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 5 | 504.94 | 487.93 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 植物保護(hù) | 8 | 490.93 | 482.92 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 普通類 | 50 | 504.94 | 482.92 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 電氣類 | 5 | 516 | 503 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 512 | 494 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 機(jī)械類 | 5 | 503 | 498 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 498 | 483 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 匯總 | 20 | 516 | 483 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 植物保護(hù) | 3 | 502.17 | 488.17 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 土木類 | 3 | 494.18 | 484.17 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 制藥工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 471.17 | 461.16 |
重慶 | 本科批 | 物理類 匯總 | 10 | 502.17 | 461.16 | |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程類 | 8 | 527 | 504 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 土木類 | 10 | 506 | 499 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 園林 | 5 | 557 | 506 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 548 | 516 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 電氣類 | 10 | 527 | 510 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 10 | 518 | 502 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5 | 537 | 510 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 7 | 505 | 489 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 5 | 505 | 486 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 匯總 | 70 | 557 | 486 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 機(jī)械類 | 6 | 514 | 501 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 7 | 520 | 510 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 土木類 | 7 | 505 | 496 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 7 | 499 | 493 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 497 | 482 |
湖南 | 本科批 | 物理類 匯總 | 30 | 520 | 482 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 電氣類 | 7 | 548.102 | 529.088 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 7 | 529.101 | 526.103 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 7 | 548.098 | 529.103 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 土木類 | 7 | 530.085 | 526.102 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 匯總 | 28 | 548.102 | 526.102 | |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 電氣類 | 4 | 512 | 507 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 機(jī)械類 | 4 | 498 | 493 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 4 | 462 | 452 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 土木類 | 4 | 489 | 486 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 藥學(xué)類 | 4 | 487 | 484 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 匯總 | 20 | 512 | 452 | |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電氣類 | 5 | 574 | 567 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 5 | 570 | 565 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 582 | 576 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 土木類 | 5 | 578 | 564 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 匯總 | 20 | 582 | 564 |
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 556分 | 17707 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 532分 | 20056 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 523分 | 24341 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 520分 | 25811 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 519分 | 26328 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 518分 | 26837 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 497分 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 493分 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 490分 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 484分 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 482分 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 481分 | 105433 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 515分 | 121053 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 471分 | 187565 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 539分 | 20257 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 504分 | 65544 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 500分 | 67675 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 498分 | 68692 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 489分 | 73136 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 484分 | 75653 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 521分 | 22757 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 508分 | 74598 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 504分 | 78372 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 502分 | 80187 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 482分 | 50973 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 437分 | 68130 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 470分 | 54596 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 461分 | 60370 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 427分 | 69942 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 425分 | 71784 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 515分 | 30301 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)有:生物技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué)、園藝、林學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、土地資源管理、植物保護(hù)、動(dòng)物科學(xué)等。
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(Hebei Agricultural University)位于河北省保定市,是河北省人民政府與教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局分別共建的省屬重點(diǎn)骨干大學(xué),國(guó)家首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范院校,全國(guó)第二批雙創(chuàng)示范基地,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校,教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校,首批入選“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”的高校。
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)的前身是光緒二十八年(1902年)創(chuàng)立的直隸農(nóng)務(wù)學(xué)堂;1912年改為直隸公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校;1921年直隸公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校、醫(yī)務(wù)學(xué)堂,還有法律、法政、高等師范等學(xué)堂合并,組成河北大學(xué);1931年河北大學(xué)解散,河北省立農(nóng)學(xué)院獨(dú)立辦學(xué);1958年河北農(nóng)學(xué)院更名為河北農(nóng)業(yè)大學(xué);1995年與原河北林學(xué)院合并組建為新的河北農(nóng)業(yè)大學(xué)。