更新日期:2023-03-18 10:08
2023年的QS世界大學(xué)排名已然公布,此次全球100個(gè)地區(qū)共有1418間院校參與,其中中國大學(xué)里有106高校上榜,內(nèi)地高校71所,香港高校7所,澳門高校2所,臺(tái)灣高校26所。具體排名情況如下,僅供大家參考!
2023QS世界大學(xué)排名一覽表公布(200強(qiáng))
根據(jù)2023QS世界大學(xué)排名榜得知,麻省理工大學(xué)世界排名第一,劍橋大學(xué)世界排名第二,斯坦福大學(xué)世界排名第三,牛津大學(xué)世界排名第四,排名世界前十的高校為:
1、麻省理工學(xué)院:世界排名第1
2、劍橋大學(xué):世界排名第2
3、斯坦福大學(xué):世界排名第3
4、牛津大學(xué):世界排名第4
5、哈佛大學(xué):世界排名第5
6、加州理工大學(xué):世界排名第6
7、帝國理工學(xué)院:世界排名第6
8、倫敦大學(xué)學(xué)院:世界排名第8
9、蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院):世界排名第9
10、芝加哥大學(xué):世界排名第10
更多院校排名情況如以下表格所示:
排名 | 大學(xué) | 所在國家/地區(qū) | 綜合得分 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主聲譽(yù) | 每位教員引用率 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 劍橋大學(xué) | United Kingdom | 98.8 | 100 | 100 | 92.3 |
3 | 斯坦福大學(xué) | United States | 98.5 | 100 | 100 | 99.9 |
4 | 牛津大學(xué) | United Kingdom | 98.4 | 100 | 100 | 90 |
5 | 哈佛大學(xué) | United States | 97.6 | 100 | 100 | 100 |
6 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | United States | 97 | 96.5 | 87.1 | 100 |
6 | 帝國理工學(xué)院 | United Kingdom | 97 | 98.3 | 99.7 | 86.5 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 95 | 99.4 | 98.6 | 77 |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | Switzerland | 93.6 | 98.6 | 91.3 | 99.2 |
10 | 芝加哥大學(xué) | United States | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 86.8 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | Singapore | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 91.8 |
12 | 北京大學(xué) | China (Mainland) | 91.3 | 99.3 | 96.5 | 96.7 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | United States | 90.6 | 96.5 | 92.5 | 70.9 |
14 | 清華大學(xué) | China (Mainland) | 90.1 | 98.9 | 97.7 | 98.1 |
15 | 愛丁堡大學(xué) | United Kingdom | 89.5 | 98 | 97.2 | 70.1 |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 83.7 | 71.8 | 99.4 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | United States | 89.2 | 99.9 | 98.9 | 100 |
18 | 耶魯大學(xué) | United States | 89 | 99.9 | 100 | 51.5 |
19 | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 88.4 | 90.4 | 76.1 | 94.1 |
20 | 康奈爾大學(xué) | United States | 87.2 | 98.3 | 91.4 | 99.3 |
21 | 香港大學(xué)(HKU) | Hong Kong SAR | 87 | 97.4 | 62.9 | 72.6 |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | United States | 86.7 | 99.7 | 98.1 | 47.2 |
23 | 東京大學(xué) | Japan | 85.3 | 100 | 99.7 | 73.3 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | United States | 85.1 | 87.9 | 47.2 | 87.3 |
25 | 密歇根大學(xué) | United States | 84.4 | 98.5 | 91.3 | 62.5 |
26 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | France | 83.8 | 74.4 | 97 | 84.1 |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 82.7 | 100 | 100 | 99.9 |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 82.3 | 95.1 | 97.7 | 59 |
29 | 首爾國立大學(xué) | South Korea | 82.2 | 98.6 | 97.8 | 70.3 |
30 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | Australia | 82.1 | 93.6 | 70.1 | 99.3 |
31 | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 81.9 | 93.3 | 93.6 | 59.6 |
32 | 西北大學(xué) | United States | 81.8 | 84.4 | 71.9 | 84.2 |
33 | 墨爾本大學(xué) | Australia | 81.6 | 98.6 | 94.9 | 95 |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | China (Mainland) | 81.5 | 83.6 | 93.5 | 70.4 |
34 | 多倫多大學(xué) | Canada | 81.5 | 99.6 | 98.3 | 43.5 |
36 | 京都大學(xué) | Japan | 81.4 | 98.6 | 98.9 | 54.2 |
37 | 倫敦國王學(xué)院 | United Kingdom | 81.2 | 88.8 | 83.2 | 60.5 |
38 | 香港中文大學(xué) | Hong Kong SAR | 80.6 | 87.3 | 49.6 | 92.9 |
39 | 紐約大學(xué)(NYU) | United States | 80.3 | 95.9 | 99 | 28.9 |
40 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | Hong Kong SAR | 79.8 | 82 | 50.1 | 98.6 |
41 | 悉尼大學(xué) | Australia | 79.6 | 96.2 | 91.7 | 92.1 |
42 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | South Korea | 79.3 | 88.1 | 85.8 | 97.7 |
42 | 浙江大學(xué) | China (Mainland) | 79.3 | 72.2 | 95.3 | 88.4 |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 78.7 | 100 | 99.9 | 85.9 |
45 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | Australia | 78 | 89 | 91.1 | 97.6 |
46 | 上海交通大學(xué) | China (Mainland) | 77.4 | 82.7 | 90.2 | 97.1 |
47 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | Canada | 77 | 98 | 95.4 | 42.1 |
48 | 巴黎理工學(xué)院 | France | 76.8 | 45.3 | 99.4 | 93.9 |
49 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Germany | 76.4 | 84 | 96.8 | 25.8 |
50 | 杜克大學(xué) | United States | 74.8 | 86.1 | 79.8 | 41.2 |
50 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | Australia | 74.8 | 86.6 | 75.6 | 90.8 |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | United States | 74.6 | 72.1 | 69 | 100 |
53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | United States | 74.5 | 90 | 61.6 | 77 |
54 | 香港城市大學(xué) | Hong Kong SAR | 73.6 | 57.3 | 29.4 | 98.1 |
55 | 東京工業(yè)大學(xué) | Japan | 72.5 | 74.1 | 93.4 | 65.9 |
56 | 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 | United Kingdom | 72.3 | 69 | 98.3 | 84.6 |
57 | 蒙納士大學(xué) | Australia | 71.6 | 87.6 | 80.8 | 79.3 |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 71.1 | 82.7 | 42.3 | 97.3 |
59 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學(xué) | Germany | 70.4 | 92.6 | 75.7 | 45.5 |
60 | 索邦大學(xué) | France | 70.1 | 90 | 41.7 | 86.3 |
61 | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands | 70 | 71.6 | 80.2 | 84.4 |
61 | 布里斯托大學(xué) | United Kingdom | 70 | 74.4 | 84.1 | 55.3 |
63 | 布朗大學(xué) | United States | 69.6 | 57.6 | 54.2 | 89.9 |
64 | 華威大學(xué) | United Kingdom | 69.1 | 71.8 | 89.3 | 63.1 |
65 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) | Germany | 69 | 78.7 | 40.3 | 41.1 |
65 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong SAR | 69 | 66.1 | 37 | 68.9 |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Argentina | 68.9 | 92.3 | 94 | 1.8 |
68 | 大阪大學(xué) | Japan | 68.2 | 80.2 | 85.4 | 59.1 |
69 | 巴黎第十一大學(xué) | France | 68.1 | 57.2 | 99.2 | 49.5 |
70 | 馬來亞大學(xué)(UM) | Malaysia | 67.9 | 79.6 | 94.9 | 39.4 |
71 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | South Korea | 67.7 | 47.4 | 69.4 | 98 |
72 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 67.4 | 93.7 | 85.2 | 90.9 |
73 | 延世大學(xué) | South Korea | 67 | 75.5 | 95.5 | 28.4 |
74 | 高麗大學(xué) | South Korea | 66.9 | 79.3 | 93.9 | 29.5 |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | Russia | 66.8 | 80.5 | 77 | 5.3 |
76 | 魯汶大學(xué) | Belgium | 66 | 83.8 | 53 | 92.7 |
77 | 臺(tái)灣大學(xué) | Taiwan | 65.7 | 92.3 | 92.6 | 49.7 |
78 | 南安普敦大學(xué) | United Kingdom | 65 | 50.7 | 56.6 | 82.7 |
79 | 東北大學(xué) | Japan | 64.9 | 71.8 | 78.1 | 34.2 |
80 | 華盛頓大學(xué) | United States | 64.7 | 84.8 | 48.6 | 100 |
81 | 格拉斯哥大學(xué) | United Kingdom | 64.6 | 75.1 | 75.1 | 34.7 |
82 | 哥本哈根大學(xué) | Denmark | 64.1 | 72.8 | 36.6 | 26 |
83 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | United States | 63.7 | 82.4 | 48.1 | 41.9 |
83 | 蘇黎世大學(xué) | Switzerland | 63.7 | 58 | 39.2 | 49.3 |
85 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | United States | 63.6 | 85.6 | 60.9 | 88.7 |
86 | 利茲大學(xué) | United Kingdom | 62.8 | 70.2 | 78.4 | 47.8 |
87 | 奧克蘭大學(xué) | New Zealand | 62.7 | 81.5 | 48.3 | 54.1 |
88 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | United States | 62.3 | 67.7 | 77 | 95.5 |
89 | 皇家理工學(xué)院 | Sweden | 62.1 | 45.8 | 58.2 | 76.4 |
90 | 西澳大學(xué)(UWA) | Australia | 61.7 | 55.6 | 49.9 | 98.9 |
91 | 伯明翰大學(xué) | United Kingdom | 61.1 | 66 | 74.7 | 45.9 |
92 | 杜倫大學(xué) | United Kingdom | 60.9 | 57.9 | 89.2 | 65.7 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | United States | 60.8 | 76.7 | 69.8 | 67.7 |
94 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | China (Mainland) | 60.7 | 51.6 | 12.4 | 99.9 |
95 | 隆德大學(xué) | Sweden | 60.1 | 68.8 | 50.9 | 41.4 |
96 | 謝菲爾德大學(xué) | United Kingdom | 59.5 | 58.7 | 53.5 | 46.9 |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | United Kingdom | 59.5 | 46.2 | 67.6 | 58.9 |
98 | 都柏林三一學(xué)院 | Ireland | 59.1 | 67.9 | 48.2 | 60.2 |
99 | 成均館大學(xué) | South Korea | 58.9 | 60.2 | 72.7 | 37.8 |
100 | 賴斯大學(xué) | United States | 58.8 | 38.8 | 26.1 | 86.7 |
101 | 奧斯陸大學(xué) | Norway | 58.7 | 54.9 | 14.5 | 62.7 |
102 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | United States | 58.2 | 64.8 | 51 | 68.7 |
102 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | United States | 58.2 | 65.5 | 44.7 | 46.6 |
104 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Denmark | 58 | 30.9 | 23.4 | 70.8 |
104 | 墨西哥國立自治大學(xué) | Mexico | 58 | 96 | 95.1 | 2.9 |
106 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué)(KAU) | Saudi Arabia | 57.8 | 48.4 | 70.7 | 50.6 |
106 | 赫爾辛基大學(xué) | Finland | 57.8 | 65.3 | 44.6 | 49.8 |
108 | 波士頓大學(xué) | United States | 57.2 | 62.3 | 57.2 | 61.6 |
109 | 阿德萊德大學(xué) | Australia | 57 | 52.3 | 35.2 | 94.5 |
110 | 阿爾伯塔大學(xué) | Canada | 56.9 | 55.1 | 48.9 | 53.9 |
111 | 里昂高等師范學(xué)院 | France | 56.6 | 31.8 | 12.6 | 96.4 |
112 | 名古屋大學(xué) | Japan | 56.3 | 59.8 | 54.3 | 33.9 |
112 | 烏得勒支大學(xué) | Netherlands | 56.3 | 65.8 | 26.6 | 79.6 |
114 | 諾丁漢大學(xué) | United Kingdom | 56.2 | 59 | 75.3 | 45.2 |
115 | 圣保羅大學(xué) | Brazil | 56.1 | 91.8 | 69.9 | 40.6 |
116 | 阿爾托大學(xué) | Finland | 55.9 | 44.5 | 45.8 | 89.3 |
116 | 蒙特利爾大學(xué) | Canada | 55.9 | 57.4 | 47.2 | 27.6 |
118 | 柏林自由大學(xué) | Germany | 55.8 | 80.7 | 44.9 | 63.5 |
118 | 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 | United States | 55.8 | 40.1 | 15.3 | 55.6 |
120 | 伯爾尼大學(xué) | Switzerland | 55.7 | 30.3 | 35.5 | 98.3 |
121 | PontificalCatholicUniversityofChile | Chile | 54.9 | 91.8 | 98.1 | 12.5 |
122 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | United Kingdom | 54.8 | 46.2 | 83.8 | 58.9 |
123 | 馬來西亞博特拉大學(xué)(UPM) | Malaysia | 54.7 | 56.8 | 59.2 | 19.5 |
124 | 瓦赫寧根大學(xué) | Netherlands | 54.6 | 42.8 | 17 | 48.2 |
125 | 查爾姆斯理工大學(xué) | Sweden | 54.5 | 27.9 | 60.7 | 81.6 |
125 | 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院(QMUL) | United Kingdom | 54.5 | 48.9 | 36.2 | 62.6 |
125 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | Switzerland | 54.5 | 46.5 | 20 | 74 |
128 | 烏普薩拉大學(xué) | Sweden | 54.3 | 63.6 | 27.4 | 43.4 |
129 | 普渡大學(xué) | United States | 54.2 | 62.7 | 73.1 | 70.9 |
129 | 馬來西亞國民大學(xué)(UKM) | Malaysia | 54.2 | 57.9 | 62 | 9.4 |
131 | 柏林洪堡大學(xué) | Germany | 54.1 | 90.1 | 55.6 | 29.5 |
131 | 萊頓大學(xué) | Netherlands | 54.1 | 68.1 | 23.4 | 65.8 |
133 | 南京大學(xué) | China (Mainland) | 53.9 | 57.7 | 17.7 | 96.1 |
134 | 南加州大學(xué) | United States | 53.7 | 54.6 | 59.1 | 71.7 |
135 | 九州大學(xué) | Japan | 53.5 | 56.6 | 65 | 26.8 |
136 | 巴塞爾大學(xué) | Switzerland | 53.3 | 28 | 26.8 | 95.7 |
137 | 悉尼科技大學(xué)(UTS) | Australia | 53.2 | 41.8 | 66.1 | 90.4 |
138 | 埃因霍芬理工大學(xué) | Netherlands | 52.7 | 28.9 | 72.8 | 78.2 |
139 | 米蘭理工大學(xué) | Italy | 52.4 | 67.8 | 76.8 | 53.5 |
140 | 俄亥俄州立大學(xué) | United States | 52 | 61.1 | 62.2 | 34.6 |
141 | 北海道大學(xué) | Japan | 51.9 | 55.6 | 60.7 | 30 |
141 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Germany | 51.9 | 44.7 | 67.7 | 72 |
143 | 根特大學(xué) | Belgium | 51.6 | 54 | 30.1 | 26.9 |
143 | 馬來西亞理科大學(xué)(USM) | Malaysia | 51.6 | 59.7 | 66.6 | 13.4 |
145 | 格羅寧根大學(xué) | Netherlands | 51.4 | 51.6 | 21.6 | 42.2 |
146 | 蘭卡斯特大學(xué) | United Kingdom | 51.2 | 39.6 | 30 | 82.2 |
147 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | Germany | 51.1 | 49.5 | 88.7 | 73.3 |
147 | 羅切斯特大學(xué) | United States | 51.1 | 23.8 | 20.1 | 55 |
149 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | United States | 50.9 | 55.9 | 24 | 97.2 |
150 | 哈拉克國立大學(xué) | Kazakhstan | 50.8 | 49.1 | 76.9 | 1.3 |
151 | 維也納大學(xué) | Austria | 50.6 | 69.4 | 55.3 | 14.1 |
152 | 麥克馬斯特大學(xué) | Canada | 50.4 | 39.9 | 50.2 | 21.3 |
153 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Sweden | 50.1 | 54.5 | 17.7 | 62.5 |
154 | 滑鐵盧大學(xué) | Canada | 50 | 40.2 | 77.6 | 82.5 |
155 | 埃默里大學(xué) | United States | 49.5 | 25.2 | 15.7 | 68.7 |
155 | 印度科學(xué)研究所班加羅爾 | India | 49.5 | 37.6 | 22.9 | 100 |
157 | 漢陽大學(xué) | South Korea | 49.4 | 45 | 79.1 | 17.6 |
158 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Germany | 49.3 | 55.1 | 64.9 | 23.6 |
159 | 密歇根州立大學(xué) | United States | 48.9 | 60.5 | 61.4 | 58.9 |
160 | 法赫德法國石油和礦物大學(xué)(KFUPM) | Saudi Arabia | 48.8 | 30.3 | 24.9 | 50.9 |
161 | 奧胡斯大學(xué) | Denmark | 48.6 | 55.6 | 33.5 | 55.2 |
162 | 約克大學(xué) | United Kingdom | 48.4 | 43.3 | 36.1 | 48.6 |
163 | ??巳卮髮W(xué) | United Kingdom | 48.2 | 41.1 | 56.1 | 55.3 |
164 | 德州農(nóng)工大學(xué) | United States | 47.9 | 61.5 | 65 | 67.8 |
164 | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | United States | 47.9 | 51.2 | 35.6 | 71.1 |
166 | 卡迪夫大學(xué) | United Kingdom | 47.8 | 46 | 47.7 | 41.8 |
167 | 博洛尼亞大學(xué) | Italy | 47.5 | 78.5 | 43.1 | 49.7 |
167 | 智利大學(xué) | Chile | 47.5 | 80 | 92 | 13.9 |
169 | 蒂賓根大學(xué) | Germany | 47.2 | 44.7 | 21 | 14.9 |
170 | 蒙特雷科技大學(xué) | Mexico | 47.1 | 48.8 | 92.8 | 2.2 |
171 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學(xué) | Italy | 46.8 | 78 | 36.6 | 50.2 |
172 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | India | 46.7 | 53.3 | 86.5 | 55.1 |
172 | 韋仕敦大學(xué)(西安大略大學(xué)) | Canada | 46.7 | 30.6 | 60.5 | 96.9 |
174 | 國立路橋學(xué)校 | France | 46.5 | 8.4 | 55.3 | 56.7 |
174 | 印度理工學(xué)院德里分校 | India | 46.5 | 49 | 79.2 | 65.2 |
176 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | United States | 46.2 | 18.3 | 20.2 | 65.8 |
177 | 國立清華大學(xué) | Taiwan | 45.9 | 51.3 | 69 | 47.7 |
178 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Spain | 45.8 | 62.2 | 28.9 | 66.9 |
179 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Austria | 45.7 | 30.9 | 50.3 | 86.6 |
179 | 巴斯大學(xué) | United Kingdom | 45.7 | 34.4 | 68.9 | 59.1 |
181 | 哈利法大學(xué) | United Arab Emirates | 45.6 | 16.6 | 15.2 | 51.9 |
181 | 都柏林大學(xué) | Ireland | 45.6 | 48.7 | 46.8 | 43 |
181 | 匹茲堡大學(xué) | United States | 45.6 | 39.9 | 16.3 | 37.4 |
184 | 巴塞羅那大學(xué) | Spain | 45.5 | 71.9 | 28.1 | 44.5 |
185 | 哥德堡大學(xué) | Sweden | 45.4 | 37.4 | 20.1 | 34.4 |
185 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | United States | 45.4 | 60.1 | 28.2 | 49.2 |
185 | 伍倫貢大學(xué) | Australia | 45.4 | 29.4 | 34.1 | 88 |
188 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | United States | 45.3 | 48.5 | 47 | 26.4 |
189 | 弗萊堡大學(xué) | Germany | 45.2 | 47.4 | 18.6 | 57.3 |
190 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | Australia | 44.6 | 36.6 | 55.5 | 66 |
190 | 利物浦大學(xué) | United Kingdom | 44.6 | 42.7 | 34.3 | 33.7 |
192 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Australia | 44.5 | 29.1 | 25.7 | 86.7 |
193 | 科廷大學(xué) | Australia | 44.4 | 30.5 | 41.2 | 89.4 |
194 | 武漢大學(xué) | China (Mainland) | 44.3 | 38.8 | 56.6 | 88.1 |
195 | 麥考瑞大學(xué) | Australia | 44.2 | 30.9 | 48.9 | 74.6 |
195 | 魯汶大學(xué) | Belgium | 44.2 | 49.7 | 43 | 61.7 |
197 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Japan | 44.1 | 50.3 | 91.9 | 6.6 |
197 | 蔚山國立科學(xué)技術(shù)院 | South Korea | 44.1 | 11.8 | 7.4 | 99.9 |
199 | 范德比爾特大學(xué) | United States | 43.9 | 25.9 | 22.2 | 38.5 |
200 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Germany | 43.6 | 37.4 | 37 | 14.9 |
中國大學(xué)qs世界排名2023
根據(jù)2023年QS世界大學(xué)排名得知,中國大學(xué)里有106高校上榜,內(nèi)地高校71所,香港高校7所,澳門高校2所,臺(tái)灣高校26所。
其中,清華北大更是取得了不俗的成績!北京大學(xué)在世界排名第12名,位居中國大學(xué)榜首,這也是2004年以來QS世界大學(xué)排名編制以來的最高排名。其次是清華大學(xué),世界排名第14名,位居中國大學(xué)排名第二名。相比往年均有著較大進(jìn)步!
除了清華北大以外,還有不少內(nèi)地高校在此次排名中取得了QS世界大學(xué)排名的歷史最好成績。根據(jù)QS世界大學(xué)排名2023最新排名,進(jìn)入世界排名前200強(qiáng)的中國大學(xué)還有:
1、北京大學(xué)(世界第12名)
2、清華大學(xué)(世界第14名)
3、復(fù)旦大學(xué)(世界第34名)
4、浙江大學(xué)(世界第42名)
5、上海交通大學(xué)(世界第46名)
6、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(世界第94名)
7、南京大學(xué)(世界第133名)
8、武漢大學(xué)(世界第194名)
以上內(nèi)容僅供參考,具體還需以官方發(fā)布為準(zhǔn)!