更新日期:2023-01-12 14:52
廣西作為自治區(qū),在高等教育高校的錄取分數(shù)線依舊是重點關注的范圍,因此在這里就一起看下廣西壯自治區(qū)的大學在2022年的錄取分數(shù)線一覽表,與此同時小編還為大家整理了2022年廣西壯族自治區(qū)的大學排名一覽表,以便大家參考!
2022廣西壯自治區(qū)大學錄取分數(shù)線一覽表
【理科】以面向廣西壯自治區(qū)招生錄取分數(shù)線為例,五所理科最高錄取分數(shù)線高校分別如下所示:
1、2022年廣西醫(yī)科大學在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為550分,對應錄取位次為14487;
2、2022年桂林醫(yī)學院在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為535分,對應錄取位次為19159;
3、2022年廣西大學在廣西本科一批民族班的錄取分數(shù)線為534分,對應錄取位次為19498;
4、2022年廣西師范大學在廣西高校專項計劃本科批普通類錄取分數(shù)線為514分,對應錄取位次為27241;
5、2022年右江民族醫(yī)學院在廣西本科一批普通類錄取分數(shù)線為512分,對應錄取位次為28085。
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 550/14487 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 535/19159 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 534/19498 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 533/19828 |
廣西大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 531/20569 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 524/23144 |
廣西師范大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 514/27241 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 513/27699 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 512/28085 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 508/29888 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 506/30812 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 504/31764 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 499/34130 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 498/34657 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 498/34657 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 498/34657 |
桂林理工大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 494/36574 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 491/38079 |
廣西民族大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 491/38079 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 490/38571 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 488/39567 |
廣西警察學院 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 487/40069 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科一批 | 中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng) | 481/43321 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 481/43321 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 480/43881 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 480/43881 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 479/44407 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 479/44407 |
北部灣大學 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 477/45538 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 476/46101 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 475/46667 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 475/46667 |
北部灣大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 475/46667 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 475/46667 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 475/46667 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科提前批 | 國家免費醫(yī)學生 | 475/46667 |
廣西大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 475/46667 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科提前批 | 國家免費醫(yī)學生 | 475/46667 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本科提前批 | 國家免費醫(yī)學生 | 475/46667 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科提前批 | 國家免費醫(yī)學生 | 475/46667 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 470/49555 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 469/50137 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 461/54967 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/54967 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 457/57460 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 457/57460 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 453/60009 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 452/60662 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 450/62009 |
廣西師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/63281 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 447/63917 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 445/65247 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/66553 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 442/67218 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 442/67218 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 440/68567 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科二批 | 玉林校區(qū) | 438/69909 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 437/70586 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 435/71943 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435/71943 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 435/71943 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 434/72607 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 434/72607 |
廣西警察學院 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 433/73308 |
廣西民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/74658 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 431/74658 |
北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 429/76065 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 429/76065 |
北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 426/78119 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 423/80248 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 421/81681 |
廣西民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 420/82414 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 420/82414 |
玉林師范學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 419/83155 |
廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 417/84603 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本科二批 | 北海校區(qū) | 417/84603 |
廣西民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 414/86714 |
廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/86714 |
廣西警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 414/86714 |
賀州學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 414/86714 |
北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 413/87502 |
廣西民族大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 413/87502 |
河池學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 413/87502 |
北部灣大學 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 413/87502 |
百色學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 411/89032 |
廣西科技大學 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 411/89032 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/89032 |
廣西民族師范學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 411/89032 |
賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 408/91318 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 407/92059 |
廣西民族師范學院 | 理科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 407/92059 |
河池學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/92856 |
梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 405/93622 |
賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 405/93622 |
河池學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 404/94406 |
百色學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 404/94406 |
廣西科技師范學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 404/94406 |
百色學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 403/95199 |
梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 402/95955 |
廣西科技師范學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 402/95955 |
賀州學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 401/96707 |
百色學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 400/97528 |
廣西職業(yè)師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/97528 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 400/97528 |
河池學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 399/98339 |
南寧師范大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 399/98339 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 396/100720 |
梧州學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 396/100720 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 395/101503 |
梧州學院 | 理科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 394/102272 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 393/103086 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 精準專項 | 392/103887 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 390/105528 |
廣西藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 390/105528 |
廣西民族大學相思湖學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 388/107091 |
南寧師范大學師園學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 385/109512 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 383/111142 |
桂林學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 380/113611 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 380/113611 |
廣西科技大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 380/113611 |
北部灣大學 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 377/116138 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 371/121092 |
南寧學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 369/122686 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 368/123556 |
廣西科技師范學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 368/123556 |
柳州工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 365/125962 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 364/126780 |
桂林師范高等??茖W校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 360/130151 |
北部灣大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 359/130978 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 359/130978 |
百色學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 356/133442 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 355/134300 |
南寧職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 350/138425 |
南寧理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 343/144057 |
桂林信息科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 343/144057 |
廣西城市職業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 343/144057 |
廣西外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 343/144057 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 343/144057 |
廣西醫(yī)科大學 | 理科 | ??婆?/td> | 玉林校區(qū) | 342/144863 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 339/147290 |
桂林理工大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 338/148145 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 331/153703 |
柳州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 331/153703 |
廣西職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 325/158370 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 321/161415 |
崇左幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 321/161415 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 320/162189 |
廣西建設職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 320/162189 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 319/162919 |
柳州城市職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 317/164399 |
北海職業(yè)學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 313/167311 |
南寧職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 精準專項 | 312/168031 |
廣西職業(yè)師范學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 309/170189 |
廣西職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 307/171594 |
廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 303/174375 |
欽州幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 302/175065 |
廣西電力職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 302/175065 |
廣西體育高等??茖W校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 302/175065 |
廣西工商職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 300/176378 |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 297/178359 |
梧州職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 297/178359 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 精準專項 | 296/179015 |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 291/182238 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 288/184118 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 286/185359 |
廣西建設職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 精準專項 | 284/186588 |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 中外合作辦學 | 279/189728 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 278/190355 |
廣西機電職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 276/191473 |
廣西機電職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 275/192071 |
柳州職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 272/193779 |
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 272/193779 |
廣西制造工程職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 270/194883 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 270/194883 |
廣西工商職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 269/195435 |
廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 269/195435 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 269/195435 |
廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 269/195435 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 269/195435 |
廣西物流職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 263/198504 |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 精準專項 | 262/199048 |
防城港職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 261/199551 |
百色職業(yè)學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 261/199551 |
廣西外國語學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 260/200060 |
廣西信息職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 259/200597 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 257/201535 |
廣西電力職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科批 | 精準專項 | 256/202007 |
梧州醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 252/203933 |
廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 250/204883 |
北??叼B(yǎng)職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 238/210073 |
廣西科技職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 233/211995 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 231/212768 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 精準專項 | 231/212768 |
廣西理工職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 225/214858 |
廣西演藝職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 219/216884 |
桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 218/217175 |
廣西英華國際職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 214/218331 |
廣西工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 204/221097 |
桂林旅游學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 188/224603 |
百色學院 | 理科 | 專科批 | 其他類專業(yè) | 182/225708 |
廣西建設職業(yè)技術學院 | 理科 | ??婆?/td> | 中外合作辦學 | 181/225874 |
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 180/226035 |
桂林山水職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 180/226035 |
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 180/226035 |
綜上述,在面向廣西壯自治區(qū)招生錄取分數(shù)線中,五所理科最低錄取分數(shù)線的高校分別是百色學院(182/225708)、廣西建設職業(yè)技術學院(181/225874)、廣西培賢國際職業(yè)學院(180/226035)、桂林山水職業(yè)學院(180/226035)、廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(180/226035)等等。
【文科】以面向廣西壯自治區(qū)招生錄取分數(shù)線為例,五所文科最高錄取分數(shù)線高校分別如下所示:
1、2022年廣西大學在廣西本科一批普通類的錄取分數(shù)線為583分,對應錄取位次為2717;
2、2022年廣西師范大學在廣西本科一批民族班的錄取分數(shù)線為561分,對應錄取位次為5294;
3、2022年廣西警察學院在廣西本科提前批女生的錄取分數(shù)線為552分,對應錄取位次為6792;
4、2022年廣西民族大學在廣西高校專項計劃本科批普通類錄取分數(shù)線為547分,對應錄取位次為7659;
5、2022年北部灣大學在廣西高校專項計劃本科批普通類錄取分數(shù)線為545分,對應錄取位次為8041。
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/2717 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 582/2823 |
廣西大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 581/2906 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 561/5294 |
廣西師范大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 558/5749 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 555/6282 |
廣西警察學院 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 552/6792 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 548/7485 |
廣西民族大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 547/7659 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 預科 | 545/8041 |
廣西民族大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 545/8041 |
北部灣大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 545/8041 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/8248 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 544/8248 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 541/8850 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/9493 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 537/9698 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 536/9924 |
廣西民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 534/10372 |
桂林理工大學 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 534/10372 |
廣西民族大學 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族 | 532/10812 |
桂林理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/10812 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/10812 |
廣西科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/10812 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科提前批 | 國家免費醫(yī)學生 | 532/10812 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 預科 | 530/11267 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 518/14283 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 515/15092 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/15379 |
廣西民族大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 511/16269 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 510/16566 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 507/17450 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 507/17450 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 505/18034 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 預科 | 501/19344 |
北部灣大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/19344 |
桂林理工大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/19660 |
廣西師范大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/19976 |
廣西財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 499/19976 |
北部灣大學 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 497/20609 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/20959 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 496/20959 |
廣西財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 495/21288 |
廣西科技大學 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 494/21605 |
北部灣大學 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 493/21933 |
廣西科技大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/22299 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/22299 |
廣西財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 491/22668 |
賀州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/23360 |
北部灣大學 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 489/23360 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 488/23759 |
玉林師范學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 487/24129 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 486/24500 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 486/24500 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/24500 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 486/24500 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 481/26395 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | 本科二批 | 玉林校區(qū) | 479/27194 |
廣西民族大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作 | 479/27194 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 478/27537 |
廣西藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/27537 |
梧州學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 478/27537 |
百色學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 477/27914 |
賀州學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 476/28337 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 476/28337 |
賀州學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 475/28759 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 475/28759 |
河池學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/29157 |
廣西警察學院 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 474/29157 |
桂林醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 473/29542 |
百色學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 473/29542 |
河池學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 473/29542 |
百色學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 473/29542 |
梧州學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 472/29970 |
百色學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 472/29970 |
河池學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 472/29970 |
賀州學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 472/29970 |
廣西警察學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/29970 |
右江民族醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/30394 |
梧州學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 471/30394 |
河池學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 471/30394 |
桂林航天工業(yè)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/31666 |
廣西職業(yè)師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/32119 |
桂林航天工業(yè)學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 467/32119 |
桂林旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 467/32119 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本科二批 | 北海校區(qū) | 465/32907 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 464/33319 |
桂林旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 463/33763 |
桂林旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 463/33763 |
梧州學院 | 文科 | 本科提前批 | 地方公費師范生 | 462/34183 |
桂林航天工業(yè)學院 | 文科 | 本科二批 | 精準專項 | 459/35533 |
右江民族醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 少數(shù)民族 | 458/35956 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/36902 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/36902 |
廣西財經(jīng)學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作 | 455/37356 |
南寧師范大學師園學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 453/38328 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | 本科二批 | 中外合作 | 453/38328 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/39251 |
北海藝術設計學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 451/39251 |
桂林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 446/41620 |
柳州工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/42586 |
南寧學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 443/43063 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 440/44578 |
百色學院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 435/47148 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 434/47645 |
桂林師范高等??茖W校 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 431/49170 |
桂林醫(yī)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 430/49657 |
廣西科技師范學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 429/50183 |
桂林信息科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 422/53957 |
廣西科技大學 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 422/53957 |
南寧理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 421/54480 |
廣西城市職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 421/54480 |
廣西外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 421/54480 |
右江民族醫(yī)學院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 420/55042 |
南寧職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 418/56186 |
桂林理工大學 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 417/56770 |
廣西醫(yī)科大學 | 文科 | ??婆?/td> | 玉林校區(qū) | 415/57939 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 404/64136 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 404/64136 |
崇左幼兒師范高等專科學校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 400/66440 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 399/67045 |
廣西幼兒師范高等??茖W校 | 文科 | ??婆?/td> | 普通類 | 396/68756 |
