更新日期:2022-12-13 09:57
北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和全國排名一直以來都是家長們和同學(xué)比較關(guān)心的話題,但是每年的分?jǐn)?shù)線和排名都在變動(dòng),所以同學(xué)們可以提前了解一下近年北京體育大學(xué)的一些資料,接下來邦博爾招生網(wǎng)小編就整理了相關(guān)資料,有需要的同學(xué)可以參考一下。
2022年北京體育大學(xué)排名全國第226位
以下為2022年北京體育大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/12183 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 575/12490 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/12798 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/13109 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/13253 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 570/13253 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 631/8146 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 629/8499 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 627/8819 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/24634 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 565/28568 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/3946 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 589/3426 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 541/16014 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 553/2085 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 518/10249 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 527/8808 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 533/1661 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 522/2269 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/16211 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/3263 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 524/10727 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 517/12173 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/2776 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 537/9620 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/32307 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/6329 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 564/6849 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 624/24573 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/32537 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 559/32421 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 564/4821 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5417 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/17057 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/17057 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/17799 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 578/2901 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 554/20783 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 551/22009 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/2934 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 570/3105 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 577/30493 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/34386 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 570/5373 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/19208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/20643 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/20643 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560/24176 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557/25790 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/4107 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 570/4413 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 570/4413 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 574/18443 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 572/19416 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/19869 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 545/35124 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 572/3569 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 567/4295 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/4620 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 561/5363 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/29351 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 588/31115 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/33044 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/33072 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/34470 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 569/6652 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/7494 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/16544 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 520/24708 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/2425 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 580/3006 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/3283 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/3861 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/4172 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/5642 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 564/15376 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 559/3637 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 588/24742 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 582/4264 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/18145 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 510/20944 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 598/2484 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/2863 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/17501 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 617/3091 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 536/18110 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 498/32565 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 544/3369 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/3785 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 508/11238 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 492/15348 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 527/2083 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 527/2083 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 441/4432 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 381/10127 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 470/1472 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 474/5091 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 518/1433 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 471/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 490/- | 443 |
以上,就是邦博爾招生網(wǎng)帶來的北京體育大學(xué)全國排名及錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助!