更新日期:2022-11-28 17:16
邦博爾招生網(wǎng)整理了紹興高中所有學(xué)校名單匯總(附高考成績排名),有浙江省諸暨中學(xué)、浙江省春暉中學(xué)、紹興市第一中學(xué)、紹興魯迅中學(xué)、浙江省柯橋中學(xué)、嵊州中學(xué)等,希望對同學(xué)們有所幫助。
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 浙江省諸暨中學(xué) | 諸暨市 |
2 | 浙江省春暉中學(xué) | 上虞區(qū) |
3 | 紹興市第一中學(xué) | 越城區(qū) |
4 | 紹興魯迅中學(xué) | 柯橋區(qū) |
5 | 浙江省新昌中學(xué) | 新昌縣 |
6 | 浙江省柯橋中學(xué) | 柯橋區(qū) |
7 | 嵊州中學(xué) | 嵊州市 |
8 | 浙江省上虞中學(xué) | 上虞區(qū) |
9 | 紹興市稽山中學(xué) | 越城區(qū) |
10 | 諸暨牌頭中學(xué) | 諸暨市 |
11 | 紹興魯迅高級中學(xué) | 柯橋區(qū) |
12 | 紹興市柯橋區(qū)豫才中學(xué) | 柯橋區(qū) |
13 | 紹興中國輕紡城高級中學(xué) | 柯橋區(qū) |
14 | 紹興市柯橋區(qū)鑒湖中學(xué) | 柯橋區(qū) |
15 | 紹興市柯橋區(qū)越崎中學(xué) | 柯橋區(qū) |
16 | 紹興市柯橋區(qū)錢清中學(xué) | 柯橋區(qū) |
17 | 紹興市越州中學(xué) | 越城區(qū) |
18 | 紹興市上虞區(qū)城南中學(xué) | 上虞區(qū) |
19 | 紹興市上虞區(qū)東關(guān)中學(xué) | 上虞區(qū) |
20 | 紹興市上虞區(qū)豐惠中學(xué) | 上虞區(qū) |
21 | 浙江華維外國語學(xué)校 | 上虞區(qū) |
22 | 紹興市上虞區(qū)崧廈中學(xué) | 上虞區(qū) |
23 | 紹興市上虞區(qū)小越中學(xué) | 上虞區(qū) |
24 | 嵊州市崇仁中學(xué) | 嵊州市 |
25 | 嵊州市黃澤中學(xué) | 嵊州市 |
26 | 嵊州市馬寅初中學(xué) | 嵊州市 |
27 | 嵊州市高級中學(xué) | 嵊州市 |
28 | 嵊州市三界中學(xué) | 嵊州市 |
29 | 嵊州市長樂中學(xué) | 嵊州市 |
30 | 新昌縣鼓山中學(xué) | 新昌縣 |
31 | 新昌澄潭中學(xué) | 新昌縣 |
32 | 新昌縣知新中學(xué) | 新昌縣 |
33 | 新昌天姥中學(xué) | 新昌縣 |
34 | 紹興蕺山外國語學(xué)校 | 越城區(qū) |
35 | 紹興市永和高級中學(xué) | 越城區(qū) |
36 | 紹興市高級中學(xué) | 越城區(qū) |
37 | 紹興市陽明中學(xué) | 越城區(qū) |
38 | 諸暨草塔中學(xué) | 諸暨市 |
39 | 諸暨湄池中學(xué) | 諸暨市 |
40 | 浙江省諸暨市學(xué)勉中學(xué) | 諸暨市 |
41 | 諸暨中學(xué)暨陽分校 | 諸暨市 |
42 | 浙江省諸暨市第二高級中學(xué) | 諸暨市 |
43 | 諸暨市越興中學(xué) | 諸暨市 |
44 | 諸暨榮懷學(xué)校 | 諸暨市 |
45 | 私立諸暨高級中學(xué) | 諸暨市 |
46 | 浙江省諸暨市浬浦中學(xué) | 諸暨市 |
47 | 海亮藝術(shù)中學(xué) | 諸暨市 |
48 | 海亮外國語學(xué)校 | 諸暨市 |
49 | 海亮高級中學(xué) | 諸暨市 |
紹興各高中2022高考喜報
2022紹興一中高考喜報-清北7
2022紹興一中錄取清華大學(xué)北京大學(xué)同學(xué)有7名,清北錄取數(shù)排全省第九
2022新昌中學(xué)高考喜報-清北4
2022高考 清華大學(xué),北京大學(xué)錄取新昌中學(xué)4名同學(xué)
2022柯橋中學(xué)高考喜報-清北5
柯橋中學(xué)2022高考有5名同學(xué)被清華大學(xué),北京大學(xué)錄取
清北錄取人數(shù)排名全省高中 第16名
2022紹興魯迅中學(xué)高考喜報-清北6
2022紹興魯迅中學(xué)有6名同學(xué)被清華大學(xué),北京大學(xué)錄取
全省錄取清北人數(shù)高中排名位居 13位
2022海亮高級中學(xué)高考喜報-清北7
清華大學(xué),北京大學(xué)2022錄取海亮高級中學(xué)7名同學(xué)
清北錄取人數(shù)排名浙江省第11名