更新日期:2023-03-30 11:05
2023年煙臺汽車工程職業(yè)學院高職單獨招生和綜合評價招生學費有4800元/年、5000元/年等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準。邦博爾小編整理的煙臺汽車工程職業(yè)學院高職單獨招生和綜合評價招生學費信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
煙臺汽車工程職業(yè)學院高職單獨招生和綜合評價招生專業(yè)計劃及學費一覽表
2023年單獨考試招生專業(yè)計劃 報考代碼:14081 | ||||
招生類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別1 | 學費(元/年) |
單獨考試招生(普通類) | 早期教育 | 30 | 29學前教育 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 29學前教育 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 民航安全技術管理 | 30 | 14運輸 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 民航運輸服務 | 15 | 14運輸 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 安全技術與管理 | 30 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 21財稅 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 電子商務 | 35 | 23電子商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 關務與外貿(mào)服務 | 20 | 24國際商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 22市場營銷 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 市場營銷 | 30 | 22市場營銷 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 數(shù)控技術 | 30 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 機電一體化技術 | 50 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 機械制造及自動化 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 機械設計與制造 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 模具設計與制造 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 增材制造技術 | 20 | 05機械制造 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 現(xiàn)代通信技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電子信息工程技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電梯工程技術 | 30 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 無人機應用技術 | 30 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電氣自動化技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電子產(chǎn)品制造技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 人工智能技術應用 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能控制技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車制造與試驗技術 | 50 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車造型與改裝技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能工程機械運用技術 | 20 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 13車輛維修 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 新能源汽車技術 | 40 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車電子技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車智能技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能交通技術 | 20 | 14運輸 | 5000 |
招生類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別2 | 學費(元/年) |
單獨考試招生(普通類) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 20護理 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 民航安全技術管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 民航運輸服務 | 15 | 26酒店管理 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 安全技術與管理 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電子商務 | 35 | 15數(shù)字媒體 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 關務與外貿(mào)服務 | 20 | 25物流管理 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 20 | 15數(shù)字媒體 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 市場營銷 | 30 | 23電子商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 港口物流管理 | 20 | 24國際商務 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 現(xiàn)代通信技術 | 20 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電子信息工程技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電梯工程技術 | 20 | 09電氣技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 無人機應用技術 | 20 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電氣自動化技術 | 20 | 09電氣技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 電子產(chǎn)品制造技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 人工智能技術應用 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能控制技術 | 20 | 09電氣技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 16網(wǎng)絡技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車造型與改裝技術 | 20 | 17軟件與應用技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能工程機械運用技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 22市場營銷 | 4800 |
單獨考試招生(普通類) | 新能源汽車技術 | 35 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車電子技術 | 15 | 08自動控制 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 汽車智能技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 07機電技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 20 | 10電子技術 | 5000 |
單獨考試招生(普通類) | 智能交通技術 | 20 | 13車輛維修 | 5000 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 機電一體化技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 無人機應用技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 汽車電子技術 | 2 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 市場營銷 | 2 | 不限 | 見章程 |
單獨考試招生(退役軍人類) | 安全技術與管理 | 2 | 不限 | 見章程 |
2023年綜合評價招生專業(yè)計劃 報考代碼:14081 | ||||
招生類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 選考科目 | 學費(元/年) |
綜合評價招生 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 民航安全技術管理 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 民航運輸服務 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 安全技術與管理 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 電子商務 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 關務與外貿(mào)服務 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 市場營銷 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 數(shù)控技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 機電一體化技術 | 15 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 機械制造及自動化 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 機械設計與制造 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 模具設計與制造 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 增材制造技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 現(xiàn)代通信技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 電子信息工程技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 電梯工程技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 無人機應用技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 電氣自動化技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 電子產(chǎn)品制造技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 人工智能技術應用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 智能控制技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 大數(shù)據(jù)技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 汽車造型與改裝技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 智能工程機械運用技術 | 5 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評價招生 | 新能源汽車技術 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 汽車電子技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 汽車智能技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評價招生 | 智能交通技術 | 10 | 不限 | 5000 |
注:1.總招生計劃2295名,各類別之間、各專業(yè)之間計劃可以根據(jù)報考人數(shù)調整。
2.最終收費標準以山東省教育廳公布為準。