更新日期:2023-04-13 10:24
2023年黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)有3700元/年、4200元/年、4800元/年、12000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)信息僅供參考,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招計劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
第二十二條經(jīng)上級批準(zhǔn)、備案,學(xué)校2023年各專業(yè)學(xué)費(fèi)見附件,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定:6人間800元/年/生,4人間1000元/年/生(如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水電站設(shè)備安裝與管理 | 450301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利工程造價 | |
水利工程 | 450201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4800 | ||
水利水電工程技術(shù) | 450203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利水電檢測技術(shù) | |
水利水電工程技術(shù) | 450203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 水利水電施工技術(shù) | |
水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 450403 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水土保持技術(shù) | 450401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水文與工程地質(zhì) | 420202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||
水文與水資源技術(shù) | 450101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
治河與航道工程技術(shù) | 450207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | ||
智慧水利技術(shù) | 450202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 建筑工程質(zhì)量與安全管理 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
給排水工程技術(shù) | 440602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | |
測繪工程技術(shù) | 420302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
測繪地理信息技術(shù) | 420303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 420304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
地籍測繪與土地管理 | 420305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
無人機(jī)測繪技術(shù) | 420307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 3D打印 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 500203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
建筑電氣工程技術(shù) | 440402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 500604 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 現(xiàn)代學(xué)徒制 | |
財富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
會計信息管理 | 530304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 420801 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 智能物聯(lián)網(wǎng) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | UI設(shè)計與新媒體包裝 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | VR制作與室內(nèi)設(shè)計 | |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與美國西北密歇根學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與美國西北密歇根學(xué)院聯(lián)合辦學(xué) | |
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與韓國大邱大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與韓國大邱大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 40 | 12000 | 與韓國大邱大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) |
黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院獎助學(xué)金及資助制度
第二十三條學(xué)校建立了完善的資助政策體系,對品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生實(shí)施獎勵,對家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生進(jìn)行資助,確保不讓一名學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。
1.國家獎學(xué)金:獎勵特別優(yōu)秀的二年級以上(含二年級)??粕?000元/人/年。頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的榮譽(yù)證書。
2.國家勵志獎學(xué)金:獎勵資助品學(xué)兼優(yōu)、家庭經(jīng)濟(jì)困難的二年級以上(含二年級)??粕?,5000元/人/年。頒發(fā)河南省教育廳統(tǒng)一印制的榮譽(yù)證書。
3.國家助學(xué)金:資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制專科生,平均3300元/人/年。
4.國家助學(xué)貸款:家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可申請辦理國家助學(xué)貸款,解決學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)和基本生活費(fèi),每人每年最高不超過12000元,在校期間利息由國家承擔(dān),貸款年限及利率按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國家助學(xué)貸款分為高校國家助學(xué)貸款和生源地信用助學(xué)貸款,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可向?qū)W校學(xué)生資助管理中心咨詢辦理高校國家助學(xué)貸款,或向戶籍所在縣(市、區(qū))的學(xué)生資助管理中心咨詢辦理生源地信用助學(xué)貸款。
5.服兵役高等學(xué)校學(xué)生國家教育資助:對應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役、招收為士官、退役后復(fù)學(xué)或入學(xué)的學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國家助學(xué)貸款代償、學(xué)費(fèi)減免。學(xué)費(fèi)補(bǔ)償或國家助學(xué)貸款代償金額,按學(xué)生實(shí)際繳納的學(xué)費(fèi)或用于學(xué)費(fèi)的國家助學(xué)貸款(包括本金及其全部償還之前產(chǎn)生的利息)兩者金額較高者執(zhí)行;復(fù)學(xué)或新生入學(xué)后學(xué)費(fèi)減免金額,按學(xué)校實(shí)際收取學(xué)費(fèi)金額執(zhí)行。學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免的標(biāo)準(zhǔn),每人每年最高不超過12000元,超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予補(bǔ)償、代償或減免。
6.學(xué)校獎學(xué)金:學(xué)校設(shè)立有優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金分別為一等3000元/人,二等1200元/人,三等600元/人;勁崧獎學(xué)金5000元/人(團(tuán)隊(duì));創(chuàng)新獎學(xué)金和創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金分別為一等3000元/人,二等1200元/人,三等600元/人。
7.勤工助學(xué):學(xué)校設(shè)立校內(nèi)勤工助學(xué)崗位,學(xué)生在學(xué)有余力的前提下,可以利用課余時間參加學(xué)校組織的勤工助學(xué)活動,通過勞動取得一定報酬,改善學(xué)習(xí)和生活條件等。勤工助學(xué)崗位優(yōu)先向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供。
8.其他資助:特殊困難的學(xué)生可申請臨時困難補(bǔ)助、過冬棉衣棉被等臨時資助項(xiàng)目。