更新日期:2023-12-25 12:58
全國開設(shè)海關(guān)管理專業(yè)的大學比較多,下面邦博爾招生網(wǎng)給你介紹一下“全國海關(guān)管理專業(yè)大學排名”情況,你就明白全國海關(guān)管理專業(yè)比較好的高校有哪些了,以下數(shù)據(jù)僅供參考,希望能幫到你。
全國海關(guān)管理專業(yè)大學排名前10強大學名單如下:中國人民大學、清華大學、北京大學、南京農(nóng)業(yè)大學、浙江大學、武漢大學、中山大學、北京航空航天大學、北京師范大學、復旦大學。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10001 | 北京大學 | A |
4 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10335 | 浙江大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A |
7 | 10558 | 中山大學 | A |
8 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
9 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
10 | 10246 | 復旦大學 | A- |
11 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
12 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
13 | 10610 | 四川大學 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
15 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
16 | 10055 | 南開大學 | B+ |
17 | 10056 | 天津大學 | B+ |
18 | 10145 | 東北大學 | B+ |
19 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
20 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
21 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
22 | 10284 | 南京大學 | B+ |
23 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
24 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | B+ |
27 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | B+ |
28 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
29 | 10034 | 中央財經(jīng)大學 | B |
30 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | B |
31 | 10141 | 大連理工大學 | B |
32 | 10173 | 東北財經(jīng)大學 | B |
33 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B |
34 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
35 | 10272 | 上海財經(jīng)大學 | B |
36 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
37 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B |
38 | 10422 | 山東大學 | B |
39 | 10511 | 華中師范大學 | B |
40 | 10530 | 湘潭大學 | B |
41 | 10533 | 中南大學 | B |
42 | 10614 | 電子科技大學 | B |
43 | 90030 | 第二軍醫(yī)大學 | B |
44 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
45 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
46 | 10286 | 東南大學 | B- |
47 | 10294 | 河海大學 | B- |
48 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
49 | 10403 | 南昌大學 | B- |
50 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | B- |
51 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | B- |
52 | 10532 | 湖南大學 | B- |
53 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
54 | 10593 | 廣西大學 | B- |
55 | 10611 | 重慶大學 | B- |
56 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | B- |
57 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學 | B- |
58 | 10008 | 北京科技大學 | C+ |
59 | 10013 | 北京郵電大學 | C+ |
60 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | C+ |
61 | 10212 | 黑龍江大學 | C+ |
62 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
63 | 10353 | 浙江工商大學 | C+ |
64 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | C+ |
65 | 10423 | 中國海洋大學 | C+ |
66 | 10460 | 河南理工大學 | C+ |
67 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
68 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
70 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
71 | 10673 | 云南大學 | C+ |
72 | 10007 | 北京理工大學 | C |
73 | 10070 | 天津財經(jīng)大學 | C |
74 | 10075 | 河北大學 | C |
75 | 10079 | 華北電力大學 | C |
76 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
77 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C |
78 | 10252 | 上海理工大學 | C |
79 | 10285 | 蘇州大學 | C |
80 | 10386 | 福州大學 | C |
81 | 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | C |
82 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
83 | 10657 | 貴州大學 | C |
84 | 10689 | 云南財經(jīng)大學 | C |
85 | 10710 | 長安大學 | C |
86 | 11078 | 廣州大學 | C |
87 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | C- |
88 | 10151 | 大連海事大學 | C- |
89 | 10216 | 燕山大學 | C- |
90 | 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | C- |
91 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
92 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
93 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | C- |
94 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
95 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | C- |
96 | 10475 | 河南大學 | C- |
97 | 10512 | 湖北大學 | C- |
98 | 10635 | 西南大學 | C- |
99 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
100 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學 | C- |
101 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
102 | 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | C- |
主干課程:海關(guān)管理學、比較海關(guān)管理學、管理學原理、經(jīng)濟學、行政管理學、海關(guān)監(jiān)管、海關(guān)管理信息處理系統(tǒng)、海關(guān)統(tǒng)計、世界海關(guān)組織、海關(guān)估價、關(guān)稅制度、協(xié)調(diào)制度與歸類、國際經(jīng)濟法、行政法學、海關(guān)法學、海關(guān)稽查、世界貿(mào)易組織等。實訓課程:社會調(diào)查、咨詢服務(wù)、海關(guān)實際監(jiān)管現(xiàn)場認識實習、海關(guān)管理實踐與專業(yè)實習、海關(guān)信息處理模擬操作及國際物流與報關(guān)模擬實訓、商品知識認識實習等。