更新日期:2023-12-26 13:31
全國開設光電信息科學與工程專業(yè)的大學比較多,下面邦博爾招生網給你介紹一下“全國光電信息科學與工程專業(yè)大學排名”情況,你就明白全國光電信息科學與工程專業(yè)比較好的高校有哪些了,以下數據僅供參考,希望能幫到你。
全國光電信息科學與工程專業(yè)大學排名前10強大學名單如下:北京郵電大學、電子科技大學、清華大學、上海交通大學、西安電子科技大學、國防科技大學、北京交通大學、北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業(yè)大學。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10013 | 北京郵電大學 | A+ |
2 | 10614 | 電子科技大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10248 | 上海交通大學 | A |
5 | 10701 | 西安電子科技大學 | A |
6 | 90002 | 國防科技大學 | A |
7 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
8 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A- |
11 | 10286 | 東南大學 | A- |
12 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
13 | 90006 | 解放軍理工大學 | A- |
14 | 10001 | 北京大學 | B+ |
15 | 10056 | 天津大學 | B+ |
16 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
17 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
18 | 10293 | 南京郵電大學 | B+ |
19 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
20 | 10358 | 中國科學技術大學 | B+ |
21 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
22 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
23 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
24 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
25 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
26 | 90039 | 海軍航空工程學院 | B+ |
27 | 90045 | 空軍工程大學 | B+ |
28 | 10033 | 中國傳媒大學 | B |
29 | 10110 | 中北大學 | B |
30 | 10145 | 東北大學 | B |
31 | 10280 | 上海大學 | B |
32 | 10284 | 南京大學 | B |
33 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
34 | 10288 | 南京理工大學 | B |
35 | 10384 | 廈門大學 | B |
36 | 10422 | 山東大學 | B |
37 | 10486 | 武漢大學 | B |
38 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
39 | 10590 | 深圳大學 | B |
40 | 10610 | 四川大學 | B |
41 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
42 | 10151 | 大連海事大學 | B- |
43 | 10183 | 吉林大學 | B- |
44 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
45 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B- |
46 | 10294 | 河海大學 | B- |
47 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B- |
48 | 10558 | 中山大學 | B- |
49 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
50 | 10611 | 重慶大學 | B- |
51 | 11646 | 寧波大學 | B- |
52 | 11664 | 西安郵電大學 | B- |
53 | 90033 | 裝備學院 | B- |
54 | 90038 | 海軍工程大學 | B- |
55 | 10386 | 福州大學 | C+ |
56 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
57 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
58 | 10589 | 海南大學 | C+ |
59 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
60 | 10673 | 云南大學 | C+ |
61 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C+ |
62 | 10008 | 北京科技大學 | C+ |
63 | 10079 | 華北電力大學 | C+ |
64 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
65 | 10247 | 同濟大學 | C+ |
66 | 10269 | 華東師范大學 | C+ |
67 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
68 | 10304 | 南通大學 | C+ |
69 | 10055 | 南開大學 | C |
70 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C |
71 | 10059 | 中國民航大學 | C |
72 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
73 | 10246 | 復旦大學 | C |
74 | 10254 | 上海海事大學 | C |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C |
76 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C |
77 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
78 | 10403 | 南昌大學 | C |
79 | 10404 | 華東交通大學 | C |
80 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
81 | 10533 | 中南大學 | C |
82 | 10559 | 暨南大學 | C |
83 | 10060 | 天津理工大學 | C- |
84 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C- |
85 | 10216 | 燕山大學 | C- |
86 | 10255 | 東華大學 | C- |
87 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
88 | 10491 | 中國地質大學 | C- |
89 | 10697 | 西北大學 | C- |
90 | 10700 | 西安理工大學 | C- |
91 | 10704 | 西安科技大學 | C- |
92 | 10730 | 蘭州大學 | C- |
93 | 10732 | 蘭州交通大學 | C- |
94 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C- |
95 | 90059 | 火箭軍工程大學 | C- |
主干課程:電路原理、模擬電子技術、數字電子技術、通信原理、信號與系統(tǒng)、數字信號處理、微機原理及應用、單片機、軟件技術基礎、物理光學、應用光學、信息光學、光電信息工程、信息處理基礎、光電檢測技術、近代光學量測技術、傳感器原理、激光技術、光纖通信、光電子學、數字圖像處理等。