更新日期:2022-10-21 16:09
以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的上海旅游高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年上海旅游高等專科學(xué)校分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(全國統(tǒng)招)
生源地 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 投檔線 |
上海計劃數(shù)158人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 16 | 16 | 247 | 228 | 228 |
大數(shù)據(jù)與會計 | Z綜合改革0非定向00普通 | 37 | 37 | 243 | 193 | 193 | |
電子商務(wù) | Z綜合改革0非定向00普通 | 6 | 6 | 217 | 194 | 194 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | Z綜合改革0非定向00普通 | 8 | 8 | 231 | 209 | 209 | |
會展策劃與管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 35 | 35 | 274 | 195 | 195 | |
西式烹飪工藝 | Z綜合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 229 | 198 | 198 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | Z綜合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 250 | 232 | 232 | |
旅游管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 8 | 8 | 243 | 221 | 221 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | Z綜合改革0非定向00普通 | 10 | 10 | 225 | 193 | 193 | |
休閑服務(wù)與管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 2 | 2 | 216 | 212 | 212 | |
餐飲智能管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 242 | 196 | 196 | |
旅游英語 | Z綜合改革0非定向00普通 | 6 | 6 | 220 | 197 | 197 | |
應(yīng)用韓語 | Z綜合改革0非定向00普通 | 3 | 3 | 225 | 196 | 196 | |
應(yīng)用西班牙語 | Z綜合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 241 | 200 | 200 | |
定制旅行管理與服務(wù) | Z綜合改革0非定向00普通 | 4 | 4 | 231 | 199 | 199 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | Z綜合改革0非定向00普通 | 5 | 5 | 215 | 194 | 194 | |
河北計劃數(shù)43人 | 會展策劃與管理 | 0歷史科目 | 4 | 4 | 432 | 413 | 413 |
B物理科目 | 3 | 3 | 429 | 399 | 399 | ||
電子商務(wù) | B物理科目 | 4 | 4 | 432 | 417 | 417 | |
旅游英語 | 0歷史科目 | 4 | 4 | 418 | 407 | 407 | |
B物理科目 | 3 | 3 | 445 | 443 | 443 | ||
旅游日語 | 0歷史科目 | 4 | 4 | 430 | 368 | 368 | |
應(yīng)用西班牙語 | 0歷史科目 | 2 | 2 | 399 | 395 | 395 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 0歷史科目 | 3 | 3 | 391 | 205 | 205 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 0歷史科目 | 2 | 2 | 422 | 403 | 403 | |
B物理科目 | 2 | 2 | 415 | 397 | 397 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | B物理科目 | 4 | 4 | 392 | 373 | 373 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | B物理科目 | 8 | 8 | 423 | 408 | 408 | |
山西計劃數(shù)36人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5理工 | 2 | 2 | 352 | 311 | 311 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1文史 | 2 | 2 | 388 | 347 | 347 | |
5理工 | 2 | 2 | 339 | 269 | 269 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 3 | 3 | 279 | 263 | 263 | |
5理工 | 2 | 2 | 297 | 264 | 264 | ||
會展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 2 | 302 | 291 | 291 | |
5理工 | 2 | 2 | 264 | 260 | 260 | ||
西式烹飪工藝 | 1文史 | 2 | 2 | 367 | 334 | 334 | |
餐飲智能管理 | 1文史 | 3 | 3 | 295 | 266 | 266 | |
旅游英語 | 1文史 | 4 | 4 | 398 | 263 | 263 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文史 | 3 | 3 | 311 | 270 | 270 | |
5理工 | 2 | 2 | 340 | 321 | / | ||
應(yīng)用西班牙語 | 1文史 | 3 | 3 | 341 | 278 | 278 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 1文史 | 2 | 2 | 349 | 288 | 288 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 1文史 | 2 | 2 | 296 | 289 | 289 | |
內(nèi)蒙古計劃數(shù)12人 | 電子商務(wù) | B理科 | 2 | 2 | 247 | 246 | 246 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | A文科 | 2 | 1 | 213 | 213 | 213 | |
B理科 | 2 | 2 | 236 | 215 | 236 | ||
旅游英語 | A文科 | 2 | 2 | 284 | 239 | 239 | |
旅游管理 | A文科 | 2 | 2 | 330 | 300 | 300 | |
B理科 | 2 | 2 | 300 | 247 | 247 | ||
江蘇計劃數(shù)55人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 1普通類(物理等科目類) | 4 | 4 | 428 | 403 | 403 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1普通類(物理等科目類) | 3 | 3 | 395 | 379 | 379 | |
電子商務(wù) | 1普通類(物理等科目類) | 4 | 4 | 397 | 373 | 373 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1普通類(歷史等科目類) | 5 | 5 | 458 | 436 | 436 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 387 | 380 | 380 | ||
葡萄酒文化與營銷 | 1普通類(歷史等科目類) | 2 | 2 | 430 | 429 | 429 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 375 | 374 | 374 | ||
會展策劃與管理 | 1普通類(歷史等科目類) | 2 | 2 | 464 | 456 | 456 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 406 | 404 | 404 | ||
西式烹飪工藝 | 1普通類(歷史等科目類) | 2 | 2 | 441 | 435 | 435 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 1普通類(歷史等科目類) | 2 | 2 | 447 | 441 | 441 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 379 | 378 | 378 | ||
旅游日語 | 1普通類(歷史等科目類) | 5 | 5 | 439 | 422 | 422 | |
應(yīng)用韓語 | 1普通類(歷史等科目類) | 4 | 4 | 443 | 423 | 423 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 398 | 381 | 381 | ||
旅游英語 | 1普通類(歷史等科目類) | 5 | 5 | 452 | 432 | 432 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 428 | 421 | 421 | ||
應(yīng)用西班牙語 | 1普通類(歷史等科目類) | 3 | 3 | 437 | 423 | 423 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 2 | 399 | 390 | 390 | ||
浙江計劃數(shù)55人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 |
大數(shù)據(jù)與會計 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 516 | 514 | 514 | |
電子商務(wù) | Z綜合改革 | 3 | 3 | 506 | 504 | 504 | |
葡萄酒文化與營銷 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475 | |
會展策劃與管理 | Z綜合改革 | 4 | 4 | 512 | 507 | 507 | |
西式烹飪工藝 | Z綜合改革 | 3 | 3 | 508 | 508 | 508 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | Z綜合改革 | 3 | 3 | 507 | 504 | 504 | |
旅游管理 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 510 | 503 | 503 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | Z綜合改革 | 13 | 13 | 511 | 477 | 477 | |
休閑服務(wù)與管理 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 492 | 489 | 489 | |
餐飲智能管理 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 493 | 493 | 493 | |
旅游英語 | Z綜合改革 | 8 | 8 | 495 | 484 | 484 | |
應(yīng)用韓語 | Z綜合改革 | 2 | 2 | 514 | 501 | 501 | |
定制旅行管理與服務(wù) | Z綜合改革 | 4 | 4 | 517 | 491 | 491 | |
應(yīng)用西班牙語 | Z綜合改革 | 3 | 3 | 508 | 506 | 506 | |
安徽計劃數(shù)93人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5理工 | 3 | 3 | 415 | 388 | 388 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1文史 | 2 | 2 | 472 | 469 | 469 | |
5理工 | 5 | 5 | 426 | 380 | 380 | ||
電子商務(wù) | 5理工 | 3 | 3 | 411 | 371 | 371 | |
旅游管理 | 1文史 | 7 | 7 | 468 | 449 | 449 | |
5理工 | 4 | 4 | 413 | 372 | 372 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 4 | 4 | 465 | 451 | 451 | |
5理工 | 3 | 3 | 392 | 360 | 360 | ||
葡萄酒文化與營銷 | 1文史 | 2 | 2 | 460 | 458 | 460 | |
5理工 | 2 | 2 | 389 | 363 | 363 | ||
會展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 2 | 471 | 468 | 468 | |
5理工 | 2 | 2 | 413 | 389 | 389 | ||
西式烹飪工藝 | 1文史 | 4 | 4 | 453 | 435 | 435 | |
5理工 | 2 | 2 | 368 | 363 | 363 | ||
旅游日語 | 1文史 | 6 | 6 | 458 | 439 | 439 | |
5理工 | 2 | 2 | 365 | 359 | 359 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 1文史 | 5 | 5 | 465 | 435 | 435 | |
5理工 | 2 | 2 | 369 | 361 | 361 | ||
旅游英語 | 1文史 | 5 | 5 | 472 | 458 | 458 | |
5理工 | 3 | 3 | 384 | 381 | 381 | ||
餐飲智能管理 | 1文史 | 4 | 4 | 468 | 439 | 439 | |
5理工 | 2 | 2 | 387 | 380 | 380 | ||
應(yīng)用韓語 | 1文史 | 5 | 6 | 478 | 452 | 452 | |
5理工 | 2 | 1 | 374 | 367 | 374 | ||
應(yīng)用西班牙語 | 1文史 | 4 | 4 | 467 | 443 | 443 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5理工 | 2 | 2 | 386 | 380 | 380 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文史 | 4 | 4 | 466 | 444 | 444 | |
5理工 | 2 | 2 | 373 | 303 | / | ||
福建計劃數(shù)22人 | 電子商務(wù) | 5物理科目組 | 2 | 2 | 412 | 408 | 408 |
旅游管理 | 1歷史科目組 | 2 | 2 | 457 | 436 | 436 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1歷史科目組 | 6 | 6 | 440 | 422 | 422 | |
5物理科目組 | 4 | 4 | 401 | 386 | 386 | ||
會展策劃與管理 | 1歷史科目組 | 2 | 2 | 458 | 449 | 449 | |
5物理科目組 | 2 | 2 | 415 | 413 | 413 | ||
西式烹飪工藝 | 1歷史科目組 | 2 | 2 | 449 | 433 | 433 | |
5物理科目組 | 2 | 2 | 415 | 413 | 413 | ||
江西計劃數(shù)55人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2理工 | 2 | 2 | 391 | 389 | 389 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2理工 | 2 | 2 | 412 | 410 | 410 | |
電子商務(wù) | 2理工 | 2 | 2 | 396 | 391 | 391 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 392 | 376 | 376 | |
2理工 | 2 | 2 | 410 | 389 | 389 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 4 | 4 | 411 | 377 | 377 | |
2理工 | 2 | 2 | 400 | 389 | 389 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文史 | 3 | 3 | 385 | 374 | 374 | |
2理工 | 2 | 2 | 387 | 386 | 386 | ||
會展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 2 | 394 | 388 | 388 | |
西式烹飪工藝 | 1文史 | 2 | 2 | 386 | 376 | 376 | |
2理工 | 2 | 2 | 444 | 399 | 399 | ||
旅游日語 | 1文史 | 3 | 3 | 400 | 370 | 370 | |
2理工 | 2 | 2 | 398 | 383 | 383 | ||
旅游英語 | 1文史 | 3 | 3 | 408 | 392 | 392 | |
2理工 | 2 | 2 | 417 | 408 | 408 | ||
應(yīng)用韓語 | 1文史 | 2 | 2 | 402 | 387 | 387 | |
2理工 | 2 | 2 | 398 | 388 | 388 | ||
餐飲智能管理 | 1文史 | 2 | 2 | 375 | 371 | 371 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 1文史 | 2 | 2 | 379 | 375 | 375 | |
2理工 | 2 | 2 | 387 | 385 | 385 | ||
空中乘務(wù)(需提前面試和體檢) | 1文史 | 6 | 6 | 352 | 252 | 252 | |
2理工 | 2 | 2 | 343 | 324 | 324 | ||
山東計劃數(shù)79人 | 空中乘務(wù)(需提前面試和體檢) | 1普通類 | 30 | 30 | 377 | 247 | 247 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 1普通類 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 1普通類 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455 | |
電子商務(wù) | 1普通類 | 4 | 4 | 467 | 456 | 456 | |
旅游管理 | 1普通類 | 4 | 4 | 460 | 445 | 445 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 1普通類 | 2 | 2 | 440 | 421 | 421 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1普通類 | 4 | 4 | 449 | 444 | 444 | |
葡萄酒文化與營銷 | 1普通類 | 3 | 3 | 446 | 441 | 441 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1普通類 | 5 | 5 | 436 | 418 | 418 | |
會展策劃與管理 | 1普通類 | 2 | 2 | 451 | 448 | 448 | |
旅游英語 | 1普通類 | 3 | 3 | 444 | 431 | 431 | |
應(yīng)用韓語 | 1普通類 | 5 | 5 | 450 | 441 | 441 | |
旅游日語 | 1普通類 | 4 | 4 | 464 | 453 | 453 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1普通類 | 3 | 3 | 427 | 392 | 392 | |
西式烹飪工藝 | 1普通類 | 3 | 3 | 450 | 444 | 444 | |
餐飲智能管理 | 1普通類 | 3 | 3 | 434 | 421 | 421 | |
河南計劃數(shù)97人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 1文科綜合 | 2 | 2 | 403 | 388 | 388 |
5理科綜合 | 3 | 3 | 421 | 391 | 391 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 1文科綜合 | 2 | 2 | 451 | 440 | 440 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 395 | 383 | 383 | ||
電子商務(wù) | 5理科綜合 | 4 | 4 | 386 | 325 | 325 | |
旅游管理 | 1文科綜合 | 2 | 2 | 425 | 406 | 406 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文科綜合 | 14 | 14 | 442 | 374 | 374 | |
5理科綜合 | 8 | 8 | 435 | 335 | 335 | ||
葡萄酒文化與營銷 | 1文科綜合 | 2 | 2 | 383 | 374 | 374 | |
餐飲智能管理 | 1文科綜合 | 3 | 3 | 437 | 393 | 393 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 374 | 270 | 270 | ||
西式烹飪工藝 | 1文科綜合 | 3 | 3 | 428 | 375 | 375 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 386 | 339 | 339 | ||
會展策劃與管理 | 1文科綜合 | 2 | 2 | 431 | 430 | 430 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 383 | 346 | 346 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 1文科綜合 | 4 | 4 | 440 | 379 | 379 | |
5理科綜合 | 3 | 3 | 354 | 302 | 302 | ||
旅游英語 | 1文科綜合 | 4 | 4 | 449 | 414 | 414 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 433 | 387 | 387 | ||
旅游日語 | 1文科綜合 | 4 | 4 | 437 | 391 | 391 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 397 | 380 | 380 | ||
應(yīng)用西班牙語 | 1文科綜合 | 3 | 3 | 381 | 375 | 375 | |
5理科綜合 | 2 | 2 | 373 | 355 | 355 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文科綜合 | 3 | 3 | 379 | 374 | 374 | |
5理科綜合 | 5 | 5 | 391 | 360 | 360 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文科綜合 | 8 | 8 | 382 | 313 | 313 | |
5理科綜合 | 4 | 4 | 395 | 336 | 336 | ||
湖北計劃數(shù)38人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5普通類(物理) | 4 | 4 | 384 | 362 | 362 |
電子商務(wù) | 5普通類(物理) | 2 | 2 | 383 | 378 | 378 | |
旅游管理 | 1普通類(歷史) | 2 | 2 | 387 | 387 | 387 | |
旅游英語 | 1普通類(歷史) | 3 | 3 | 421 | 402 | 402 | |
5普通類(物理) | 2 | 2 | 397 | 380 | 380 | ||
旅游日語 | 1普通類(歷史) | 2 | 2 | 417 | 408 | 408 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1普通類(歷史) | 3 | 3 | 409 | 378 | 378 | |
5普通類(物理) | 2 | 2 | 421 | 393 | 393 | ||
會展策劃與管理 | 1普通類(歷史) | 2 | 2 | 417 | 414 | 414 | |
5普通類(物理) | 2 | 2 | 391 | 390 | 390 | ||
西式烹飪工藝 | 1普通類(歷史) | 2 | 2 | 431 | 426 | 426 | |
5普通類(物理) | 2 | 2 | 378 | 362 | 362 | ||
定制旅行管理與服務(wù) | 1普通類(歷史) | 2 | 2 | 391 | 378 | 378 | |
5普通類(物理) | 2 | 2 | 383 | 382 | 382 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1普通類(歷史) | 4 | 4 | 412 | 293 | 381 | |
5普通類(物理) | 2 | 2 | 410 | 372 | 372 | ||
湖南計劃數(shù)29人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1普通類(首選歷史) | 2 | 2 | 432 | 431 | 431 |
2普通類(首選物理) | 2 | 2 | 415 | 402 | 402 | ||
會展策劃與管理 | 1普通類(首選歷史) | 2 | 2 | 451 | 438 | 438 | |
2普通類(首選物理) | 2 | 2 | 381 | 375 | 375 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 1普通類(首選歷史) | 4 | 4 | 422 | 412 | 412 | |
2普通類(首選物理) | 2 | 2 | 395 | 371 | 371 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1普通類(首選歷史) | 6 | 6 | 449 | 398 | 398 | |
2普通類(首選物理) | 3 | 3 | 406 | 396 | 396 | ||
旅游英語 | 1普通類(首選歷史) | 4 | 4 | 438 | 398 | 398 | |
應(yīng)用西班牙語 | 1普通類(首選歷史) | 2 | 2 | 409 | 398 | 398 | |
廣東計劃數(shù)37人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 06普通類(物理) | 2 | 2 | 448 | 442 | 442 |
電子商務(wù) | 06普通類(物理) | 2 | 2 | 447 | 435 | 435 | |
旅游管理 | 03普通類(歷史) | 3 | 3 | 456 | 434 | 434 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 03普通類(歷史) | 5 | 5 | 436 | 428 | 428 | |
06普通類(物理) | 3 | 3 | 443 | 436 | 436 | ||
葡萄酒文化與營銷 | 03普通類(歷史) | 2 | 2 | 431 | 430 | 430 | |
會展策劃與管理 | 03普通類(歷史) | 3 | 3 | 493 | 448 | 448 | |
西式烹飪工藝 | 06普通類(物理) | 3 | 3 | 456 | 432 | 432 | |
旅游日語 | 03普通類(歷史) | 4 | 4 | 456 | 426 | 426 | |
06普通類(物理) | 2 | 2 | 442 | 438 | 438 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 03普通類(歷史) | 4 | 4 | 430 | 426 | 426 | |
06普通類(物理) | 2 | 2 | 441 | 439 | 439 | ||
旅游英語 | 03普通類(歷史) | 2 | 2 | 442 | 429 | 429 | |
廣西計劃數(shù)28人 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 0文理綜合 | 3 | 3 | 382 | 310 | 310 |
0文理綜合 | 3 | 3 | 311 | 296 | 296 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 0文理綜合 | 2 | 2 | 363 | 333 | 333 | |
電子商務(wù) | 0文理綜合 | 3 | 3 | 292 | 274 | 274 | |
會展策劃與管理 | 0文理綜合 | 2 | 2 | 378 | 323 | 323 | |
旅游日語 | 0文理綜合 | 3 | 3 | 423 | 413 | 413 | |
旅游管理 | 0文理綜合 | 4 | 4 | 454 | 347 | 347 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 0文理綜合 | 2 | 2 | 309 | 305 | 305 | |
旅游英語 | 0文理綜合 | 2 | 2 | 455 | 303 | 304 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 0文理綜合 | 2 | 2 | 329 | 264 | 264 | |
0文理綜合 | 2 | 2 | 412 | 358 | 358 | ||
海南計劃數(shù)36人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 0普通類 | 4 | 4 | 459 | 445 | 445 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 0普通類 | 4 | 4 | 435 | 369 | 369 | |
旅游管理 | 0普通類 | 2 | 2 | 491 | 491 | 491 | |
電子商務(wù) | 0普通類 | 4 | 4 | 441 | 394 | 412 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 0普通類 | 2 | 2 | 476 | 321 | 476 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 0普通類 | 3 | 1 | 296 | 296 | 296 | |
休閑服務(wù)與管理 | 0普通類 | 12 | 3 | 473 | 387 | 387 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 0普通類 | 3 | 3 | 472 | 353 | 449 | |
西式烹飪工藝 | 0普通類 | 2 | 2 | 454 | 447 | 447 | |
重慶計劃數(shù)21人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5物理 | 2 | 2 | 420 | 416 | 416 |
電子商務(wù) | 5物理 | 4 | 4 | 418 | 399 | 399 | |
旅游日語 | 1歷史 | 2 | 2 | 455 | 332 | 332 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1歷史 | 4 | 4 | 379 | 339 | 339 | |
5物理 | 2 | 2 | 401 | 399 | 399 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 1歷史 | 2 | 2 | 471 | 267 | 267 | |
應(yīng)用韓語 | 1歷史 | 3 | 3 | 404 | 248 | 255 | |
應(yīng)用西班牙語 | 1歷史 | 2 | 2 | 384 | 358 | 358 | |
四川計劃數(shù)55人 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5理工 | 3 | 3 | 389 | 322 | 322 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5理工 | 3 | 3 | 418 | 394 | 394 | |
電子商務(wù) | 5理工 | 2 | 2 | 376 | 370 | 370 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 455 | 302 | 455 | |
5理工 | 2 | 2 | 354 | 282 | 282 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 6 | 6 | 455 | 195 | 338 | |
5理工 | 5 | 5 | 340 | 283 | 283 | ||
餐飲智能管理 | 1文史 | 2 | 2 | 470 | 181 | 470 | |
西式烹飪工藝 | 1文史 | 2 | 2 | 385 | 354 | / | |
會展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 2 | 321 | 280 | / | |
5理工 | 2 | 2 | 354 | 344 | 344 | ||
全媒體廣告策劃與營銷 | 1文史 | 2 | 2 | 431 | 224 | 431 | |
5理工 | 2 | 2 | 368 | 353 | 353 | ||
旅游英語 | 1文史 | 2 | 2 | 441 | 418 | 418 | |
5理工 | 2 | 2 | 397 | 388 | 388 | ||
旅游日語 | 1文史 | 3 | 3 | 439 | 359 | 359 | |
應(yīng)用西班牙語 | 1文史 | 2 | 2 | 447 | 313 | / | |
5理工 | 2 | 2 | 376 | 362 | 362 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文史 | 2 | 2 | 431 | 294 | 431 | |
5理工 | 2 | 2 | 200 | 193 | / | ||
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文史 | 3 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
5理工 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | ||
貴州計劃數(shù)26人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5理工 | 3 | 3 | 364 | 351 | 351 |
電子商務(wù) | 5理工 | 3 | 3 | 344 | 289 | 289 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 447 | 418 | 418 | |
5理工 | 2 | 2 | 342 | 329 | 329 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 5 | 5 | 444 | 315 | 315 | |
5理工 | 4 | 4 | 316 | 212 | 243 | ||
會展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 2 | 469 | 462 | 462 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文史 | 2 | 2 | 443 | 321 | 321 | |
5理工 | 3 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
云南計劃數(shù)35人 | 電子商務(wù) | 5理工 | 4 | 4 | 406 | 385 | 385 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 8 | 8 | 530 | 391 | 391 | |
5理工 | 6 | 6 | 413 | 293 | 293 | ||
旅游日語 | 1文史 | 2 | 2 | 484 | 435 | 435 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5理工 | 2 | 2 | 385 | 379 | 379 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 1文史 | 3 | 3 | 472 | 438 | 438 | |
應(yīng)用韓語 | 1文史 | 2 | 2 | 494 | 443 | 443 | |
旅游英語 | 1文史 | 4 | 4 | 506 | 449 | 449 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文史 | 2 | 2 | 438 | 375 | 375 | |
5理工 | 2 | 2 | 338 | 332 | 332 | ||
陜西計劃數(shù)29人 | 電子商務(wù) | 5理工 | 2 | 2 | 408 | 292 | 292 |
旅游英語 | 1文史 | 4 | 1 | 398 | 398 | 398 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 8 | 7 | 392 | 189 | 189 | |
5理工 | 3 | 3 | 336 | 318 | 318 | ||
應(yīng)用西班牙語 | 1文史 | 2 | 2 | 331 | 323 | 323 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 1文史 | 2 | 2 | 354 | 342 | 342 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文史 | 2 | 2 | 394 | 303 | 303 | |
5理工 | 2 | 2 | 274 | 268 | 268 | ||
餐飲智能管理 | 1文史 | 2 | 0 | 0 | 0 | / | |
5理工 | 2 | 2 | 295 | 286 | 286 | ||
甘肅計劃數(shù)30人 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5理工 | 3 | 3 | 326 | 291 | 291 |
電子商務(wù) | 5理工 | 3 | 1 | 273 | 273 | 273 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 2 | 409 | 390 | 390 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史 | 5 | 5 | 397 | 278 | 278 | |
5理工 | 2 | 1 | 197 | 197 | 197 | ||
旅游英語 | 1文史 | 7 | 4 | 376 | 182 | 182 | |
旅游日語 | 1文史 | 4 | 2 | 397 | 388 | 388 | |
酒店管理與數(shù)字化運營(中加合作) | 1文史 | 2 | 2 | 404 | 375 | 375 | |
5理工 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | ||
新疆計劃數(shù)40人 | 電子商務(wù) | 5理工-0普通類 | 3 | 3 | 267 | 243 | 243 |
定制旅行管理與服務(wù) | 1文史-0(普通類) | 3 | 3 | 294 | 282 | 282 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 1文史-0(普通類) | 2 | 2 | 333 | 299 | 299 | |
5理工-0普通類 | 2 | 2 | 277 | 272 | 272 | ||
旅游管理(定向)#B31 | 1文史-1單列類(選考外語) | 6 | 6 | 274 | 272 | 271 | |
5理工-1單列類(選考外語) | 4 | 4 | 268 | 249 | 247 | ||
旅游管理#X | 1文史-1單列類(選考外語) | 10 | 10 | 293 | 255 | 255 | |
5理工-1單列類(選考外語) | 10 | 10 | 247 | 236 | 236 | ||
寧夏計劃數(shù)8人 | 旅游管理 | 1文史 | 5 | 5 | 431 | 343 | 343 |
5理工 | 3 | 3 | 271 | 256 | 256 | ||
新疆內(nèi)高班計劃數(shù)10人 | 旅游管理 | 1文史-2單列類18 | 2 | 2 | 378 | 341 | 341 |
1文史-4普通類19 | 1 | 1 | 389 | 389 | 389 | ||
1文史-5單列類19 | 2 | 2 | 388 | 361 | 361 | ||
5理工-2單列類18 | 2 | 2 | 371 | 353 | 353 | ||
