更新日期:2022-10-19 16:15
武漢理工大學高考錄取分數(shù)線(2021-2022)-2023武漢理工大學多少分能上(參考各省歷年錄取最低分)
1、2022年武漢理工大學在安徽省理科的最低錄取分數(shù)線為599分,所對應的最低位次為11391位;
2、2022年武漢理工大學在安徽省文科的最低錄取分數(shù)線為576分,所對應的最低位次為2682位;
3、2022年武漢理工大學在湖北省物理類的最低錄取分數(shù)線為585分,所對應的最低位次為16469位;
4、2022年武漢理工大學在湖北省歷史類的最低錄取分數(shù)線為595分,所對應的最低位次為2697位;
5、2022年武漢理工大學在上海市的最低錄取分數(shù)線為533分,所對應的最低位次為10493位;
6、2022年武漢理工大學在浙江省的最低錄取分數(shù)線為629分,所對應的最低位次為20756位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 603/8264 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/10139 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 587/10606 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 557/15416 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/12007 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/12957 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 643/6024 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 639/6734 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 639/6734 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 636/7232 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 615/11049 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 638/6890 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 633/7774 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/16469 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/29282 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/2697 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 591/3155 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 567/8099 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 521/24195 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 558/1704 | 517 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/8067 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 553/5187 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 542/6513 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 533/7894 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 520/9912 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 509/11804 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 539/1389 | 459 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 519/2476 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/12367 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 527/34030 | 501 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 579/15284 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/2055 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 547/6756 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 544/7181 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 468/24958 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 444/32535 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 541/1391 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 540/8999 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/9192 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 533/10493 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/9960 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/16679 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 589/20681 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 582/25742 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 574/32307 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 567/6073 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 629/20756 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 616/31774 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/10271 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 599/11391 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 587/16470 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海類 | 550/39041 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/2682 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 554/7227 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/9452 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 594/10280 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 本碩實驗班 | 608/6764 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 576/15942 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/2248 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/8389 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 585/8500 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 553/21343 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 570/13115 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2151 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 577/2204 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 581/26958 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 565/41368 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/14755 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 578/30098 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 571/36261 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 577/3958 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 573/4713 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/6329 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7089 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 556/26323 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 547/31412 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 587/12196 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 575/16936 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/18293 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/3731 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 569/4564 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/7803 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 593/10627 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 581/15316 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 577/17074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 569/20866 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 565/22980 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 575/3167 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 569/4005 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/13450 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 603/20014 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/21616 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/23940 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 583/35077 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 592/27522 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 586/32419 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/6080 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/6148 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 566/7314 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/7225 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 551/14206 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 530/20933 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 預科 | 554/13380 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 593/1889 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 預科 | 553/6594 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/2715 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/3025 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 663/3422 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/3694 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 641/5262 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 658/3786 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/16024 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/2965 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 603/16905 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 592/22512 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收費專業(yè) | 565/39551 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 航海 | 561/42489 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/3730 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 584/3898 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/7935 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 558/8136 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 471/38677 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 524/16466 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/1751 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科班 | 558/7950 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 606/7211 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/2148 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 普通類 | 611/3874 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 564/10598 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 562/11103 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 532/19234 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/3106 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 538/5796 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 534/6381 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 534/1628 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 469/2763 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 460/3222 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 438/4637 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 481/1163 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預科班 | 472/1411 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/2428 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 484/4221 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/977 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 507/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 510/- | 443 |
2021年武漢理工大學高考錄取分數(shù)線一覽表
1、2021年武漢理工大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為638分,對應的錄取位次為6105;
2、2021年武漢理工大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為616分,對應的錄取位次為1836;
3、2021年武漢理工大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為610分,對應的錄取位次為12600;
4、2021年武漢理工大學在江西理科的最低錄取分數(shù)線為586分,對應的錄取位次為12793;
5、2021年武漢理工大學在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為570分,對應的錄取位次為12613;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 武漢理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2782 |
2021 | 武漢理工大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2755 |
2021 | 武漢理工大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 10492 |
2021 | 武漢理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 609 | 10718 |
2021 | 武漢理工大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 592 | 17012 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 589 | 9653 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 583 | 10555 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 武漢理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 武漢理工大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 武漢理工大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 602 | 9185 |
2021 | 武漢理工大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 武漢理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 587 | 2210 |
2021 | 武漢理工大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 武漢理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 2162 |
2021 | 武漢理工大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 543 | 6471 |
2021 | 武漢理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21408 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 602 | 22006 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 599 | 24365 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28222 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 29503 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6434 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6450 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 6987 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 42259 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 武漢理工大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 8753 |
2021 | 武漢理工大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1836 |
2021 | 武漢理工大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 7554 |
2021 | 武漢理工大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9968 |
2021 | 武漢理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 武漢理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 666 | 3005 |
2021 | 武漢理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 武漢理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 武漢理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 651 | 4064 |
2021 | 武漢理工大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 601 | 13049 |
2021 | 武漢理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 武漢理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 2769 |
2021 | 武漢理工大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
2021 | 武漢理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 15229 |
2021 | 武漢理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
2021 | 武漢理工大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 武漢理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35958 |
2021 | 武漢理工大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 46947 |
2021 | 武漢理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1467 |
2021 | 武漢理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 武漢理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 472 | 22695 |
2021 | 武漢理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 422 | 36477 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 武漢理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 武漢理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
2021 | 武漢理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 武漢理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 武漢理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 武漢理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 48452 |
2021 | 武漢理工大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1658 |
2021 | 武漢理工大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1822 |
2021 | 武漢理工大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 601 | 8224 |
2021 | 武漢理工大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8418 |
2021 | 武漢理工大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 12793 |
2021 | 武漢理工大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 23467 |
2021 | 武漢理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
2021 | 武漢理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2016 |
2021 | 武漢理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 武漢理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 523 | 34932 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 540 | 7663 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 8071 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 533 | 8645 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 523 | 10063 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 4462 |
2021 | 武漢理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 14100 |
2021 | 武漢理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 571 | 653 |
2021 | 武漢理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2042 |
2021 | 武漢理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 武漢理工大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 467 | 5877 |
2021 | 武漢理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 7137 |
2021 | 武漢理工大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 506 | 835 |
2021 | 武漢理工大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 483 | 2575 |
2021 | 武漢理工大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 474 | 2941 |
2021 | 武漢理工大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 462 | 1923 |
2021 | 武漢理工大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 9928 |
2021 | 武漢理工大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 589 | 23096 |
2021 | 武漢理工大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 568 | 40207 |
2021 | 武漢理工大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 1840 |
2021 | 武漢理工大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 8299 |
2021 | 武漢理工大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 10586 |
2021 | 武漢理工大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 11116 |
2021 | 武漢理工大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3861 |
2021 | 武漢理工大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23574 |
2021 | 武漢理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 武漢理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 武漢理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 527 | 9895 |
2021 | 武漢理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
2021 | 武漢理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 武漢理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武漢理工大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 武漢理工大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 559 | 48146 |
2021 | 武漢理工大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 武漢理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 武漢理工大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 544 | - |
2021 | 武漢理工大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 532 | - |
2021 | 武漢理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 武漢理工大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 611 | 2771 |
2021 | 武漢理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 |
2021 | 武漢理工大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 武漢理工大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 556 | 21259 |
2021 | 武漢理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 武漢理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 597 | 15866 |
2021 | 武漢理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 596 | 2831 |
2021 | 武漢理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 546 | 38046 |
武漢理工大學簡介
武漢理工大學是中華人民共和國教育部直屬全國重點大學,首批世界一流學科建設高校,“211工程”建設高校,由教育部和交通運輸部、國家國防科技工業(yè)局共建。學校辦學歷史悠久,最早可起源于1898年湖廣總督張之洞奏請清政府創(chuàng)辦的湖北工藝學堂,2000年5月27日由原武漢工業(yè)大學、武漢交通科技大學、武漢汽車工業(yè)大學合并組建。
學校坐落于湖北省武漢市,現(xiàn)有馬房山校區(qū)、余家頭校區(qū)和南湖校區(qū),占地4000余畝,校舍總建筑面積195.3萬平方米。并設有24個學院(部),建有6個獨立建制的科研院所。教學設備同樣也是一一俱全,材料復合新技術國家重點實驗室、硅酸鹽建筑材料國家重點實驗室等多個國家實驗室、科研基地應有盡有。師資力量同樣也很雄厚,現(xiàn)有教職工5441人,其中不乏中國科學院院士、中國工程院院士、比利時皇家科學院院士、澳大利亞工程院院士等多位優(yōu)質師資,優(yōu)質的師資力量也使得學校在教學質量方面穩(wěn)步提升。
現(xiàn)如今,學校已形成以工學為主,理、工、經(jīng)、管、藝術、文、法等多學科相互滲透、協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)體系。不僅設有一級學科博士學位授權點22個,一級學科碩士學位授權點45個,博士后科研流動站17個;有博士專業(yè)學位授權類別3個,碩士專業(yè)學位授權類別24個。在國家第四輪學科評估中,材料科學與工程獲A+,機械工程、交通運輸工程、設計學、馬克思主義理論等學科獲B+。
