更新日期:2022-10-31 10:26
河北高考2022本科提前批B段書法學(xué)校際聯(lián)考平行志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線是多少-2023參考,2022河北高考本科提前批B段書法學(xué)校際聯(lián)考平行志愿保定學(xué)院書法學(xué)專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線是568.118分,北京城市學(xué)院書法學(xué)專業(yè)投檔最低分?jǐn)?shù)線是552.968分。
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績(jī) | 語數(shù)成績(jī) | 語數(shù)最高成績(jī) | 外語成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 再選科目次高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||||
0075 | 保定學(xué)院[公辦] | A0 | 書法學(xué) | 568.118 | 419 | 153 | 105 | 110 | 45 | 66 | 45 | 14 |
0084 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院[民辦] | 16 | 書法學(xué) | 549.75 | 401 | 125 | 98 | 78 | 65 | 70 | 63 | 27 |
0090 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 32 | 書法學(xué)(書法教育) | 552.968 | 428 | 144 | 106 | 94 | 53 | 70 | 67 | 1 |
0168 | 北京語言大學(xué)[公辦] | 33 | 書法學(xué) | 621.593 | 438 | 134 | 100 | 98 | 66 | 73 | 67 | 2 |
0185 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 68 | 書法學(xué) | 565.133 | 387 | 109 | 85 | 77 | 46 | 83 | 72 | 18 |
0519 | 貴州師范大學(xué)(貴陽市)[公辦] | 14 | 書法學(xué) | 590.018 | 415 | 142 | 104 | 100 | 52 | 69 | 52 | 8 |
0576 | 海南師范大學(xué)(??谑?[公辦] | 63 | 書法學(xué) | 593.55 | 351 | 109 | 87 | 69 | 37 | 77 | 59 | 6 |
0583 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 81 | 書法學(xué) | 562.883 | 390 | 153 | 116 | 45 | 54 | 69 | 69 | 10 |
0609 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 31 | 書法學(xué) | 549.758 | 334 | 99 | 76 | 57 | 48 | 70 | 60 | 27 |
0610 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | C1 | 書法學(xué) | 603.45 | 377 | 128 | 95 | 67 | 63 | 63 | 56 | 3 |
0618 | 河北東方學(xué)院[民辦] | 52 | 書法學(xué) | 534.083 | 406 | 148 | 104 | 130 | 19 | 60 | 49 | 5 |
0657 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 55 | 書法學(xué) | 571.583 | 391 | 133 | 98 | 50 | 46 | 82 | 70 | 6 |
0671 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 90 | 書法學(xué) | 595.283 | 442 | 138 | 111 | 101 | 62 | 76 | 65 | 5 |
0675 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 40 | 書法學(xué) | 557.633 | 348 | 114 | 108 | 25 | 59 | 73 | 67 | 14 |
0909 | 淮北師范大學(xué)[公辦] | 49 | 書法學(xué) | 588.893 | 357 | 132 | 98 | 78 | 48 | 56 | 43 | 9 |
0937 | 吉林建筑大學(xué)(長(zhǎng)春市)[公辦] | 39 | 書法學(xué) | 585.668 | 383 | 128 | 92 | 66 | 46 | 76 | 67 | 7 |
1116 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 75 | 書法學(xué) | 575.318 | 324 | 128 | 85 | 32 | 50 | 61 | 53 | 10 |
1272 | 南寧師范大學(xué)(南寧市)[公辦] | 18 | 書法學(xué) | 588.75 | 377 | 129 | 102 | 64 | 64 | 68 | 52 | 10 |
1376 | 曲阜師范大學(xué)[公辦] | 30 | 書法學(xué) | 591.833 | 455 | 152 | 107 | 101 | 59 | 73 | 70 | 6 |
1514 | 陜西師范大學(xué)(西安市)[公辦] | 39 | 書法學(xué)(師范) | 619.2 | 454 | 145 | 108 | 103 | 66 | 75 | 65 | 1 |
1517 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院[公辦] | 07 | 書法學(xué) | 578.175 | 389 | 124 | 94 | 81 | 56 | 69 | 59 | 14 |
1525 | 商丘師范學(xué)院[公辦] | 52 | 書法學(xué) | 577.943 | 401 | 150 | 116 | 50 | 67 | 69 | 65 | 14 |
1585 | 上饒師范學(xué)院[公辦] | 19 | 書法學(xué) | 579.075 | 371 | 120 | 86 | 62 | 54 | 70 | 65 | 11 |
1590 | 紹興文理學(xué)院[公辦] | 12 | 書法學(xué)(師范) | 590.925 | 421 | 137 | 106 | 83 | 55 | 80 | 66 | 5 |
1818 | 渭南師范學(xué)院[公辦] | 12 | 書法學(xué) | 577.425 | 369 | 118 | 91 | 81 | 37 | 78 | 55 | 12 |
1838 | 武昌工學(xué)院[民辦] | 24 | 書法學(xué) | 553.718 | 462 | 163 | 107 | 96 | 54 | 76 | 73 | 25 |
1912 | 西安思源學(xué)院[民辦] | 86 | 書法學(xué) | 553.133 | 389 | 137 | 94 | 56 | 52 | 73 | 71 | 26 |
2003 | 新疆師范大學(xué)(烏魯木齊市)[公辦] | 43 | 書法學(xué) | 579.383 | 382 | 125 | 80 | 70 | 68 | 61 | 58 | 7 |
2071 | 宜春學(xué)院[公辦] | 40 | 書法學(xué) | 564.968 | 398 | 129 | 81 | 69 | 48 | 76 | 76 | 8 |
2242 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京市)[公辦] | 28 | 書法學(xué) | 628.943 | 557 | 199 | 132 | 113 | 76 | 91 | 78 | 1 |
2253 | 周口師范學(xué)院[公辦] | 58 | 書法學(xué) | 574.658 | 410 | 136 | 95 | 74 | 62 | 70 | 68 | 4 |
錄取控制分?jǐn)?shù)線是省教育考試院根據(jù)該省考生今年高考成績(jī)情況和全國(guó)各招生院校在我省投放的招生計(jì)劃等,按科類、分專業(yè)類相應(yīng)確定的各批次錄取新生的成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。文史類、理工類各批次的錄取控制分?jǐn)?shù)線只對(duì)考生的文化成績(jī)做出規(guī)定;體育類專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)的錄取控制分?jǐn)?shù)線則同時(shí)對(duì)文化成績(jī)和專業(yè)成績(jī)兩方面做出規(guī)定。
各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線是執(zhí)行招生政策、確定考生是否具備錄取資格的一個(gè)重要指標(biāo),除政策規(guī)定的降分情況外,只有高考總分(含優(yōu)惠分)達(dá)到或超過相應(yīng)批次錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有可能投到參加該批次錄取的高校,由高校擇優(yōu)錄取。