更新日期:2022-09-27 15:32
高考填報(bào)志愿時(shí),寧夏專(zhuān)科學(xué)校排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門(mén)并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是邦博爾招生網(wǎng)根據(jù)2021年寧夏各學(xué)校在寧夏專(zhuān)科批投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)為大家整理的學(xué)校排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:
1、下表中出現(xiàn)了部分本科大學(xué),是因?yàn)橛行┍究拼髮W(xué)既有本科專(zhuān)業(yè)招生,也有專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
2021年寧夏專(zhuān)科學(xué)校排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 440 | 337.110070088 |
2 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6475 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 68 | 310.107036092 |
3 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6478 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 160 | 300.0970401 |
4 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6470 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 372 | 295.066066088 |
5 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6472 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 266 | 293.080062084 |
6 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6473 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 375 | 273.073040071 |
7 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6474 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 325 | 270.078027084 |
8 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 195 | 258.098032074 |
9 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6476 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 208 | 257.078042077 |
10 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6479 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 239.053032075 |
11 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 90 | 237.083016075 |
12 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6471 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 303 | 209.060008086 |
13 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6481 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 171.048034035 |
14 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6477 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 399 | 153.043005048 |
15 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 316 | 150.031035054 |
2021年寧夏專(zhuān)科學(xué)校排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 55 | 450.20010506 |
2 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6475 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 59 | 394.172089062 |
3 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6478 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 214 | 384.183095025 |
4 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6470 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 376 | 382.188097042 |
5 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6472 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170 | 369.16808003 |
6 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6474 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 206 | 365.147098043 |
7 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6473 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321 | 352.153084037 |
8 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 90 | 332.151071046 |
9 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6479 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 331.148099026 |
10 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 177 | 316.157078037 |
11 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6476 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182 | 298.138071035 |
12 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6471 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 122 | 249.092072043 |
13 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6481 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 163.101030005 |
14 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 327 | 160.09300002 |
15 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6477 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 307 | 151.069072 |
2020年寧夏專(zhuān)科學(xué)校普通批次投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校代碼及名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù)及已投數(shù) | 已投考生最低分?jǐn)?shù) | 批次 | 類(lèi)型 |
1 | [6421]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 計(jì)劃數(shù) 440 已投數(shù)440 | 365 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
2 | [6478]寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 計(jì)劃數(shù) 150 已投數(shù)150 | 323 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
3 | [6470]寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 353 已投數(shù)433 | 312 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
4 | [6475]寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 78 已投數(shù)135 | 308 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
5 | [6472]寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 352 已投數(shù)458 | 293 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
6 | [6474]寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 378 已投數(shù)408 | 283 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
7 | [6451]銀川能源學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 73 已投數(shù)153 | 262 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
8 | [6473]寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 378 已投數(shù)538 | 258 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
9 | [6450]寧夏理工學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 244 已投數(shù)244 | 246 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
10 | [6476]寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 297 已投數(shù)297 | 226 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
11 | [6479]寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 17 已投數(shù)9 | 201 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
12 | [6471]寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 191 已投數(shù)191 | 196 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
13 | [6481]石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 57 已投數(shù)13 | 183 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
14 | [6477]寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 221 已投數(shù)67 | 160 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
15 | [6461]中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 852 已投數(shù)158 | 155 | 高職專(zhuān)科 | 理工 |
2020年寧夏專(zhuān)科學(xué)校普通批次投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校代碼及名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù)及已投數(shù) | 已投考生最低分?jǐn)?shù) | 批次 | 類(lèi)型 |
1 | [6421]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 計(jì)劃數(shù) 55 已投數(shù) 55 | 472 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
2 | [6475]寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 76 已投數(shù) 89 | 406 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
3 | [6451]銀川能源學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 76 已投數(shù) 226 | 269 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
4 | [6477]寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 165 已投數(shù) 35 | 233 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
5 | [6472]寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 157 已投數(shù) 258 | 378 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
6 | [6470]寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 329 已投數(shù) 449 | 409 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
7 | [6478]寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 計(jì)劃數(shù) 236 已投數(shù) 236 | 407 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
8 | [6474]寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 217 已投數(shù) 287 | 381 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
9 | [6473]寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 371 已投數(shù) 511 | 316 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
10 | [6471]寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 71 已投數(shù) 71 | 294 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
11 | [6481]石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 65 已投數(shù) 4 | 285 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
12 | [6450]寧夏理工學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 267 已投數(shù) 181 | 190 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
13 | [6461]中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 150 已投數(shù) 79 | 188 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
14 | [6479]寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 17 已投數(shù) 19 | 188 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
15 | [6476]寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)劃數(shù) 193 已投數(shù) 166 | 151 | 高職專(zhuān)科 | 文史 |
2019年寧夏專(zhuān)科學(xué)校普通批次投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 335 |
2 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吳忠 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 321 |
3 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 299 |
4 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 297 |
5 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 281 |
6 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 279 |
7 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 215 |
8 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 207 |
9 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 200 |
9 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 200 |
2019年寧夏專(zhuān)科學(xué)校普通批次投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 424 |
2 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吳忠 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 399 |
3 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 344 |
4 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 316 |
5 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 292 |
6 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 237 |
7 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 227 |
8 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 217 |
9 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 206 |
10 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 銀川 | 公辦 | 專(zhuān)科批 | 200 |