更新日期:2024-02-23 13:35
2023年武漢城市學(xué)院在湖北各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 434 | 123049 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 429 | 47214 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 425 | 129100 |
湖北 | ??婆?/td> | 物理類 | (09) | 普通類 | 328 | 185173 |
湖北 | ??婆?/td> | 歷史類 | (08) | 普通類 | 163 | 132117 |
以下是武漢城市學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 38198 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 463 | 110195 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 39823 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 125037 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 60402 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 176811 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 87898 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 254693 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 467 | 44225 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 42402 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 142718 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 7752 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 362 | 21242 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 438 | 50269 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 365 | 135133 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 427 | 23994 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 358 | 73131 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 416 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 383 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 386 | 17686 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 384 | 6800 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 316 | 18429 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 378 | 16289 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 327 | 69133 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 364 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 305 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 535 | 25834 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 520 | 29863 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 518 | 30412 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 520 | 140263 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 493 | 33419 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 450 | 41981 |
天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類 | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 489 | 40185 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 482 | 42011 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 474 | 43973 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 470 | 241522 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 407 | 40512 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 488 | 159295 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 483 | 166657 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 481 | 53099 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 475 | 53261 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 461 | 163419 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 459 | 165041 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 469 | 141108 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 51057 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3250(W999) | 普通類 | 456 | 83958 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3250(L999) | 普通類 | 454 | 23672 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 451 | 20302 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 423 | 80417 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 448 | 45349 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 424 | 159805 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 442 | 24613 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 435 | 73362 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 434 | 123049 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 429 | 47214 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 425 | 129100 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 328 | 185173 |
湖北 | ??婆?/td> | 歷史類 | (08) | 普通類 | 163 | 132117 |
武漢城市學(xué)院 | 武漢城市學(xué)院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 2002年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.wic.edu.cn/ | |
招生電話 | 027-86490576,86490575 | |
招生網(wǎng)址 | http://www.wic.edu.cn/zsw/index.aspx |
現(xiàn)有專任教師723人,生師比為17.4:1 。專任教師中具有碩士及以上學(xué)位的562人,具有副高及以上專業(yè)技術(shù)職稱的有230人,其中具有正高級職稱的專任教師51人。城建學(xué)部“綠色節(jié)能環(huán)保功能性建筑材料”團隊、經(jīng)濟與管理學(xué)部“湖北省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)‘龍頭引領(lǐng)、群鏈驅(qū)動、星網(wǎng)協(xié)同’路徑及政策研究”團隊、信息工程學(xué)部 “基于時空大數(shù)據(jù)的社會態(tài)勢感知研究與應(yīng)用”團隊3個團隊獲批湖北省高等學(xué)校優(yōu)秀中青年科技創(chuàng)新團隊;“計算機科學(xué)與技術(shù)”專業(yè)教學(xué)團隊、“綠色建筑”課程群教學(xué)團隊、“護理學(xué)”專業(yè)教學(xué)團隊和“工商管理”專業(yè)教學(xué)團隊4個教學(xué)團隊獲評為湖北高校省級教學(xué)團隊。“計算機基礎(chǔ)”教學(xué)中心、“計算機軟件技術(shù)”教研室、“基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)”教研室、“電子商務(wù)”教研室4個團隊入選為湖北高校省級優(yōu)秀基層教學(xué)組織。 校園占地面積:1763畝 學(xué)院建筑面積;55.17萬平方 教學(xué)儀器設(shè)備:9636.49萬元 圖書館館藏紙質(zhì)圖書:145.60萬冊 圖書館共享電子資源:62萬冊 學(xué)校大力提升科研工作水平。近三年學(xué)校教師共承擔(dān)國家級科研課題2項;省級科研課題5項、教研課題5項;教育部人文社科項目1項;橫向科研課題25項;校級科研課題63項、教研課題98項;榮獲湖北省科技進步獎二等獎1項,三等獎1項。