一、2023年成都理工大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/h2>
2023年成都理工大學(xué)在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 10256 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 24868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 513 | 91741 |
二、成都理工大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各?。?/h2>
以下是成都理工大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 8929 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 42149 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 3940 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 546 | 19450 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 19699 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5313 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 12110 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 524 | 49026 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 10256 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 24868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 513 | 91741 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 6326 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 39476 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 520 | 65250 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 459 | 42590 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 547 | 16357 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 497 | 35020 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 487 | 8029 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 474 | 45991 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 10174 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11439 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 523 | 20687 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 48780 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 533 | 21592 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 512 | 4079 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 500 | 13001 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 446 | -- |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 14108 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 61984 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 488 | 3252 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 432 | 8567 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 479 | 17915 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 456 | 24752 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 441 | 6506 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 435 | 7239 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 414 | 36729 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 370 | 9782 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 636 | 6281 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 621 | 8154 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 585 | 15826 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 595 | 57622 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 565 | 17224 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 561 | 60028 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 504 | 18635 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 479 | 24801 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 570 | 5447 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 563 | 6572 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 552 | 8467 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 587 | 42827 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 568 | 11915 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 543 | 20767 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 575 | 26719 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 558 | 6269 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 554 | 6887 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 535 | 10352 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 590 | 34097 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 577 | 46026 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué) | 576 | 46360 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 574 | 48360 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 573 | 49650 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 570 | 52846 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 568 | 55041 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 567 | 56222 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 565 | 57838 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 564 | 59253 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (214) | 普通類 | 554 | 13717 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué) | 553 | 70853 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 540 | 19220 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 536 | 20728 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2395(W500) | 普通類 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2395(W999) | 普通類 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2395(W506) | 普通類 | 567 | 22351 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2395(W509) | 普通類 | 564 | 23444 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 553 | 10470 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 551 | 47295 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 553 | 4761 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 542 | 27827 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 505 | 38333 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 497 | 11656 |
三、成都理工大學(xué)的院校屬性
成都理工大學(xué) | 成都理工大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):26碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:16碩士學(xué)位授權(quán)自主設(shè)置及交叉設(shè)置二級(jí)學(xué)科:13 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):7博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:1博士學(xué)位授權(quán)自主設(shè)置及交叉設(shè)置二級(jí)學(xué)科:13 | |
院校地址 | http://www.cdut.edu.cn/ | |
招生電話 | 028-84078927 | |
招生網(wǎng)址 | http://www.zs.cdut.edu.cn/ |