更新日期:2023-12-12 14:05
北京語言大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為619分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分;2024年高考多少分能上北京語言大學(xué)?北京語言大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上北京語言大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
2023年北京語言大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類 | 596 | 11071 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 590 | 12247 |
以下是北京語言大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 2194 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 590 | 3021 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 587 | 3265 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 537 | 16214 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 522 | 21072 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 514 | 24091 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 5035 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 551 | 69662 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 2279 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 570 | 4899 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 562 | 24480 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 3001 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 573 | 3906 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 559 | 5873 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 533 | 21592 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 522 | 25826 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 504 | 33748 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 33156 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 574 | 37670 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 571 | 4971 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 564 | 6497 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 3071 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 19109 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 575 | 1722 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 503 | 30161 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 574 | 27689 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4134 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 561 | 5123 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 551 | 41817 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 542 | 1698 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 539 | 18800 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 531 | 2667 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通類 | 536 | 1630 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 1963 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 519 | 2539 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 515 | 11103 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 510 | 11901 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 452 | 24270 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 508 | 13916 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 486 | 2724 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 481 | 3065 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 626 | 28903 | |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 619 | 8456 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 618 | 8852 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 610 | 10507 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類 | 596 | 11071 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 590 | 12247 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 577 | 42370 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 526 | 13152 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 603 | 3011 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 597 | 28897 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 596 | 30110 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 594 | 31194 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 588 | 36483 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 585 | 5711 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 581 | 6480 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 579 | 7001 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 586 | 43656 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 585 | 7315 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 585 | 7315 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 581 | 8255 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 595 | 18004 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 584 | 4594 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 569 | 33456 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 565 | 7770 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 592 | 23010 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 578 | 4334 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項計劃 | 507 | 18878 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2340(L999) | 普通類 | 584 | 2642 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2340(W999) | 普通類 | 581 | 17227 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2340(L700) | 普通類 | 579 | 3003 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 570 | 4643 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 568 | 3387 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 552 | 24485 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 普通類 | 544 | 22148 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 普通類 | 555 | 3537 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 547 | 4331 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 56474 |
北京語言大學(xué) | 北京語言大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1962年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 語言 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區(qū) | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:11專業(yè)碩士學(xué)位點:9 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:2 | |
院校地址 | http://www.blcu.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-82303943 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.blcu.edu.cn/ |