更新日期:2023-12-12 12:30
武漢理工大學2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為642分;在江蘇錄取分數(shù)線:物理類606分、歷史類585分;2024年高考多少分能上武漢理工大學?武漢理工大學是什么樣的大學?本文將奉上武漢理工大學2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
2023年武漢理工大學在湖北各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 國家專項計劃 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 中外合作辦學 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 中外合作辦學 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 589 | 3124 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 583 | 3758 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 中外合作辦學 | 576 | 4609 |
以下是武漢理工大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 601 | 21713 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 571 | 4971 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 615 | 10270 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 595 | 17586 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 565 | 4556 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 609 | 16466 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 4164 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 586 | 13556 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 583 | 2929 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 563 | 23980 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602 | 1956 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 575 | 7678 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 572 | 8099 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 494 | 32516 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1801 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 565 | 11875 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 14746 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 549 | 16170 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 593 | 6942 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 589 | 7695 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 576 | 3682 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 546 | 19450 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 542 | 16963 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 2967 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 558 | 13252 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 539 | 2103 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 535 | 20092 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 555 | 7032 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 526 | 10978 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 509 | 1618 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 517 | 10758 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 535 | 8087 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 534 | 8226 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 502 | 13333 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 522 | 2367 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | 2726 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 792 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 499 | 2828 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 544 | 1596 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 529 | 7516 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 494 | 706 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 448 | 3021 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 674 | 2981 | |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 672 | 3112 | |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 671 | 3176 | |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 653 | 4568 | |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 642 | 5623 | |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 645 | 4216 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 634 | 5948 | |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 634 | 5948 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 629 | 6809 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 626 | 7340 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 617 | 9046 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 620 | 33360 | ||
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 603 | 9765 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 598 | 10699 | |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 592 | 11858 | |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 590 | 12247 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 578 | 41374 | ||
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 9179 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 537 | 10565 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 641 | 8447 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 602 | 31134 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 585 | 7315 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 國家專項計劃 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 中外合作辦學 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 中外合作辦學 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 589 | 3124 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 583 | 3758 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 中外合作辦學 | 576 | 4609 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 627 | 11350 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 625 | 12641 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 609 | 20959 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 600 | 27129 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 599 | 27360 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 596 | 29577 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學 | 592 | 32651 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 585 | 5685 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 585 | 5765 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 中外合作辦學 | 582 | 6408 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 627 | 6483 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 622 | 7772 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 613 | 10494 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 607 | 12591 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 583 | 3233 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學或國際項目 | 580 | 24066 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 576 | 3949 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3264(W999) | 普通類 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3264(W500) | 普通類 | 600 | 11415 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3264(L999) | 普通類 | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3266(W506) | 中外合作辦學 | 580 | 17567 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 539 | 28914 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 578 | 2642 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 591 | 3681 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 588 | 21691 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 572 | 31495 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 561 | 16442 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 555 | 18368 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 |
武漢理工大學 | 武漢理工大學院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1898年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:45碩士專業(yè)學位授權類別:24 | |
博士點 | 一級學科博士點:22博士專業(yè)學位授權類別:3 | |
院校地址 | http://www.whut.edu.cn/ | |
招生電話 | 027-87859017 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.whut.edu.cn/ |