更新日期:2023-12-22 13:03
2024信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文史類專業(yè)7400元/生/學(xué)年,理工類專業(yè)7500元/生/學(xué)年,學(xué)前教育專業(yè)7400元/生/學(xué)年;住宿費(fèi):普通間1000元/生/學(xué)年,空調(diào)間1200元/生/學(xué)年。
1、學(xué)費(fèi)
我院學(xué)費(fèi)按文史類專業(yè)7400元/生/學(xué)年,理工類專業(yè)7500元/生/學(xué)年,學(xué)前教育專業(yè)7400元/生/學(xué)年收取。
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)普通間1000元/生/學(xué)年,空調(diào)間1200元/生/學(xué)年。
2024招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
應(yīng)用韓語 | 570204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
應(yīng)用日語 | 570206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
園林技術(shù) | 410202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
園藝技術(shù) | 410105 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
應(yīng)用韓語 | 570204 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
應(yīng)用日語 | 570206 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 7400 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7500 |
說明:信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,一般學(xué)費(fèi)不是很貴,通常在4000-6000元每年,不過也有中外合作等一些超過10000元/年的高收費(fèi)專業(yè);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Xinyang International Vocation Institute)是由河南吉星對外勞務(wù)合作有限公司投建的民辦專科院校,其前身是新縣涉外培訓(xùn)中心。是河南省首所全日制涉外高等??圃盒?。主要面向日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和國內(nèi)的外資企業(yè)培養(yǎng)高等應(yīng)用型技術(shù)人才。學(xué)院分別與湖北工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、鄭州輕工業(yè)學(xué)院、洛陽理工學(xué)院、信陽師范學(xué)院、韓國加耶大學(xué)、韓國中部大學(xué)、朝日國際學(xué)院、東京日語學(xué)院、城東日本語學(xué)院等高校簽訂了教師培訓(xùn)和合作辦學(xué)協(xié)議。2012年5月10日上午,河南省政府授予信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院“河南省涉外勞務(wù)培訓(xùn)示范基地”、先進(jìn)基層黨組織、河南省教育廳授入學(xué)院為特色院校。
截止2019年學(xué)校現(xiàn)有羊山和新縣兩個校區(qū),其中羊山校區(qū)位于信陽市羊山新區(qū),新縣校區(qū)位于信陽市新縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展大道(新校區(qū))新縣新校區(qū)于2013年8月投入使用,2013年8月學(xué)校由信陽市新縣新城區(qū)葉林大道(老校區(qū))搬遷至信陽市新縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展大道)。
以上信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動,請以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!