更新日期:2023-12-28 13:38
在填報高考志愿的時候,往年分?jǐn)?shù)是非常有參考價值的,對于想要報考西南民族大學(xué)的同學(xué),可以把往年的分?jǐn)?shù)線作為參考,本篇邦博爾小編為大家整理了西南民族大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址以及往年西南民族大學(xué)各省最低分?jǐn)?shù)線,看完這些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上西南民族大學(xué)”了,僅供2024年參考,希望能輔助大家報考。
西南民族大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址:https://www.swun.edu.cn/
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 492 | 27248 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 511 | 23728 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 591 | 16021 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 496 | 95288 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 539 | 49949 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 550 | 11570 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 31003 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 4419 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 471 | 19654 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 494 | 14785 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 462 | 21658 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 437 | 27759 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 493 | 4326 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 496 | 4094 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 493 | 4326 | 459 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 518 | 37687 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 532 | 8027 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 19110 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 426 | 38844 | 308 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 373 | 59210 | 308 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 507 | 3363 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 6862 | 365 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 452 | 27719 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 446 | 28846 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 532 | 73863 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 534 | 18060 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 577 | 73982 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 39036 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 510 | 74706 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 503 | 82254 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 554 | 7222 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 536 | 14330 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3310(W999) | 521 | 40605 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3310(L999) | 545 | 7571 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 536 | 31547 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 522 | 41403 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 507 | 54245 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 552 | 6454 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 533 | 12868 | 472 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 515 | 117641 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 50915 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 515 | 109967 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 8379 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 526 | 24075 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 533 | 40184 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 532 | 40838 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 520 | 48973 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 516 | 51820 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 513 | 53910 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 555 | 6994 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 553 | 7378 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 549 | 8179 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 546 | 8836 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(007) | 518 | 55594 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(011) | 512 | 60866 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(009) | 489 | 82695 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(008) | 460 | 113489 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(004) | 544 | 9159 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(010) | 536 | 11444 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(005) | 531 | 13052 | 451 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 544 | 78188 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 538 | 86058 | 445 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 533 | 19785 | 437 |
廣西 | 理科 | 2022 | 高校專項計劃本科批 | -/- | 522 | 23906 | - |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 476 | 46101 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 481 | 43321 | 475 |
廣西 | 文科 | 2022 | 高校專項計劃本科批 | -/- | 566 | 4611 | - |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 5749 | 532 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 510 | 16566 | 421 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 536 | 9924 | 532 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(07) | 594 | 11478 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/生/地(3選1)/(11) | 589 | 12288 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(06) | 589 | 12288 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(10) | 584 | 13183 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(09) | 583 | 13390 | 471 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(08) | 579 | 14135 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 507 | 39076 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 490 | 47566 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 443 | 70956 | 411 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 521 | 9177 | 415 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 506 | 12192 | 415 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 504 | 12632 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 71185 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 509 | 89238 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 10033 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 531 | 22846 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 532 | 22292 | 466 |
貴州 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 499 | 25291 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 483 | 32253 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 458 | 45854 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 452 | 49313 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 368 | 123623 | 360 |
貴州 | 文科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 4490 | 549 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 574 | 5196 | 549 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 570 | 5790 | 549 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 8156 | 549 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 531 | 14961 | 471 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 473 | 42867 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 27520 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 33142 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 523 | 36093 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 607 | 4502 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 562 | 16554 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 598 | 6106 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 8638 | 575 |
陜西 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 503 | 30380 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 34227 | 449 |
陜西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 527 | 5409 | 484 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 470 | 22466 | 442 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 453 | 29062 | - |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 415 | 47140 | 345 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 4101 | 485 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 496 | 5654 | - |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 453 | 16455 | 425 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 473 | 10565 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 415 | 6542 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 340 | 15869 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 384 | 9774 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 352 | 14087 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 457 | 1980 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 458 | 1927 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 448 | 2397 | 409 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 428 | 10974 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 404 | 15158 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 402 | 15552 | 350 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 392 | 17520 | 350 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 503 | 2219 | 487 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 481 | 3869 | 425 |
寧夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 471 | 4823 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 421 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 473 | - | 443 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 26050 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 570 | 16642 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7181 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 102716 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 82054 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | 69028 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 39919 | 488 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 546 | 16436 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 515 | 70983 | 417 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3270(L999) | 523 | 12672 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3269(L999) | 547 | 7619 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3270(W999) | 506 | 50228 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3269(W999) | 542 | 32508 | 423 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 472 | 28470 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 504 | 23553 | 400 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 482 | 12461 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 502 | 8026 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 3458 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 408 | 50609 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 441 | 34344 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 474 | 21680 | 440 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 542 | 22476 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 547 | 20244 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 541 | 80369 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 542 | 78991 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 543 | 77342 | 432 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 5224 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 5224 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 28924 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 28924 | 487 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 6266 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | 4470 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 39862 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5856 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 31620 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 506 | 23603 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 377 | 118013 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 31101 | 456 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(82) | 564 | 16085 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(81) | 564 | 16085 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 581 | 12905 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | 不限/(06) | 585 | 12187 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(09) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/生(3選1)/(11) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(10) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(08) | 593 | 10891 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(12) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(07) | 612 | 8123 | 466 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 503 | 35241 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 421 | 157137 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 547 | 29417 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 571 | 16517 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 138510 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 104040 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 10747 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 490 | 6150 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 2700 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 46593 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 419 | 37371 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 14672 | 415 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 576 | 8588 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 580 | 7643 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 578 | 8085 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 585 | 6573 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 542 | 45223 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 551 | 40363 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 539 | 46832 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W09) | 542 | 45223 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 558 | 36603 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 559 | 36053 | 397 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(12組) | 549 | 11287 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 551 | 10641 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(4組) | 564 | 7106 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 525 | 59262 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(9組) | 531 | 54227 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(10組) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 552 | 38123 | 434 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 3104 | 519 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 475 | 19620 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 10625 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 4928 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 48936 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 533 | 38564 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 25425 | 519 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 6723 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 504 | 42285 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 3799 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 502 | 6157 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 4308 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 19393 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 449 | 23555 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 20194 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 494 | 14791 | 418 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 483 | 5237 | 430 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 4050 | 430 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2532 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 390 | 16936 | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 403 | 14698 | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 416 | 12593 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | 7847 | 412 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 445 | 2590 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 492 | 1096 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 2264 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 404 | 8021 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 408 | 7618 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 413 | 7133 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 423 | 6212 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 424 | 6149 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 504 | 140553 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 535 | 82514 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 556 | 4581 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 516 | 29443 | 543 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 5899 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 491 | 33607 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | 32404 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 443 | 28095 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 446 | 27542 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 28571 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 9661 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 504 | 100462 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 50606 | 521 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 581 | 16352 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 6046 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 5458 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 548 | 17775 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 585 | 6861 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 4156 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 492 | 54603 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 33025 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 平行錄取一段 | -/- | 568 | 77329 | 495 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 18920 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 10830 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 517 | 51704 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 41871 | 446 |
西南民族大學(xué)王牌專業(yè)有:漢語言文學(xué)、人力資源管理、旅游管理、電子信息工程、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、舞蹈表演、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、法學(xué)等。
西南民族大學(xué)(Southwest Minzu University),簡稱“西南民大”,位于四川省會成都市,是中華人民共和國國家民族事務(wù)委員會直屬綜合性民族高校,由國家民族事務(wù)委員會、中華人民共和國教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建。
西南民族大學(xué)創(chuàng)建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名為西南民族大學(xué),2015年3月,國家民委與四川省人民政府、教育部共建西南民族大學(xué)。