五月天国产,精品一区久久77777曝门事件,欧美一个色,视频一区在线观看免费

邦博爾東莞招生網(wǎng),東莞招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 普通高中 > 中考報(bào)考指南 > 廣東中考報(bào)考指南 > 東莞中考報(bào)考指南
 
 

東莞中考2022錄取分?jǐn)?shù)線

更新日期:2023-01-10 16:14

大家想知道2022年?yáng)|莞中考錄取分?jǐn)?shù)線的話,那就趕緊去邦博爾招生網(wǎng)看看吧,邦博爾招生網(wǎng)的小編早就已經(jīng)為大家整理好了東莞2022年的中考錄取分?jǐn)?shù)線。大家要注意以下分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息數(shù)據(jù)僅供參考。

東莞中考2022錄取分?jǐn)?shù)線

號(hào) 院校號(hào) 學(xué)校名稱 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 排位錄取條件
1 9011 東莞中學(xué)(本市戶籍) 755 775     第一志愿各科總分754分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分337.25分以上,組合2(道物化歷)總分372分以上。
2 9013 東莞中學(xué)(隨遷子女) 753 773     第一志愿各科總分752分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分339分以上。
3 9171 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(本市戶籍) 749 769     第一志愿各科總分748分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分333.75分以上,組合2(道物化歷)總分369分以上。
4 9173 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(隨遷子女) 755 775     第一志愿各科總分754分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分346分以上。
5 9101 松山湖未來(lái)學(xué)校(本市戶籍) 742 762     第一志愿各科總分741分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分335.5分以上。
6 9103 松山湖未來(lái)學(xué)校(隨遷子女) 752 772     第一志愿各科總分751分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分339.25分以上。
7 9021 東莞市第一中學(xué)(本市戶籍) 735 755     第一志愿各科總分734分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分327.5分以上,組合2(道物化歷)總分358分以上。
8 9023 東莞市第一中學(xué)(隨遷子女) 738 758     無(wú)
9 9031 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本市戶籍) 722 742     第一志愿各科總分721分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分319.75分以上,組合2(道物化歷)總分356分以上。
10 9033 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(隨遷子女) 744 764     無(wú)
11 9041 東莞高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 727 747     第一志愿各科總分726分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分330.5分以上。
12 9043 東莞高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 744 764     無(wú)
13 9091 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(本市戶籍) 734 754     第一志愿各科總分733分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分328分以上。
14 9093 東莞外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(隨遷子女) 749 769     第一志愿各科總分748分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分336.75分以上。
15 9251 市第六高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 725 745     第一志愿各科總分724分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分317.75分以上。
16 9253 市第六高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 746 766     無(wú)
17 9051 石龍中學(xué)(本市戶籍) 713 718 723 728 第一志愿各科總分712分以上;第二志愿各科總分717分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 317.25分以上組合2(道物化歷)總分355分以上。
18 9053 石龍中學(xué)(隨遷子女) 737 742 747 752 第一志愿各科總分736分以上;第二志愿各科總分741分以上。
19 9071 常平中學(xué)(本市戶籍) 700 705 710 715 第一志愿各科總分699分以上;第二志愿各科總分704分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 318.25分以上。 第一志愿各科總分730分以上;第二志愿各科總分735分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 333.5分以上。
20 9073 常平中學(xué)(隨遷子女) 731 736 741 746  
21 9081 萬(wàn)江中學(xué)(本市戶籍) 703 708 713 718 第一志愿各科總分702分以上;第二志愿各科總分707分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 310.25分以上。
22 9083 萬(wàn)江中學(xué)(隨遷子女) 731 736 741 746 第一志愿各科總分730分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分328.75分以上。
23 9061 虎門中學(xué)(本市戶籍) 668 673 678 683 無(wú)
24 9063 虎門中學(xué)(隨遷子女) 695 700 705 710 第一志愿各科總分694分以上;第二志愿各科總分699分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 308.75分以上。
25 9181 厚街中學(xué)(本市戶籍) 689 694 699 704 第一志愿各科總分688分以上;第二志愿各科總分693分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 314.75分以上。 第一志愿各科總分711分以上;第二志愿各科總分716分以上,第三志愿各科總分721 分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分322.25分以上。
26 9183 厚街中學(xué)(隨遷子女) 712 717 722 727  
27 9191 塘廈中學(xué)(本市戶籍) 662 667 672 677 第一志愿各科總分661分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分307.5分以上。
28 9193 塘廈中學(xué)(隨遷子女) 694 699 704 709 第一志愿各科總分693分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分310.75分以上。
29 9291 市第二高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 700 705 710 715 第一志愿各科總分699分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分325.25分以上。 第一志愿各科總分723分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分324分以上,組合2(道物化歷)總分358.5分以上。
30 9293 市第二高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 724 729 734 739  
31 9131 市第四高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 663 668 673 678 第一志愿各科總分662分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分295.5分以上。
32 9133 市第四高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 690 695 700 705 第一志愿各科總分689分以上;第二志愿各科總分694分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 315.25分以上。
33 9151 市第五高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 659 664 669 674 第一志愿各科總分658分以上;第二志愿各科總分663分以上。
34 9153 市第五高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 679 684 689 694 第一志愿各科總分678分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分314.75分以上。
35 9261 市第七高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 687 692 697 702 第一志愿各科總分686分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分307分以上。
36 9263 市第七高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 712 717 722 727 第一志愿各科總分711分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分320.75分以上。
37 9271 市第八高級(jí)中學(xué)(本市戶籍) 682 687 692 697 第一志愿各科總分681分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分312.5分以上。
38 9273 市第八高級(jí)中學(xué)(隨遷子女) 709 714 719 724 第一志愿各科總分708分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分317分以上。
42 9283 麻涌中學(xué)(隨遷子女) 676 681 686 691  
43 9321 濟(jì)川中學(xué)(本市戶籍) 656 661 666 671  
44 9323 濟(jì)川中學(xué)(隨遷子女) 686 691 696 701 第一志愿各科總分685分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分307.25分以上。
45 9331 大嶺山中學(xué)(本市戶籍) 655 660 665 670 第一志愿各科總分654分以上;第二志愿各科總分659分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 300.75分以上。
46 9333 大嶺山中學(xué)(隨遷子女) 680 685 690 695 第一志愿各科總分679分以上;第二志愿各科總分684分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 313.25分以上。
47 9341 大朗中學(xué)(本市戶籍) 675 680 685 690 第一志愿各科總分674分以上;第二志原各科總分679分以上,第三志原各科總分684 分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分317.25分以上。 第一志愿各科總分700分以上;第二志愿各科總分705分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 313分以上。
48 9343 大朗中學(xué)(隨遷子女) 701 706 711 716  
49 9351 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(本市戶籍) 655 660 665 670 第一志愿各科總分654分以上;第二志愿各科總分659分以上,第三志愿各科總分664 分以上,第四志愿各科總分669分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分301.25分以上。
50 9353 東莞高級(jí)中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(隨遷子女) 671 676 681 686 第一志愿各科總分670分以上;第二志愿各科總分675分以上。
51 9361 長(zhǎng)安中學(xué)(本市戶籍) 659 664 669 674 第一志愿各科總分658分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分307.25分以上。
52 9363 長(zhǎng)安中學(xué)(隨遷子女) 681 686 691 696 第一志愿各科總分680分以上;第二志愿各科總分685分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 319.25分以上。
53 7105 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū))(公費(fèi)生) 760 780      
54 7106 東華高級(jí)中學(xué)(東城校區(qū))(自費(fèi)生) 713 718 723 728 第一志愿各科總分712分以上;第二志愿各科總分717分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 316.25分以上,組合2(道物化歷)總分352.5分以上。
55 7305 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(公費(fèi)生) 758 778     第一志原各科總分757分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分343分以上,組合2(道物化歷)總分367分以上,組合3(生地體)290分以上。
56 7306 東華高級(jí)中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(自費(fèi)生) 725 730 735 740 第一志愿各科總分724分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分325.75分以上。
57 7345 東華松山湖高級(jí)中學(xué)(公費(fèi)生) 750 755 760 765 無(wú)
58 7346 東華松山湖高級(jí)中學(xué)(自費(fèi)生) 662 667 672 677 第一志愿各科總分661分以上。
59 7115 光明中學(xué)(公費(fèi)生) 754 774     第一志愿各科總分753分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分336.75分以上,組合2(道物化歷)總分370.5分以上。
60 7116 光明中學(xué)(自費(fèi)生) 693 698 703 708 第一志愿各科總分692分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分315分以上。
61 7117 光明中學(xué)(國(guó)際班) 558 563 568 573 無(wú)
62 7165 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬(wàn)江)(公費(fèi)生) 750 755 760 765 第一志愿各科總分749分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分338.25分以上。
63 7166 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬(wàn)江)(自費(fèi)生) 688 693 698 703 第一志愿各科總分687分以上;第二志愿各科總分692分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 312分以上。
64 7167 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬(wàn)江)(國(guó)際班) 553 558 563 568 無(wú)
65 7215 虎門外語(yǔ)學(xué)校(公費(fèi)生) 752 757 762 767 第一志愿各科總分751分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分341.75分以上。
66 7216 虎門外語(yǔ)學(xué)校(自費(fèi)生) 722 727 732 737 第一志愿各科總分721分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分327.25分以上。
67 7217 虎門外語(yǔ)學(xué)校(國(guó)際班) 558 563 568 573 無(wú)
68 7125 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(公費(fèi)生) 694 699 704 709 第一志愿各科總分693分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分316.25分以上。
69 7126 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(自費(fèi)生) 645 650 655 660 第一志愿各科總分644分以上;第二志愿各科總分649分以上,第三志愿各科總分654 分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分280.25分以上。
70 7145 南城開心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(公費(fèi)生) 743 748 753 758 第一志愿各科總分742分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分339分以上。
71 7146 南城開心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(自費(fèi)生) 701 706 711 716 第一志愿各科總分700分以上;第二志愿各科總分705分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 319 分以上,組合2(道物化歷)總分350.5分以上。
72 7095 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(公費(fèi)生) 725 730 735 740 第一志愿各科總分724分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分328.5分以上。
73 7096 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(自費(fèi)生) 635 640 645 650 第一志愿各科總分634分以上;第二志愿各科總分639分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 278 分以上,組合2(道物化歷)總分314.5分以上。
74 7097 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(國(guó)際班) 550 555 560 565 無(wú)
75 7205 東方明珠學(xué)校(沙田)(公費(fèi)生) 679 684 689 694 無(wú)
76 7206 東方明珠學(xué)校(沙田)(自費(fèi)生) 618 623 628 633 第一志愿各科總分617分以上;第二志愿各科總分622分以上,第三志愿各科總分627 分以上,第四志愿各科總分632分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分284.75分以上。
77 7225 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(公費(fèi)生) 724 729 734 739 第一志愿各科總分723分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分315分以上。
78 7226 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(自費(fèi)生) 652 657 662 667 第一志愿各科總分651分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分298.75分以上。
79 7227 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(國(guó)際班) 555 560 565 570 無(wú)
80 7235 塘廈水霖學(xué)校(公費(fèi)生) 693 698 703 708 第一志愿各科總分692分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分320.5分以上。
81 7236 塘廈水霖學(xué)校(自費(fèi)生) 640 645 650 655 第一志愿各科總分639分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分288.5分以上。
82 7245 粵華學(xué)校(東城)(公費(fèi)生) 740 745 750 755 無(wú)
83 7246 粵華學(xué)校(東城)(自費(fèi)生) 659 664 669 674 第一志愿各科總分658分以上;第二志愿各科總分663分以上,第三志愿各科總分668 分以上
84 7255 松山湖莞美學(xué)校(公費(fèi)生) 728 733 738 743 第一志愿各科總分727分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分341.75分以上。
85 7256 松山湖莞美學(xué)校(自費(fèi)生) 656 661 666 671 第一志原各科總分655分以上;第二志愿各科總分660分以上,第三志愿各科總分665 分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分305分以上。
86 7265 禮仁外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 700 705 710 715 無(wú)
87 7266 禮仁外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 630 635 640 645 無(wú)
88 7275 豐泰外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門)(公費(fèi)生) 730 735 740 745 第一志原各科總分729分以上;第二志愿各科總分734分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 324.25分以上。
89 7276 豐泰外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(虎門)(自費(fèi)生) 632 637 642 647 第一志愿各科總分631分以上;第二志愿各科總分636分以上,第三志愿各科總分641 分以上,第四志愿各科總分646分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分289.5分以上。
90 7285 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 756 761 766 771 第一志愿各科總分755分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分340.5分以上。
91 7286 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 658 663 668 673 無(wú)
92 7295 海德雙語(yǔ)學(xué)校(清溪)(公費(fèi)生) 733 738 743 748 第一志愿各科總分732分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分331分以上。
93 7296 海德雙語(yǔ)學(xué)校(清溪)(自費(fèi)生) 689 694 699 704 第一志愿各科總分688分以上;第二志愿各科總分693分以上。
94 7315 北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩)(公費(fèi)生) 712 717 722 727 無(wú)
95 7316 北辰高級(jí)中學(xué)(望牛墩)(自費(fèi)生) 626 631 636 641 第一志原各科總分625分以上;第二志愿各科總分630分以上,第三志愿各科總分635 分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分288.25分以上。
96 7325 眾美中學(xué)(清溪)(公費(fèi)生) 709 714 719 724 第一志愿各科總分708分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分327分以上。
97 7326 眾美中學(xué)(清溪)(自費(fèi)生) 605 610 615 620 第一志原各科總分604分以上;第二志原各科總分609分以上,第三志愿各科總分614 分以上,第四志愿各科總分619分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分281.75分以上。
98 7337 松山湖清瀾山學(xué)校(國(guó)際班) 595 600 605 610 無(wú)
99 7355 弘林高級(jí)中學(xué)(南城)(公費(fèi)生) 708 713 718 723 無(wú)
100 7356 弘林高級(jí)中學(xué)(南城)(自費(fèi)生) 617 622 627 632 第一志愿各科總分616分以上;第二志愿各科總分621分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 279.75分以上。
101 7365 翰林高級(jí)中學(xué)(洪梅)(公費(fèi)生) 742 747 752 757 第一志愿各科總分741分以上;且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分33.25分以上。
102 7366 翰林高級(jí)中學(xué)(洪梅)(自費(fèi)生) 649 654 659 664 第一志愿各科總分648分以上;第二志愿各科總分653分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 298.75分以上。
103 7375 嘉榮外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(麻涌)(公費(fèi)生) 746 751 756 761 無(wú)
104 7376 嘉榮外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(麻涌)(自費(fèi)生) 652 657 662 667 第一志原各科總分651分以上;第二志愿各科總分656分以上,且組合1(語(yǔ)數(shù)英)總分 295分以上。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 蕭山中考2022錄取分?jǐn)?shù)線 前往列表
下一篇: 泗陽(yáng)中考2022錄取分?jǐn)?shù)線 前往首頁(yè)
 

相關(guān)文章

  1. 蕭山中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  2. 余杭中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  3. 富陽(yáng)中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  4. 臨安中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  5. 桐廬中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  6. 淳安中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  7. 臺(tái)山中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  8. 韶關(guān)中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  9. 江門中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  10. 新會(huì)中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  11. 恩平中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  12. 鶴山中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  13. 綏化中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  14. 珠海中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  15. 衡陽(yáng)中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  16. 衡山中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  17. 衡東中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  18. 河池中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  19. 貴港中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  20. 玉林中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  21. 安康中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  22. 玉溪中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  23. 昭通中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  24. 孝感中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  25. 十堰中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  26. 柘城中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  27. 陽(yáng)江中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  28. 洛陽(yáng)中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  29. 嵩縣中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  30. 淄博中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息