更新日期:2023-04-03 13:28
2023年臨沂職業(yè)學(xué)院高職單獨招生和綜合評價招生學(xué)費有4800、5000、18000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的臨沂職業(yè)學(xué)院高職單獨招生和綜合評價招生學(xué)費信息僅供參考,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
臨沂職業(yè)學(xué)院高職單獨招生和綜合評價招生計劃及學(xué)費一覽表
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 對應(yīng)春考專業(yè)類別 | 單招計劃 | 學(xué)費(元/年) |
1 | 530302H | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作) | 財稅 | 10 | 18000 |
2 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 財稅 | 20 | 4800 |
3 | 530605 | 市場營銷 | 市場營銷 | 20 | 4800 |
4 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 20 | 4800 |
5 | 530701 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 20 | 4800 |
6 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 30 | 4800 |
7 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子技術(shù) | 30 | 4800 |
8 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 4800 |
9 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 公共服務(wù)與管理 | 30 | 4800 |
10 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 機電技術(shù) | 20 | 5000 |
11 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑 | 230 | 5000 |
12 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑 | 30 | 5000 |
13 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 建筑 | 15 | 5000 |
14 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 公共服務(wù)與管理 | 25 | 4800 |
15 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 4800 |
16 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 4800 |
17 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 數(shù)字媒體 | 40 | 4800 |
18 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造 | 20 | 5000 |
19 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 機電技術(shù) | 20 | 5000 |
20 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 設(shè)備維修 | 20 | 5000 |
21 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 車輛維修 | 25 | 5000 |
22 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 車輛維修 | 25 | 5000 |
23 | 430201 | 熱能動力工程技術(shù) | 機電技術(shù) | 40 | 5000 |
24 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 電氣技術(shù) | 80 | 5000 |
25 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 5000 |
26 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5000 |
27 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 |
28 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 5000 |
29 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 |
30 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 5000 |
31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 |
32 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 5000 |
2023年單獨招生退役士兵單列計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 退役士兵單列計劃 | 學(xué)費(元/年) |
B1 | 530605 | 市場營銷 | 不限 | 50 | 4800 |
B2 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 不限 | 50 | 4800 |
2023年綜合評價招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 綜評計劃 | 學(xué)費(元/年) |
33 | 530302H | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作) | 10 | 18000 |
34 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 4800 |
35 | 530605 | 市場營銷 | 30 | 4800 |
36 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 4800 |
37 | 530701 | 電子商務(wù) | 30 | 4800 |
38 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 4800 |
39 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 4800 |
40 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 4800 |
41 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 20 | 4800 |
42 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 5000 |
43 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 5000 |
44 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 5000 |
45 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 15 | 5000 |
46 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 20 | 5000 |
47 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 4800 |
48 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 4800 |
49 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 4800 |
50 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 4800 |
51 | 460104 | 機械制造及自動化 | 20 | 5000 |
52 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 20 | 5000 |
53 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 20 | 5000 |
54 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 20 | 5000 |
55 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 5000 |
56 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 5000 |
57 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 5000 |
58 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 5000 |
59 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 5000 |
分專業(yè)招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。